code | etape | modulateur | ponderation
ALQ+183| | |55
ALQ+065| | |38
ALQ+110| | |61
ALQ+110| |HW|81
ALQ+247| | |55
ALQ+137| | |38
ALQ+137| |HW|58
ALQ+250| | |61
ALQ+250| |HW|81
ALQ+111| | |66
ALQ+176| | |99
ALQ+001| | |99
ALQ+285| | |99
ANQ+067| | |60
ANQ+105| | |41
ANQ+095| | |64
GKQ+190| | |55
GKQ+162| | |38
GKQ+053| | |61
GKQ+139| | |55
GKQ+102| | |38
GKQ+063| | |61
AKQ+124| | |55
AKQ+172| | |38
AKQ+219| | |61
ALQ+011| | |132
ALQ+114| | |50
ZGQ+287| | |50
ALT+145| | |31
ALT+263| | |20
ALT+236| | |30
ALT+151| | |20
ALT+097| | |36
ALM+024| | |31
ALM+139| | |37
ALM+050| | |37
ALM+050| |HW|57
ALM+172| | |31
ALM+167| | |37
ALM+126| | |37
ALR+298| | |22
ALR+298| |HW|42
ALR+298| |LJ|42
ALR+298| |QM|30
ANR+259| | |36
ANR+259| |QM|36
ALR+201| | |31
ALR+201| |QM|31
ALR+073| | |37
ANR+237| | |36
ANR+237| |QM|36
ALR+004| | |31
ALR+004| |QM|31
ANR+089| | |36
ANR+219| | |36
ANM+048| | |23
ANM+201| | |28
ANM+069| | |28
ANR+128| | |36
ANR+032| | |36
ANR+032| |QM|36
ANR+216| | |36
ANR+216| |QM|36
ANR+270| | |25
ANR+270| |HW|45
ANR+270| |LJ|45
ANR+270| |QM|25
ANR+094| | |14
ANR+094| |HW|19
ANR+094| |LJ|19
ANR+094| |QM|14
GKR+181| | |44
GKR+213| | |20
GKR+091| | |44
AKR+229| | |31
AKR+074| | |20
ALT+074| | |19
ALT+044| | |15
ALT+220| | |19
ALT+085| | |15
ZGT+251| | |11
ZGT+251| |XH|131
ZGR+054| | |17
ZGT+069| | |34
ZGT+162| | |34
ZGT+100| | |34
ZZR+145| | |27
ZZR+145| |QM|27
ZZR+028| | |14
ZZR+028| |LJ|19
ZZR+028| |QM|15
BLQ+273| | |64
BLQ+037| | |44
BLQ+012| | |67
BLQ+155| | |44
BLQ+028| | |44
BLQ+018| | |78
BLQ+137| | |54
BLQ+272| | |77
CDQ+147| | |64
CDQ+139| | |44
CDQ+111| | |67
CDQ+279| | |64
CDQ+273| | |44
CDQ+136| | |67
GKQ+054| | |55
GKQ+177| | |38
GKQ+186| | |61
CEQ+009| | |64
CEQ+219| | |44
CEQ+151| | |67
ANQ+179| | |12
ANQ+173| | |13
ANQ+126| | |31
BLR+131| | |31
BLR+257| | |31
BLR+077| | |22
BLR+107| | |36
BLR+107| |HW|56
BLR+107| |LJ|56
BLR+107| |XH|156
BLR+152| | |50
BLR+152| |HW|70
BLR+152| |LJ|70
BLR+152| |XH|170
BLR+156| | |27
CDR+018| | |27
CDR+063| | |27
GKR+156| | |27
CER+030| | |24
ANR+265| | |27
ANR+265| |QM|27
ANR+283| | |20
ANR+283| |QM|28
ANR+200| | |25
ANR+200| |HW|45
ANR+200| |LJ|45
ANR+153| | |14
ANR+153| |HW|19
ANR+153| |LJ|19
GKQ+042| | |55
GKQ+197| | |38
GKQ+274| | |61
GKQ+282| | |55
GKQ+207| | |38
GKQ+248| | |61
GKQ+136| | |55
GKQ+273| | |38
GKQ+262| | |61
GKR+096| | |27
GKR+256| | |27
GKR+255| | |44
GKR+200| | |20
DKQ+008| | |13
EQQ+206| | |30
EQR+175| | |30
EQR+275| | |24
FCJ+089| | |28
FCJ+164| | |23
GLR+226| | |14
GLR+074| | |12
GLR+167| | |14
GLR+131| | |14
GLR+131| |QM|14
GLR+169| | |15
GLR+169| |QM|15
GLR+093| | |14
GLR+170| | |14
ANR+036| | |19
GLR+224| | |14
GLR+186| | |14
GLJ+255| | |13
GLJ+199| | |16
GLJ+050| | |13
GLR+285| | |14
GLR+236| | |15
GLR+077| | |12
GLR+139| | |14
HQQ+136| | |30
HQQ+106| | |21
HQQ+257| | |23
HSQ+208| | |42
HTQ+058| | |18
HTQ+046| | |13
HTQ+151| | |36
HSQ+289| | |15
HSQ+014| | |20
HSQ+197| | |29
HSQ+043| | |34
HSQ+145| | |32
HSQ+107| | |21
HSQ+237| | |26
HSQ+222| | |29
HSQ+158| | |51
HSQ+010| | |54
HSQ+002| | |56
HQR+293| | |23
HQR+062| | |23
HSR+155| | |35
HSR+122| | |20
HTR+233| | |23
HTR+037| | |17
HSM+297| | |8
LBQ+211| | |12
LBQ+079| | |7
LBQ+257| | |30
LHQ+048| | |34
LHQ+063| | |23
LHQ+244| | |46
MKQ+001| | |36
MKQ+152| | |25
MKQ+272| | |48
NKQ+284| | |34
NKQ+295| | |23
NKQ+222| | |46
AZQ+131| | |49
AZQ+144| | |34
AZQ+164| | |57
PEQ+266| | |21
PCR+025| | |20
PCQ+163| | |21
PCQ+179| | |21
ANQ+183| | |41
ANQ+217| | |30
ANQ+282| | |53
ANQ+171| | |41
ANQ+234| | |30
ANQ+218| | |53
ANQ+111| | |41
ANQ+134| | |30
ANQ+012| | |53
NKQ+021| | |11
NKQ+069| | |13
PEQ+185| | |23
CEQ+275| | |9
CEQ+239| | |6
CEQ+180| | |29
PEQ+017| | |9
PEQ+038| | |6
PEQ+238| | |29
LBR+138| | |22
LHR+146| | |30
LHR+146| |QM|30
LHR+050| | |30
LHR+050| |QM|30
LHR+113| | |30
LHR+113| |QM|30
LHR+189| | |30
LHR+189| |QM|30
MKR+126| | |30
MKR+126| |QM|30
MKR+248| | |30
MKR+248| |QM|30
MKR+023| | |30
MKR+023| |QM|30
MKR+287| | |30
MKR+287| |QM|30
NKR+177| | |40
NKR+177| |QM|40
NKR+204| | |40
NKR+204| |QM|40
NKR+280| | |40
NKR+280| |QM|40
NKR+130| | |40
NKR+130| |QM|40
AGR+298| | |30
AGR+298| |QM|30
AGR+102| | |40
AGR+102| |QM|40
AGR+047| | |30
AGR+047| |QM|30
APR+036| | |30
APR+036| |QM|30
APR+187| | |40
APR+187| |QM|40
APR+014| | |30
APR+014| |QM|30
PCR+088| | |30
PCR+088| |QM|30
AZR+199| | |30
AZR+199| |QM|30
PEE+041| | |12
PEE+175| | |14
PER+223| | |30
PER+223| |QM|30
CER+223| | |12
PER+250| | |19
PER+154| | |14
ANM+093| | |32
ANM+009| | |32
MKM+166| | |43
MKR+003| | |49
NKR+179| | |29
NKR+074| | |29
NKR+103| | |29
NKR+117| | |12
NKR+117| |HW|32
NKR+117| |LJ|32
NKR+117| |QM|12
NKR+085| | |10
NKR+085| |HW|15
NKR+085| |LJ|15
NKR+085| |QM|10
NKR+006| | |11
NKR+006| |HW|31
NKR+006| |LJ|31
NKR+006| |QM|12
NKR+059| | |10
NKR+059| |HW|15
NKR+059| |LJ|15
NKR+059| |QM|10
NKR+174| | |11
NKR+174| |HW|31
NKR+174| |LJ|31
NKR+278| | |12
NKR+012| | |11
NKR+012| |HW|31
NKR+012| |LJ|31
NKR+260| | |10
NKR+260| |HW|15
NKR+260| |LJ|15
PER+285| | |14
PER+285| |HW|19
PER+285| |LJ|19
PEQ+059| | |30
PER+118| | |15
PER+118| |HW|20
PER+118| |LJ|20
PER+112| | |25
PER+112| |HW|45
PER+112| |LJ|45
PER+056| | |15
PER+056| |HW|20
PER+056| |LJ|20
PCR+285| | |24
DKR+195| | |12
DKR+195| |HW|32
DKR+195| |LJ|32
DKR+181| | |14
DKR+181| |HW|19
DKR+181| |LJ|19
DKR+061| | |30
DKR+200| | |14
DKR+247| | |30
DKR+291| | |14
DKR+254| | |25
DKR+254| |HW|45
DKR+254| |LJ|45
DKR+182| | |15
DKR+182| |HW|20
DKR+182| |LJ|20
DKR+016| | |38
DKR+194| | |23
PCM+283| | |15
PCM+283| |QM|23
PCM+262| | |14
PCM+262| |QM|15
PCM+064| | |26
PCM+064| |QM|34
PCM+253| | |17
PCM+253| |QM|18
DKR+118| | |45
DKR+013| | |17
PCR+004| | |15
PCR+004| |HW|35
PCR+004| |LJ|35
PCR+272| | |14
PCR+272| |HW|19
PCR+272| |LJ|19
PZL+212| | |7
PZL+208| | |17
PZE+057| | |11
PZE+057| |QM|11
PBR+256| | |11
PBR+256| |QM|11
ZFR+111| | |30
ZFR+111| |QM|30
PER+163| | |17
PER+163| |HW|37
PER+163| |LJ|37
PER+233| | |10
PER+233| |HW|15
PER+233| |LJ|15
PER+096| | |9
PER+253| | |9
PEB+196| | |11
QZQ+255| | |23
QZQ+104| | |16
QZQ+186| | |39
QAQ+198| | |23
QAQ+093| | |16
QAQ+067| | |39
QAE+213| | |29
QAE+213| |QM|55
ZBE+110| | |24
ZBE+110| |QM|46
QBE+119| | |24
QBE+119| |QM|46
ZDE+297| | |29
ZDE+297| |QM|55
QCE+001| | |24
QCE+001| |QM|46
QCE+268| | |29
QCE+268| |QM|55
QDE+038| | |24
QDE+038| |QM|46
QDE+094| | |29
QDE+094| |QM|55
QAR+001| | |18
QZR+281| | |15
QZL+088| | |16
ZZQ+106| | |29
ZZQ+106| |XH|149
ZZQ+062| | |20
ZZQ+044| | |13
ZDQ+041| | |13
ZZQ+242| | |10
ZEQ+203| | |9
ZEQ+120| | |9
ZDQ+016| | |23
ZDQ+159| | |23
ZDQ+262| | |28
ZEQ+198| | |21
ZEQ+046| | |21
ZEQ+055| | |25
PEQ+004| | |23
PEQ+004| |XH|143
PEQ+223| | |28
PEQ+223| |XH|148
PEQ+086| | |28
PEQ+086| |XH|148
PEQ+064| | |9
PEQ+064| |HW|29
PEQ+064| |LJ|29
PEQ+064| |XH|129
PEM+132| | |30
PEM+058| | |30
PEM+286| | |30
ZZQ+085| | |165
ZZQ+291| | |240
ALQ+105| | |104
ZZM+291| | |14
ZZM+216| | |12
ZDM+099| | |14
PEM+226| | |14
ZAM+045| | |tapes
ZAM+045|A| |0
ZAM+045|B| |0
ZAM+045|C| |11
ZAM+081| | |tapes
ZAM+081|A| |0
ZAM+081|B| |0
ZAM+081|C| |13
ZBM+068| | |tapes
ZBM+068|A| |0
ZBM+068|B| |0
ZBM+068|C| |28
ZBM+181| | |tapes
ZBM+181|A| |0
ZBM+181|B| |0
ZBM+181|C| |34
ZAM+290| | |tapes
ZAM+290|A| |0
ZAM+290|B| |0
ZAM+290|C| |18
ZAM+209| | |tapes
ZAM+209|A| |0
ZAM+209|B| |0
ZAM+209|C| |14
ZAM+108| | |tapes
ZAM+108|A| |0
ZAM+108|B| |0
ZAM+108|C| |15
ZAM+132| | |tapes
ZAM+132|A| |0
ZAM+132|B| |0
ZAM+132|C| |14
ZAM+240| | |tapes
ZAM+240|A| |0
ZAM+240|B| |0
ZAM+240|C| |14
ZBM+146| | |tapes
ZBM+146|A| |0
ZBM+146|B| |0
ZBM+146|C| |28
ZBM+096| | |tapes
ZBM+096|A| |0
ZBM+096|B| |0
ZBM+096|C| |34
ZBM+009| | |tapes
ZBM+009|A| |0
ZBM+009|B| |0
ZBM+009|C| |34
ZBM+166| | |tapes
ZBM+166|A| |0
ZBM+166|B| |0
ZBM+166|C| |31
ZBM+129| | |tapes
ZBM+129|A| |0
ZBM+129|B| |0
ZBM+129|C| |34
ZBM+183| | |tapes
ZBM+183|A| |0
ZBM+183|B| |0
ZBM+183|C| |31
ZBM+153| | |tapes
ZBM+153|A| |0
ZBM+153|B| |0
ZBM+153|C| |34
ZBM+011| | |tapes
ZBM+011|A| |0
ZBM+011|B| |0
ZBM+011|C| |36
ZDM+137| | |tapes
ZDM+137|A| |0
ZDM+137|B| |0
ZDM+137|C| |11
ZDM+117| | |tapes
ZDM+117|A| |0
ZDM+117|B| |0
ZDM+117|C| |13
ZDM+281| | |tapes
ZDM+281|A| |0
ZDM+281|B| |0
ZDM+281|C| |14
ZDM+165| | |tapes
ZDM+165|A| |0
ZDM+165|B| |0
ZDM+165|C| |11
ZDM+286| | |tapes
ZDM+286|A| |0
ZDM+286|B| |0
ZDM+286|C| |14
ZDM+119| | |tapes
ZDM+119|A| |0
ZDM+119|B| |0
ZDM+119|C| |15
ZDM+062| | |tapes
ZDM+062|A| |0
ZDM+062|B| |0
ZDM+062|C| |15
ZDM+087| | |tapes
ZDM+087|A| |0
ZDM+087|B| |0
ZDM+087|C| |17
ZDM+078| | |tapes
ZDM+078|A| |0
ZDM+078|B| |0
ZDM+078|C| |13
ZDM+202| | |tapes
ZDM+202|A| |0
ZDM+202|B| |0
ZDM+202|C| |14
ZDM+166| | |tapes
ZDM+166|A| |0
ZDM+166|B| |0
ZDM+166|C| |11
ZDM+290| | |tapes
ZDM+290|A| |0
ZDM+290|B| |0
ZDM+290|C| |13
ZDM+144| | |tapes
ZDM+144|A| |0
ZDM+144|B| |0
ZDM+144|C| |14
ZDM+035| | |tapes
ZDM+035|A| |0
ZDM+035|B| |0
ZDM+035|C| |14
ZDM+005| | |tapes
ZDM+005|A| |0
ZDM+005|B| |0
ZDM+005|C| |15
ZDM+134| | |tapes
ZDM+134|A| |0
ZDM+134|B| |0
ZDM+134|C| |11
ZDM+074| | |tapes
ZDM+074|A| |0
ZDM+074|B| |0
ZDM+074|C| |14
ZDM+215| | |tapes
ZDM+215|A| |0
ZDM+215|B| |0
ZDM+215|C| |15
ZDM+079| | |tapes
ZDM+079|A| |0
ZDM+079|B| |0
ZDM+079|C| |15
ZDM+225| | |tapes
ZDM+225|A| |0
ZDM+225|B| |0
ZDM+225|C| |17
ZDM+278| | |tapes
ZDM+278|A| |0
ZDM+278|B| |0
ZDM+278|C| |15
ZDM+228| | |tapes
ZDM+228|A| |0
ZDM+228|B| |0
ZDM+228|C| |17
ZDM+131| | |tapes
ZDM+131|A| |0
ZDM+131|B| |0
ZDM+131|C| |17
ZDM+049| | |tapes
ZDM+049|A| |0
ZDM+049|B| |0
ZDM+049|C| |18
ZDM+068| | |tapes
ZDM+068|A| |0
ZDM+068|B| |0
ZDM+068|C| |13
ZDM+020| | |tapes
ZDM+020|A| |0
ZDM+020|B| |0
ZDM+020|C| |14
ZEM+173| | |tapes
ZEM+173|A| |0
ZEM+173|B| |0
ZEM+173|C| |11
ZEM+158| | |tapes
ZEM+158|A| |0
ZEM+158|B| |0
ZEM+158|C| |13
ZEM+188| | |tapes
ZEM+188|A| |0
ZEM+188|B| |0
ZEM+188|C| |14
ZEM+150| | |tapes
ZEM+150|A| |0
ZEM+150|B| |0
ZEM+150|C| |11
ZEM+116| | |tapes
ZEM+116|A| |0
ZEM+116|B| |0
ZEM+116|C| |13
ZEM+217| | |tapes
ZEM+217|A| |0
ZEM+217|B| |0
ZEM+217|C| |14
ZEM+098| | |tapes
ZEM+098|A| |0
ZEM+098|B| |0
ZEM+098|C| |14
ZEM+079| | |tapes
ZEM+079|A| |0
ZEM+079|B| |0
ZEM+079|C| |15
ZEM+258| | |26
ZEM+089| | |29
ZEM+129| | |29
ZEM+047| | |31
ZEM+008| | |26
ZEM+133| | |26
ZDM+283| | |tapes
ZDM+283|A| |0
ZDM+283|B| |0
ZDM+283|C| |17
ZBM+099| | |tapes
ZBM+099|A| |0
ZBM+099|B| |0
ZBM+099|C| |14
ZDM+128| | |tapes
ZDM+128|A| |0
ZDM+128|B| |0
ZDM+128|C| |42
ZBM+293| | |tapes
ZBM+293|A| |0
ZBM+293|B| |0
ZBM+293|C| |38
ZAM+064| | |tapes
ZAM+064|A| |0
ZAM+064|B| |0
ZAM+064|C| |14
ZBM+249| | |tapes
ZBM+249|A| |0
ZBM+249|B| |0
ZBM+249|C| |14
ZDM+178| | |tapes
ZDM+178|A| |0
ZDM+178|B| |0
ZDM+178|C| |14
ZDM+233| | |tapes
ZDM+233|A| |0
ZDM+233|B| |0
ZDM+233|C| |17
ZEM+287| | |tapes
ZEM+287|A| |0
ZEM+287|B| |0
ZEM+287|C| |14
ZEM+211| | |tapes
ZEM+211|A| |0
ZEM+211|B| |0
ZEM+211|C| |17
ZBM+212| | |tapes
ZBM+212|A| |0
ZBM+212|B| |0
ZBM+212|C| |17
ZAM+230| | |tapes
ZAM+230|A| |0
ZAM+230|B| |0
ZAM+230|C| |77
ZAM+043| | |tapes
ZAM+043|A| |0
ZAM+043|B| |0
ZAM+043|C| |77
ZAM+227| | |tapes
ZAM+227|A| |0
ZAM+227|B| |0
ZAM+227|C| |89
ZAM+078| | |tapes
ZAM+078|A| |0
ZAM+078|B| |0
ZAM+078|C| |71
ZAM+030| | |tapes
ZAM+030|A| |0
ZAM+030|B| |0
ZAM+030|C| |71
ZAM+279| | |tapes
ZAM+279|A| |0
ZAM+279|B| |0
ZAM+279|C| |83
ZAM+146| | |tapes
ZAM+146|A| |0
ZAM+146|B| |0
ZAM+146|C| |74
ZAM+153| | |tapes
ZAM+153|A| |0
ZAM+153|B| |0
ZAM+153|C| |74
ZAM+256| | |tapes
ZAM+256|A| |0
ZAM+256|B| |0
ZAM+256|C| |86
ZBM+045| | |tapes
ZBM+045|A| |0
ZBM+045|B| |0
ZBM+045|C| |86
ZDM+033| | |tapes
ZDM+033|A| |0
ZDM+033|B| |0
ZDM+033|C| |74
ZDM+179| | |tapes
ZDM+179|A| |0
ZDM+179|B| |0
ZDM+179|C| |86
ZEM+059| | |tapes
ZEM+059|A| |0
ZEM+059|B| |0
ZEM+059|C| |74
ZEM+111| | |tapes
ZEM+111|A| |0
ZEM+111|B| |0
ZEM+111|C| |86
ZAM+221| | |tapes
ZAM+221|A| |0
ZAM+221|B| |0
ZAM+221|C| |94
ZAM+071| | |tapes
ZAM+071|A| |0
ZAM+071|B| |0
ZAM+071|C| |71
ZAM+152| | |tapes
ZAM+152|A| |0
ZAM+152|B| |0
ZAM+152|C| |109
ZAM+129| | |tapes
ZAM+129|A| |0
ZAM+129|B| |0
ZAM+129|C| |71
ZBM+055| | |tapes
ZBM+055|A| |0
ZBM+055|B| |0
ZBM+055|C| |109
| | |tapes
| | |tapes
PEM+049| | |tapes
PEM+049|A| |0
PEM+049|B| |0
PEM+049|C| |22
PEM+155| | |tapes
PEM+155|A| |0
PEM+155|B| |0
PEM+155|C| |28
PEM+040| | |tapes
PEM+040|A| |0
PEM+040|B| |0
PEM+040|C| |28
ZDM+288| | |26
ZDM+073| | |tapes
ZDM+073|A| |0
ZDM+073|B| |0
ZDM+073|C| |13
ZDM+011| | |tapes
ZDM+011|A| |0
ZDM+011|B| |0
ZDM+011|C| |14
ZDM+231| | |tapes
ZDM+231|A| |0
ZDM+231|B| |0
ZDM+231|C| |17
ZDM+063| | |tapes
ZDM+063|A| |0
ZDM+063|B| |0
ZDM+063|C| |13
ZDM+164| | |tapes
ZDM+164|A| |0
ZDM+164|B| |0
ZDM+164|C| |14
ZDM+230| | |tapes
ZDM+230|A| |0
ZDM+230|B| |0
ZDM+230|C| |17
ZDM+023| | |tapes
ZDM+023|A| |0
ZDM+023|B| |0
ZDM+023|C| |13
ZDM+046| | |tapes
ZDM+046|A| |0
ZDM+046|B| |0
ZDM+046|C| |14
ZDM+066| | |tapes
ZDM+066|A| |0
ZDM+066|B| |0
ZDM+066|C| |17
ZDM+096| | |tapes
ZDM+096|A| |0
ZDM+096|B| |0
ZDM+096|C| |14
ZEM+241| | |tapes
ZEM+241|A| |0
ZEM+241|B| |0
ZEM+241|C| |14
ZEM+269| | |tapes
ZEM+269|A| |0
ZEM+269|B| |0
ZEM+269|C| |14
ZEM+143| | |tapes
ZEM+143|A| |0
ZEM+143|B| |0
ZEM+143|C| |14
ZEM+012| | |tapes
ZEM+012|A| |0
ZEM+012|B| |0
ZEM+012|C| |14
ZEM+218| | |tapes
ZEM+218|A| |0
ZEM+218|B| |0
ZEM+218|C| |21
ZDM+139| | |12
ZBM+131| | |20
ZBM+209| | |16
ZEM+040| | |12
ZZG+250| | |6
ZZM+264| | |9
ZZM+140| | |14
ZZM+013| | |18
ZCM+158| | |28
PEM+143| | |14
PEM+241| | |8
ZZM+051| | |14
ZZM+193| | |14
ZZM+175| | |14
ZZM+096| | |14
ZZM+080| | |18
ZDM+075| | |28
ZDM+108| | |28
ZDK+032| | |18
ZDM+232| | |18
ZEM+168| | |18
ZEM+013| | |26
ZEK+221| | |14
ZEM+128| | |14
PEM+264| | |14
PEM+112| | |7
PEM+025| | |14
PEM+114| | |14
ZZR+053| | |23
ZZR+038| | |27
MKR+226| | |20
NKR+189| | |11
ZDM+003| | |35
ZDM+013| | |35
ZDR+067| | |14
MKR+074| | |20
NKR+266| | |23
NKR+266| |HW|43
NKR+266| |LJ|43
PCR+143| | |21
PCR+125| | |10
PER+132| | |12
PER+132| |HW|32
PER+132| |LJ|32
PER+103| | |9
PER+043| | |9
PER+043| |HW|29
PER+043| |LJ|29
PER+113| | |12
PER+113| |HW|32
PER+113| |LJ|32
PER+207| | |13
PER+207| |HW|18
PER+207| |LJ|18
ZZC+255| | |92
ZZC+028| | |105
ZZQ+027| | |82
ZZQ+261| | |106
ZZR+227| | |31
ZZR+238| | |25
ZZR+018| | |13
ZZR+287| | |10
GLR+118| | |26
GLR+274| | |26
HSR+284| | |26
HSR+114| | |26
HTR+079| | |30
HTR+088| | |30
HTR+248| | |30
JRR+081| | |22
JRR+167| | |22
JRR+029| | |26
JRR+215| | |26
JRR+148| | |26
PER+269| | |22
QZR+170| | |20
QZR+245| | |20
ZZQ+192| | |84
ZZQ+243| | |66
ZZQ+112| | |85
ZZR+018| | |13
ZZR+287| | |10
ZZR+020| | |25
ZZR+293| | |20
ZZR+079| | |13
ZZR+026| | |10
ZZR+063| | |11
QAR+274| | |14
QAR+018| | |5
ZGQ+137| | |38
ZGQ+046| | |26
ZGQ+046| |XH|146
ZGQ+279| | |49
ZGQ+279| |XH|169
ZGQ+248| | |90
ZGQ+248| |HW|110
ZGQ+294| | |30
ZGQ+294| |HW|50
ZGQ+294| |XH|150
ZGQ+180| | |53
ZGQ+180| |HW|73
ZGQ+180| |XH|173
ZGQ+217| | |30
ZGQ+099| | |68
ZGQ+099| |HW|88
ZGQ+286| | |47
ZGQ+286| |XH|167
ZGQ+015| | |70
ZGQ+015| |XH|190
ZGQ+249| | |34
ZGQ+249| |XH|154
ZFQ+112| | |25
ZGQ+185| | |25
ZZQ+140| | |32
ZZQ+140| |XH|152
ZZQ+200| | |64
ZZQ+286| | |51
ZZQ+186| | |64
ZZQ+186| |XH|184
ZZC+207| | |16
ZZQ+032| | |11
ZZQ+090| | |34
ZFQ+129| | |177
ZZQ+184| | |63
ZZQ+042| | |20
ZZC+221| | |12
ZFR+002| | |23
ZFR+002| |HW|43
ZFR+002| |LJ|43
ZFR+002| |XH|143
ZFR+213| | |41
ZFT+114| | |11
ZGT+136| | |23
ZGT+145| | |10
ZFM+298| | |31
ZFM+298| |HW|51
ZFM+298| |LJ|51
ZFM+298| |XH|151
ZFM+242| | |20
ZFM+242| |HW|25
ZFM+242| |LJ|25
ZGR+044| | |31
ZGR+044| |HW|51
ZGR+255| | |30
ZGR+255| |HW|35
ZGR+255| |LJ|35
ALR+245| | |31
ALR+245| |HW|51
ALR+245| |LJ|51
ALR+146| | |14
ALR+146| |HW|19
ALR+146| |LJ|19
ZFR+137| | |14
ZFR+137| |HW|19
ZFR+137| |LJ|19
ZFR+073| | |14
ZFR+073| |HW|19
ZFR+073| |LJ|19
ZFR+175| | |14
ZFR+175| |HW|19
ZFR+175| |LJ|19
ZFR+014| | |14
ZFR+014| |HW|19
ZFR+014| |LJ|19
ZGT+259| | |25
ZGT+017| | |13
ZGR+068| | |30
ZGT+044| | |13
ZGM+105| | |28
ZGR+043| | |31
ZGM+247| | |46
ZGT+094| | |23
ZGT+295| | |15
ZGT+031| | |23
ZZM+143| | |45
ZZM+066| | |32
ZZM+161| | |48
ZZM+159| | |48
ZZM+092| | |23
ZZE+026| | |120
GLQ+043| | |13
GLQ+175| | |13
GLR+206| | |7
ZZB+066| | |24
ZZM+058| | |24
ZZM+133| | |34
ZZM+142| | |34
ZDM+022| | |40
ZZM+117| | |14
