code|nomenclature|intervenant|hiera|ponderation_patient|profil_1|profil_2|profil_3|profil_4|profil_5|profil_6|profil_7|profil_8|profil_9|profil_10|profil_11|profil_12|profil_13|profil_14|profil_15|profil_16|profil_17
AGR+047|CSARR|00|07.02.02|30|1|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
AGR+102|CSARR|00|07.02.02|35|1|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
AGR+298|CSARR|00|07.02.02|30|1|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
AHQP002|CCAM|00|CCAM|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
AKQ+124|CSARR|00|01.01.03|45|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
AKQ+172|CSARR|00|01.01.03|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
AKQ+219|CSARR|00|01.01.03|35|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
AKR+074|CSARR|00|01.02.03|70|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
AKR+229|CSARR|00|01.02.03|20|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALM+024|CSARR|00|01.02.01|30|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ALM+050|CSARR|00|01.02.01|20|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ALM+126|CSARR|00|01.02.01|35|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ALM+139|CSARR|00|01.02.01|30|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ALM+167|CSARR|00|01.02.01|30|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ALM+172|CSARR|00|01.02.01|30|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ALM+220|CSARR|00|suppr|32|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALQ+001|CSARR|00|01.01.01|20|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ALQ+001|CSARR|24|01.01.01|75|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ALQ+001|CSARR|30|01.01.01|75|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ALQ+001|CSARR|33|01.01.01|75|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ALQ+001|CSARR|72|01.01.01|75|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ALQ+011|CSARR|00|01.01.04|35|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ALQ+065|CSARR|00|01.01.01|15|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ALQ+065|CSARR|24|01.01.01|40|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ALQ+065|CSARR|27|01.01.01|40|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ALQ+065|CSARR|30|01.01.01|40|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ALQ+065|CSARR|33|01.01.01|80|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ALQ+065|CSARR|72|01.01.01|80|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ALQ+105|CSARR|00|01.01.01|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALQ+105|CSARR|24|01.01.01|100|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALQ+105|CSARR|30|01.01.01|100|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALQ+105|CSARR|33|01.01.01|100|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALQ+105|CSARR|72|01.01.01|100|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALQ+105|CSARR|75|01.01.01|100|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALQ+110|CSARR|00|01.01.01|35|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ALQ+110|CSARR|24|01.01.01|60|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ALQ+110|CSARR|30|01.01.01|60|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ALQ+110|CSARR|33|01.01.01|60|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ALQ+110|CSARR|72|01.01.01|60|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ALQ+111|CSARR|00|01.01.01|20|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ALQ+114|CSARR|00|01.01.04|30|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ALQ+114|CSARR|21|01.01.04|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ALQ+114|CSARR|88|01.01.04|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ALQ+137|CSARR|00|01.01.01|15|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ALQ+137|CSARR|24|01.01.01|40|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ALQ+137|CSARR|27|01.01.01|40|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ALQ+137|CSARR|30|01.01.01|40|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ALQ+137|CSARR|33|01.01.01|120|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ALQ+137|CSARR|72|01.01.01|120|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ALQ+176|CSARR|00|01.01.01|20|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ALQ+176|CSARR|24|01.01.01|130|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ALQ+176|CSARR|30|01.01.01|70|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ALQ+176|CSARR|33|01.01.01|70|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ALQ+176|CSARR|72|01.01.01|70|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ALQ+183|CSARR|00|01.01.01|15|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ALQ+183|CSARR|24|01.01.01|75|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ALQ+183|CSARR|27|01.01.01|30|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ALQ+183|CSARR|30|01.01.01|75|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ALQ+183|CSARR|33|01.01.01|75|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ALQ+183|CSARR|72|01.01.01|75|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ALQ+247|CSARR|00|01.01.01|35|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ALQ+247|CSARR|24|01.01.01|85|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ALQ+247|CSARR|33|01.01.01|130|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ALQ+247|CSARR|72|01.01.01|130|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ALQ+250|CSARR|00|01.01.01|20|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ALQ+250|CSARR|24|01.01.01|55|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ALQ+250|CSARR|30|01.01.01|40|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ALQ+250|CSARR|33|01.01.01|145|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ALQ+250|CSARR|72|01.01.01|145|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ALQ+285|CSARR|00|01.01.01|25|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALQ+402|CSARR|00|01.01.04|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALQP002|CCAM|00|CCAM|45|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALQP003|CCAM|00|CCAM|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALQP004|CCAM|00|CCAM|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALQP005|CCAM|00|CCAM|45|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALQP006|CCAM|00|CCAM|45|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALR+004|CSARR|00|01.02.02|25|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALR+073|CSARR|00|01.02.02|30|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALR+146|CSARR|00|11.02.28|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ALR+201|CSARR|00|01.02.02|25|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALR+245|CSARR|00|11.02.02|35|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ALR+298|CSARR|00|01.02.01|20|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALR+298|CSARR|24|01.02.01|35|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALR+298|CSARR|27|01.02.01|35|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALR+298|CSARR|28|01.02.01|35|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALR+298|CSARR|30|01.02.01|35|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALR+298|CSARR|33|01.02.01|35|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALR+298|CSARR|61|01.02.01|35|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALR+298|CSARR|63|01.02.01|55|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALR+298|CSARR|72|01.02.01|35|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALT+044|CSARR|00|01.02.30|120|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ALT+074|CSARR|00|01.02.04|40|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ALT+076|CSARR|00|11.02.01|45|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALT+085|CSARR|00|01.02.04|120|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1
ALT+097|CSARR|00|01.02.01|35|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALT+145|CSARR|00|01.02.01|45|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ALT+151|CSARR|00|01.02.01|70|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ALT+213|CSARR|00|11.02.01|45|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALT+220|CSARR|00|01.02.04|45|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1
ALT+236|CSARR|00|01.02.01|30|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ALT+263|CSARR|00|01.02.01|70|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ALT+351|CSARR|00|01.02.04|45|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ANLP002|CCAM|00|CCAM|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ANM+009|CSARR|00|07.02.04.01|30|1|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ANM+048|CSARR|00|01.02.02|25|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ANM+069|CSARR|00|01.02.02|30|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ANM+093|CSARR|00|07.02.04.01|25|1|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ANM+201|CSARR|00|01.02.02|30|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ANQ+012|CSARR|00|07.01.04|25|1|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ANQ+029|CSARR|00|02.01.05|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ANQ+067|CSARR|00|01.01.02|40|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ANQ+067|CSARR|21|01.01.02|60|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ANQ+067|CSARR|28|01.01.02|60|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ANQ+095|CSARR|00|01.01.02|40|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ANQ+105|CSARR|00|01.01.02|20|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ANQ+105|CSARR|21|01.01.02|50|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ANQ+105|CSARR|28|01.01.02|50|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ANQ+111|CSARR|00|07.01.04|25|1|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ANQ+126|CSARR|00|02.01.04|20|0|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|0|0
ANQ+126|CSARR|21|02.01.04|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|0|0
ANQ+126|CSARR|88|02.01.04|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|0|0
ANQ+134|CSARR|00|07.01.04|30|1|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
ANQ+149|CSARR|00|suppr|35|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ANQ+171|CSARR|00|07.01.04|30|1|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ANQ+173|CSARR|00|02.01.04|20|0|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|0|0
ANQ+173|CSARR|21|02.01.04|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|0|0
ANQ+173|CSARR|88|02.01.04|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|0|0
ANQ+174|CSARR|00|suppr|48|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ANQ+179|CSARR|00|02.01.03|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ANQ+183|CSARR|00|07.01.04|35|0|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ANQ+208|CSARR|00|suppr|24|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ANQ+217|CSARR|00|07.01.04|20|0|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ANQ+218|CSARR|00|07.01.04|30|1|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ANQ+234|CSARR|00|07.01.04|25|1|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ANQ+282|CSARR|00|07.01.04|20|0|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ANQ+411|CSARR|00|02.01.05|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ANQ+462|CSARR|00|02.01.05|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ANR+032|CSARR|00|01.02.02|35|1|0|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ANR+036|CSARR|00|04.02.03|20|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ANR+089|CSARR|00|01.02.02|30|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ANR+094|CSARR|00|01.02.02|50|1|0|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ANR+128|CSARR|00|01.02.02|25|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ANR+153|CSARR|00|02.02.04|50|1|1|1|0|0|0|0|1|0|1|1|1|1|1|1|1|0
ANR+200|CSARR|00|02.02.04|25|1|1|1|0|0|0|0|1|0|1|1|1|1|1|1|1|0
ANR+212|CSARR|00|02.02.05|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ANR+216|CSARR|00|01.02.02|35|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ANR+219|CSARR|00|01.02.02|25|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ANR+237|CSARR|00|01.02.02|30|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ANR+259|CSARR|00|01.02.02|25|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ANR+265|CSARR|00|02.02.03|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ANR+270|CSARR|00|01.02.02|25|1|0|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
ANR+283|CSARR|00|02.02.04|25|1|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|0|0
APR+014|CSARR|00|07.02.02|30|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
APR+036|CSARR|00|07.02.02|35|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
APR+187|CSARR|00|07.02.02|35|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
AZQ+131|CSARR|00|07.01.02|35|1|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
AZQ+144|CSARR|00|07.01.02|30|1|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
AZQ+164|CSARR|00|07.01.02|30|1|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
AZR+002|CSARR|00|suppr|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
AZR+020|CSARR|00|suppr|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
AZR+038|CSARR|00|suppr|40|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
AZR+075|CSARR|00|suppr|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
AZR+083|CSARR|00|suppr|40|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
AZR+119|CSARR|00|suppr|40|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
AZR+165|CSARR|00|suppr|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
AZR+199|CSARR|00|07.02.02|30|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
AZR+242|CSARR|00|suppr|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
AZR+252|CSARR|00|suppr|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
BLQ+012|CSARR|00|02.01.01|35|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
BLQ+018|CSARR|00|02.01.01|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
BLQ+028|CSARR|00|02.01.01|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
BLQ+037|CSARR|00|02.01.01|40|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
BLQ+137|CSARR|00|02.01.01|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
BLQ+155|CSARR|00|02.01.01|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
BLQ+272|CSARR|00|02.01.01|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
BLQ+273|CSARR|00|02.01.01|45|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
BLR+077|CSARR|00|02.02.01|35|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
BLR+107|CSARR|00|02.02.01|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
BLR+131|CSARR|00|02.02.01|25|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
BLR+152|CSARR|00|02.02.01|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
BLR+156|CSARR|00|02.02.01|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
BLR+156|CSARR|25|02.02.01|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
BLR+257|CSARR|00|02.02.01|15|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
BLRP001|CCAM|00|CCAM|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
CDQ+111|CSARR|00|02.01.02|55|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
CDQ+136|CSARR|00|02.01.02|35|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
CDQ+139|CSARR|00|02.01.02|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
CDQ+147|CSARR|00|02.01.02|40|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
CDQ+273|CSARR|00|02.01.02|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
CDQ+279|CSARR|00|02.01.02|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
CDR+018|CSARR|00|02.02.02|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
CDR+063|CSARR|00|02.02.02|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
CEQ+009|CSARR|00|02.01.02|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
CEQ+151|CSARR|00|02.01.02|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
CEQ+180|CSARR|00|07.01.05|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
CEQ+219|CSARR|00|02.01.02|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
CEQ+239|CSARR|00|07.01.05|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
CEQ+275|CSARR|00|07.01.05|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
CEQP002|CCAM|00|CCAM|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
CEQP005|CCAM|00|CCAM|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
CER+030|CSARR|00|02.02.02|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
CER+223|CSARR|00|07.02.03.02|20|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
CERP002|CCAM|00|CCAM|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
DKQ+008|CSARR|00|04.01|20|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|1|0|1|0|0
DKQ+008|CSARR|21|04.01|0|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|1|0|1|0|0
DKQ+008|CSARR|27|04.01|45|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|1|0|1|0|0
DKQ+008|CSARR|88|04.01|0|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|1|0|1|0|0
DKR+013|CSARR|00|07.02.05|60|1|1|1|0|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|0
DKR+016|CSARR|00|07.02.05|45|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|1|0|1|0|0
DKR+061|CSARR|00|07.02.05|25|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|1|1|1|0|0
DKR+118|CSARR|00|07.02.05|30|1|1|1|0|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|0|0
DKR+181|CSARR|00|07.02.05|70|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|1|1|1|0|0
DKR+182|CSARR|00|07.02.05|50|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|1|0|1|0|0
DKR+194|CSARR|00|07.02.05|60|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|1|0|1|0|0
DKR+195|CSARR|00|07.02.05|25|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|1|1|1|0|0
DKR+200|CSARR|00|07.02.05|70|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|1|1|1|0|0
DKR+247|CSARR|00|07.02.05|30|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|1|1|1|0|0
DKR+254|CSARR|00|07.02.05|35|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|1|0|1|0|0
DKR+291|CSARR|00|07.02.05|70|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|1|1|1|0|0
DKRP001|CCAM|00|CCAM|60|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
DKRP002|CCAM|00|CCAM|60|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
DKRP003|CCAM|00|CCAM|60|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
DKRP004|CCAM|00|CCAM|20|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
DKRP005|CCAM|00|CCAM|60|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
EQBP001|CCAM|00|CCAM|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
EQQ+206|CSARR|00|04.01|10|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|1|0|1|0|0
EQQ+206|CSARR|21|04.01|0|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|1|0|1|0|0
EQQ+206|CSARR|88|04.01|0|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|1|0|1|0|0
EQQM004|CCAM|00|CCAM|20|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
EQQP001|CCAM|00|CCAM|20|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
EQQP002|CCAM|00|CCAM|20|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
EQQP003|CCAM|00|CCAM|20|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
EQR+175|CSARR|00|04.01|15|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|1|0|1|0|0
EQR+275|CSARR|00|04.01|15|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|1|0|1|0|0
EQRM001|CCAM|00|CCAM|20|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
EQRP001|CCAM|00|CCAM|60|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
EQRP002|CCAM|00|CCAM|20|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
FCBP001|CCAM|00|CCAM|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
FCBP002|CCAM|00|CCAM|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
FCJ+089|CSARR|00|04.02.02|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0
FCJ+164|CSARR|00|04.02.02|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0
GKQ+042|CSARR|00|03.01|55|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
GKQ+053|CSARR|00|01.01.03|60|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
GKQ+054|CSARR|00|02.01.02|40|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
GKQ+063|CSARR|00|01.01.03|60|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
GKQ+102|CSARR|00|01.01.03|50|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
GKQ+136|CSARR|00|03.01|85|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
GKQ+139|CSARR|00|01.01.03|20|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
GKQ+139|CSARR|24|01.01.03|70|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
GKQ+139|CSARR|30|01.01.03|70|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
