code|libelle|tps|L1|L2|L3|coll|pp|QM|QI|QF|QS|QQ|QC|Nivtech
01E01|Evaluation analytique des fonctions cognitives                                                                                                               |oui|oui|   |oui|   |oui|   |   |   |oui|   |oui|oui
01E02|Evaluation globale des fonctions cognitives avec mise en situation                                                                                           |   |oui|   |oui|   |oui|   |   |   |   |   |oui|oui
01E03|Evaluation des fonctions psychomotrices                                                                                                                      |oui|   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
01E04|Evaluation des fonctions du langage et de la cognition mathmatique                                                                                          |oui|   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
01E05|Evaluation des capacits de communication du patient non communiquant, peu communiquant ou dyscommunicant                                                    |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
01E06|Evaluation psychologique et/ou de la personnalit                                                                                                            |oui|   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
01E07|Evaluation structure du comportement                                                                                                                        |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
01E08|Evaluation globale des fonctions cognitives sans mise en situation                                                                                           |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
01S01|Sance de radaptation des fonctions de la mmoire                                                                                                           |   |oui|   |   |oui|oui|   |   |   |   |   |   |   
01S02|Sance de radaptation des fonctions d'attention et/ou des fonctions excutives                                                                              |   |   |   |   |oui|oui|   |   |   |   |   |   |   
01S03|Sance de radaptation des fonctions perceptuelles                                                                                                           |   |   |   |oui|   |oui|oui|   |   |oui|   |   |oui
01S04|Sance de radaptation des fonctions relatives aux mouvements complexes                                                                                      |   |   |   |oui|   |oui|oui|   |   |oui|   |   |oui
01S05|Sance de radaptation globale des fonctions cognitives                                                                                                      |   |   |   |oui|oui|oui|   |   |   |oui|   |oui|oui
01S06|Sance de radaptation des fonctions psychomotrices                                                                                                          |   |   |   |oui|   |oui|oui|   |   |oui|   |   |oui
01S07|Sance de radaptation des fonctions du langage et de la cognition mathmatique                                                                              |oui|   |   |   |oui|oui|   |   |   |   |   |   |   
01S08|Sance de radaptation de la communication, du patient non communiquant, peu communiquant ou dyscommunicant                                                  |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
01S09|Sance de psychothrapie                                                                                                                                     |oui|   |   |   |oui|oui|   |   |   |   |   |   |   
01S10|Sance de stimulation de la conscience corporelle d'un patient non communiquant, peu communiquant ou dyscommunicant, et/ou en tat minimal de conscience     |   |oui|   |oui|   |oui|oui|   |   |oui|   |   |oui
01S11|Sance de radaptation du comportement et de la cognition sociale                                                                                            |   |oui|oui|   |oui|oui|   |   |   |   |   |   |   
01S12|Sance de thrapie psycho-corporelle                                                                                                                         |   |oui|   |oui|oui|oui|oui|   |   |   |   |   |   
02E01|Evaluation des fonctions visuelles d'un patient dficient visuel                                                                                             |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
02E02|Evaluation des rpercussions de la dficience visuelle sur les occupations de vie d'un patient dficient visuel (dont les dplacements)                      |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
02E03|Evaluation des fonctions de l'audition                                                                                                                       |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
02E04|Evaluation des fonctions vestibulaires                                                                                                                       |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
02E05|Evaluation des fonctions du got et de l'odorat                                                                                                              |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
02E06|Evaluation des fonctions de la sensibilit de la peau et/ou de la sensibilit proprioceptive                                                                 |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
02E07|Evaluation de la douleur                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
02S01|Sance de radaptation en basse vision                                                                                                                       |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
02S02|Sance de radaptation oculomotrice                                                                                                                          |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
02S03|Sance d'adaptation de l'autonomie des occupations de vie (dont les dplacements) d'un patient dficient visuel                                              |   |oui|oui|oui|oui|oui|oui|   |   |   |   |   |   
02S04|Sance de radaptation des fonctions de l'audition                                                                                                           |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
02S05|Sance de radaptation des fonctions vestibulaires                                                                                                           |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
02S06|Sance de radaptation des fonctions du got et/ou de l'odorat                                                                                               |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
02S07|Sance de radaptation des fonctions de la sensibilit de la peau                                                                                            |   |   |   |oui|   |oui|oui|   |   |   |   |   |   
02S08|Sance de radaptation des fonctions de la sensibilit proprioceptive                                                                                        |   |oui|   |oui|oui|oui|oui|   |   |   |   |   |   
02S09|Sance de prise en charge non mdicamenteuse de la douleur                                                                                                   |   |   |   |oui|   |oui|oui|   |   |   |   |   |   
03E01|Evaluation des fonctions de la voix                                                                                                                          |oui|   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
03E02|Evaluation des fonctions de l'articulation des sons et de la parole                                                                                          |oui|   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
03S01|Sance de radaptation des fonctions de la voix                                                                                                              |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
03S02|Sance de radaptation des fonctions de l'articulation des sons et de la parole                                                                              |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
04E01|Evaluation des capacits d'adaptation  l'effort pour la ralisation des activits quotidiennes                                                              |   |   |   |oui|   |oui|   |   |oui|   |   |   |   
04E02|Evaluation des fonctions de tolrance  l'effort par preuves standardises                                                                                  |   |   |   |oui|   |oui|   |oui|   |   |oui|   |oui
04S01|Sance de rentrainement  l'effort arobie                                                                                                                  |   |oui|   |oui|oui|oui|oui|oui|oui|   |   |   |   
04S02|Sance de rentrainement  l'effort arobie et de renforcement musculaire contre rsistance (entrainement mixte)                                             |   |   |   |oui|oui|oui|oui|oui|   |   |   |   |   
04S03|Sance de drainage lymphatique                                                                                                                               |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
04S04|Sance d'ducation ventilatoire                                                                                                                              |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
04S05|Sance d'entrainement des muscles inspiratoires                                                                                                              |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
04S06|Sance de radaptation de la fonction mcanique ventilatoire                                                                                                 |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
04S07|Sance d'entrainement des muscles expiratoires et/ou phonatoires                                                                                             |   |   |   |oui|oui|oui|oui|   |   |   |   |   |   
04S08|Sance de dsencombrement des bronches et des voies ariennes suprieures                                                                                    |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
05E01|Evaluation des fonctions de la dglutition                                                                                                                   |oui|   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
05E02|Evaluation des fonctions de l'oralit alimentaire                                                                                                            |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
05E03|Evaluation dittique avec conseils                                                                                                                          |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
05E04|Evaluation dittique avec stratgie nutritionnelle                                                                                                          |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
05E05|Evaluation dittique avec stratgie nutritionnelle complexe                                                                                                 |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
05E06|Evaluation dittique de nutrition artificielle                                                                                                              |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
05E07|Evaluation dittique de nutrition artificielle complexe                                                                                                     |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
05S01|Sance de radaptation des fonctions de la dglutition                                                                                                       |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
05S02|Sance de radaptation des fonctions de l'oralit alimentaire                                                                                                |   |   |   |   |oui|oui|   |   |   |   |   |   |   
05S03|Suivi et adaptation d'une stratgie nutritionnelle                                                                                                           |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
05S04|Suivi et adaptation d'une stratgie nutritionnelle complexe                                                                                                  |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
06E01|Evaluation des fonctions prinales                                                                                                                          |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
06S01|Sance de radaptation des fonctions prinales                                                                                                              |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
07E01|Evaluation des fonctions osto-articulaires du squelette axial                                                                                               |   |   |   |oui|   |oui|   |oui|   |   |oui|   |oui
07E02|Evaluation des fonctions osto-articulaires du membre suprieur                                                                                              |   |   |   |oui|   |oui|   |oui|   |oui|   |   |oui
07E03|Evaluation des fonctions osto-articulaires du membre infrieur                                                                                              |   |   |   |oui|   |oui|   |oui|oui|   |oui|   |oui
07E04|Evaluation des fonctions neuro-sensitivo-motrices                                                                                                            |oui|   |   |oui|   |oui|   |oui|oui|oui|oui|   |oui
07E05|Evaluation des fonctions de la marche                                                                                                                        |   |   |   |oui|   |oui|   |   |oui|   |oui|   |oui
07E06|Evaluation des fonctions de puissance et/ou d'endurance musculaire                                                                                           |   |   |   |oui|   |oui|   |oui|oui|   |   |   |   
07E07|Evaluation des fonctions de l'quilibre et de la posture                                                                                                     |   |   |oui|oui|   |oui|   |   |oui|   |oui|   |oui
07E08|Evaluation des transferts                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
07S01|Sance de radaptation des fonctions osto-articulaires du squelette axial                                                                                   |oui|   |   |oui|   |oui|oui|oui|   |   |   |   |   
07S02|Sance de radaptation des fonctions osto-articulaires du membre suprieur                                                                                  |oui|   |   |oui|   |oui|oui|oui|   |oui|   |   |oui
07S03|Sance de radaptation des fonctions osto-articulaires du membre infrieur                                                                                  |oui|   |   |oui|   |oui|oui|oui|oui|   |   |   |   
07S04|Sance de mobilisation articulaire passive                                                                                                                   |   |   |   |oui|   |oui|oui|oui|oui|oui|   |   |oui
07S05|Sance de posture articulaire                                                                                                                                |   |   |   |oui|   |oui|oui|   |   |   |   |   |   
07S06|Sance de radaptation des fonctions neuro-sensitivo-motrices                                                                                                |oui|   |   |oui|   |oui|oui|oui|oui|oui|   |oui|oui
07S07|Sance de radaptation des fonctions de la marche                                                                                                            |   |oui|   |oui|   |oui|oui|   |oui|   |   |   |   
07S08|Sance de radaptation des fonctions de puissance et/ou d'endurance musculaire                                                                               |   |oui|   |oui|oui|oui|oui|oui|oui|oui|   |   |oui
07S09|Sance de radaptation des fonctions de la coordination                                                                                                      |   |oui|   |oui|oui|oui|oui|   |   |   |   |   |   
07S10|Sance de radaptation des fonctions de l'quilibre et de la posture                                                                                         |   |   |   |oui|oui|oui|oui|   |oui|   |   |   |   
07S11|Sance de radaptation des transferts                                                                                                                        |   |   |   |oui|   |oui|oui|   |   |   |   |oui|oui
07S12|Sance de verticalisation                                                                                                                                    |   |   |   |oui|   |oui|   |   |oui|   |   |   |   
07S13|Sance de physiothrapie                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
07S14|Sance de massage  vise thrapeutique                                                                                                                      |   |   |   |oui|   |oui|oui|   |   |   |   |   |   
07S15|Sance de radaptation des activits physiques sportives                                                                                                     |   |oui|   |oui|oui|oui|oui|   |oui|   |   |   |   
08E01|Evaluation d'un tat cutan complexe                                                                                                                         |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
08S01|Sance de posture, d'tirement, et/ou de compression cutan                                                                                                  |oui|   |   |oui|   |oui|oui|   |   |   |   |   |   
09E01|Evaluation pralable  la prescription d'un dispositif mdical ou matriel d'aide  la vie                                                                   |   |   |oui|oui|   |oui|   |   |   |   |   |oui|oui
09E02|Evaluation pralable  la prescription d'un dispositif mdical de type orthse                                                                               |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
09E03|Evaluation pralable avant prescription d'un dispositif mdical de type prothse du membre suprieur                                                         |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
09E04|Evaluation pralable  la prescription d'un dispositif mdical de type prothse myolectrique de membre suprieur                                            |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
09E05|Evaluation pralable  la prescription d'un dispositif mdical de type prothse du membre infrieur                                                          |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
09E06|Evaluation pralable  la prescription d'un dispositif mdical de type prothse bionique du membre infrieur                                                 |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
09E07|Evaluation pralable  la prescription d'un dispositif mdical de type fauteuil roulant manuel                                                               |   |oui|oui|oui|   |oui|   |   |   |   |   |oui|oui
09E08|Evaluation pralable  la prescription d'un dispositif mdical de type fauteuil roulant lectrique                                                           |oui|   |oui|   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
09M01|Mise  disposition et adaptation initiale de dispositif mdical ou matriel d'aide  la vie                                                                  |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
09M02|Mise  disposition et adaptation initiale de dispositif mdical de type orthse                                                                              |   |   |   |oui|   |oui|   |   |   |   |oui|   |oui
09M03|Mise  disposition et adaptation initiale de dispositif mdical de type orthse de compression                                                               |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
09M04|Mise  disposition et adaptation initiale de dispositif mdical de type prothse du membre suprieur                                                         |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
09M05|Mise  disposition et adaptation initiale de dispositif mdical de type prothse du membre infrieur                                                         |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
09M06|Mise  disposition et adaptation initiale de dispositif mdical de type fauteuil roulant                                                                     |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
09S01|Sance d'apprentissage ou valuation secondaire de l'utilisation de dispositif mdical ou matriel d'aide  la vie                                           |   |   |   |oui|   |oui|oui|   |   |   |   |   |   
09S02|Sance d'apprentissage ou valuation secondaire de l'utilisation de dispositif mdical de type orthse                                                       |   |   |   |oui|   |oui|   |   |oui|   |   |   |   
09S03|Sance d'apprentissage ou valuation secondaire de l'utilisation de dispositif mdical de type prothse de membre suprieur                                  |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
09S04|Sance d'apprentissage ou valuation secondaire de l'utilisation de dispositif mdical de type prothse de membre infrieur                                  |   |oui|   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
09S05|Sance d'apprentissage ou valuation secondaire de l'utilisation de dispositif mdical de type fauteuil roulant manuel                                       |   |oui|   |   |oui|oui|   |   |   |   |   |   |   
09S06|Sance d'apprentissage ou valuation secondaire de l'utilisation de dispositif mdical de type fauteuil roulant lectrique                                   |   |oui|   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
10E01|Bilan ducatif partag, dans le cadre d'un programme d'ducation thrapeutique dclar (BEP)                                                                 |oui|   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
10E02|valuation intermdiaire ou finale des comptences acquises au cours d'un programme d'ducation thrapeutique dclar                                        |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
10E03|Evaluation initiale des comptences souhaites avant activit ducative, hors programme dclar (AEHP)                                                       |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
10E04|Evaluation intermdiaire ou finale des comptences acquise en activit ducative, hors programme dclar (AEHP)                                              |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
10S01|Sance d'ducation thrapeutique dans le cadre d'un programme dclar                                                                                        |   |   |   |   |oui|oui|   |   |   |   |   |   |   
10S02|Sance d'activit ducative, hors programme dclar (AEHP)                                                                                                   |   |   |   |   |oui|oui|   |   |   |   |   |   |   
10S03|Sance d'apprentissage du patient et/ou de son entourage  la ralisation d'un autosoin                                                                      |   |   |   |   |oui|oui|   |   |   |   |   |   |   
10S04|Sance d'information  vise prventive du patient et/ou de son entourage                                                                                    |   |   |oui|   |oui|oui|   |   |   |   |   |   |   
11E01|Evaluation des capacits du patient pour les activits de base de la vie quotidienne [ABVQ] avec mise en situation                                           |oui|   |oui|   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
11E02|Evaluation des capacits du patient pour les activits instrumentales de la vie quotidienne [AIVQ] avec mise en situation                                    |oui|oui|oui|   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
11E03|Evaluation des capacits du patient pour les activits sociales de la vie quotidienne [ASVQ] avec mise en situation                                          |   |oui|oui|   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
11E04|Evaluation du fonctionnement avec mise en situation de conduite simule [ESSC]                                                                               |   |   |   |oui|   |oui|   |   |   |   |   |oui|oui
11E05|Evaluation du fonctionnement avec mise en situation sur route [ESR]                                                                                          |   |   |   |oui|   |oui|   |   |   |   |   |oui|oui
11E06|valuation des centres d'intrt du patient                                                                                                                  |   |   |oui|   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
11E07|Evaluation de la situation professionnelle ou scolaire                                                                                                       |oui|   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
11E08|Evaluation de la situation sociale du patient                                                                                                                |oui|   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
11E09|Evaluation du lieu de vie                                                                                                                                    |oui|   |oui|   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
11E10|Entretien relatif au projet de soin et/ou au projet de vie du patient                                                                                        |oui|   |oui|   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
11E11|Synthse interdisciplinaire                                                                                                                                  |   |   |   |oui|   |oui|   |   |   |   |   |oui|oui
11E12|Evaluation standardise de la qualit de vie du patient                                                                                                      |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
11E13|Evaluation standardise du fardeau de l'aidant                                                                                                               |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
11P01|Prparation et/ou suivi de l'avancement de dossier pour rinsertion professionnelle ou scolaire                                                              |oui|   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
11P02|Prparation et/ou suivi de l'avancement d'un dossier de demande de prestation sociale ou d'une dmarche administrative                                       |oui|   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
11P03|Prparation et/ou suivi de l'avancement d'un dossier pour mesure de protection et/ou mesure ducative                                                        |oui|   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
11P04|Prparation et/ou suivi de l'avancement de dossier pour relogement ou placement en tablissement ou en substitut de logement                                 |oui|   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
11S01|Sance de radaptation des activits de base de la vie quotidienne [ABVQ]                                                                                    |oui|oui|oui|   |oui|oui|   |   |   |   |   |   |   
11S02|Sance de radaptation des activits instrumentales de la vie quotidienne [AIVQ]                                                                             |oui|oui|oui|oui|oui|oui|   |   |   |oui|   |oui|oui
11S03|Sance de radaptation des activits sociales de la vie quotidienne [ASVQ]                                                                                   |   |oui|oui|   |oui|oui|   |   |   |   |   |   |   
11S04|Sance d'appropriation, restauration et maintien de l'image de soi                                                                                           |   |   |   |   |oui|oui|   |   |   |   |   |   |   
11S05|Sance de radaptation  la parentalit                                                                                                                      |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
11S06|Sance de thrapie familiale                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
11S07|Sance d'entrainement  la conduite avec mise en situation simule                                                                                           |   |   |   |oui|   |oui|   |   |   |   |   |oui|oui
11S08|Sance d'entrainement  la conduite avec mise en situation sur route                                                                                         |   |   |   |oui|   |oui|   |   |   |   |   |oui|oui
11S09|Sance de radaptation des activits de loisir, culturelles, artistiques et/ou physiques non sportives                                                       |oui|oui|   |   |oui|oui|   |   |   |   |   |   |   
11S10|Sance de radaptation des activits professionnelles avec mise en situation                                                                                 |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
11S11|Sance de radaptation des activits scolaires avec mise en situation                                                                                        |   |   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
11S12|Sance d'entretien de suivi social                                                                                                                           |oui|   |   |   |oui|oui|   |   |   |   |   |   |   
11S13|Sance d'accompagnement au retour  domicile, ou  une sortie thrapeutique                                                                                  |oui|   |   |   |   |oui|   |   |   |   |   |   |   
