code|nomenclature|coll|intervenant|tps|ponderation_patient|profil_1|profil_2|profil_3|profil_4|profil_5|profil_6|profil_7|profil_8|profil_9|profil_10|profil_11|profil_12|profil_13|profil_14|profil_15|profil_16|profil_17
01E01|CSAR|0|00|1|20|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
01E01|CSAR|0|24|1|75|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
01E01|CSAR|0|27|1|30|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
01E01|CSAR|0|30|1|70|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
01E01|CSAR|0|33|1|70|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
01E01|CSAR|0|72|1|70|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
01E02|CSAR|0|00|0|35|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
01E02|CSAR|0|24|0|85|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
01E02|CSAR|0|30|0|40|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
01E02|CSAR|0|33|0|130|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
01E02|CSAR|0|72|0|130|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
01E03|CSAR|0|00|1|40|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
01E03|CSAR|0|21|1|50|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
01E03|CSAR|0|28|1|60|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
01E04|CSAR|0|00|1|75|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
01E05|CSAR|0|00|0|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
01E06|CSAR|0|00|1|35|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
01E07|CSAR|0|00|0|30|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
01E07|CSAR|0|21|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
01E07|CSAR|0|88|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
01E08|CSAR|0|00|0|35|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
01S01|CSAR|2|00|0|30|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
01S02|CSAR|2|00|0|30|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
01S03|CSAR|0|00|0|30|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
01S04|CSAR|0|00|0|35|1|0|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
01S05|CSAR|0|00|0|35|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
01S05|CSAR|1|00|0|70|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
01S06|CSAR|0|00|0|35|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
01S07|CSAR|0|00|1|35|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
01S07|CSAR|1|00|1|70|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
01S08|CSAR|0|00|0|35|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
01S09|CSAR|0|00|1|45|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1
01S09|CSAR|1|00|1|120|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1
01S10|CSAR|0|00|0|20|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
01S10|CSAR|0|24|0|35|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
01S10|CSAR|0|27|0|35|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
01S10|CSAR|0|28|0|35|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
01S10|CSAR|0|30|0|35|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
01S10|CSAR|0|33|0|35|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
01S10|CSAR|0|61|0|35|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
01S10|CSAR|0|63|0|55|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
01S10|CSAR|0|72|0|35|1|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
01S11|CSAR|0|00|0|25|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1
01S11|CSAR|1|00|0|60|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1
01S12|CSAR|0|00|0|35|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
01S12|CSAR|1|00|0|55|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1
02E01|CSAR|0|00|0|45|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
02E02|CSAR|0|00|0|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
02E03|CSAR|0|00|0|40|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
02E04|CSAR|0|00|0|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
02E05|CSAR|0|00|0|55|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
02E06|CSAR|0|00|0|20|0|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|0|0
02E06|CSAR|0|21|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|0|0
02E06|CSAR|0|88|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|0|0
02E07|CSAR|0|00|0|20|0|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|0|0
02S01|CSAR|0|00|0|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
02S01|CSAR|0|25|0|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
02S02|CSAR|0|00|0|35|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
02S03|CSAR|2|00|0|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
02S04|CSAR|0|00|0|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
02S05|CSAR|0|00|0|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
02S06|CSAR|0|00|0|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
02S07|CSAR|0|00|0|25|1|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|0|0
02S08|CSAR|0|00|0|25|1|1|1|0|0|0|0|1|0|1|1|1|1|1|1|1|0
02S08|CSAR|1|00|0|50|1|1|1|0|0|0|0|1|0|1|1|1|1|1|1|1|0
02S09|CSAR|0|00|0|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
03E01|CSAR|0|00|1|55|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
03E02|CSAR|0|00|1|50|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
03S01|CSAR|0|00|0|40|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
03S02|CSAR|0|00|0|35|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
04E01|CSAR|0|00|0|20|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|1|0|1|0|0
04E01|CSAR|0|21|0|0|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|1|0|1|0|0
04E01|CSAR|0|27|0|45|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|1|0|1|0|0
04E01|CSAR|0|88|0|0|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|1|0|1|0|0
04E02|CSAR|0|00|0|15|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|1|0|1|0|0
04S01|CSAR|0|00|0|25|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|1|1|1|0|0
04S01|CSAR|1|00|0|70|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|1|1|1|0|0
04S02|CSAR|0|00|0|30|1|1|1|0|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|0|0
04S02|CSAR|1|00|0|60|1|1|1|0|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|0
04S03|CSAR|0|00|0|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0
04S04|CSAR|0|00|0|15|0|0|1|0|1|1|0|0|0|0|0|0|1|0|1|0|0
04S05|CSAR|0|00|0|15|0|0|1|0|1|1|0|0|0|0|0|0|1|0|1|0|0
04S06|CSAR|0|00|0|20|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
04S07|CSAR|0|00|0|20|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|1|0|1|0|0
04S07|CSAR|1|00|0|55|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|1|0|1|0|0
04S08|CSAR|0|00|0|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
05E01|CSAR|0|00|1|20|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0
05E01|CSAR|0|21|1|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0
05E01|CSAR|0|24|1|50|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0
05E02|CSAR|0|00|0|45|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
05E03|CSAR|0|00|0|25|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1
05E04|CSAR|0|00|0|30|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1
05E05|CSAR|0|00|0|40|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1
05E06|CSAR|0|00|0|40|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0
05E07|CSAR|0|00|0|40|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0
05S01|CSAR|0|00|0|20|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0
05S01|CSAR|0|21|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0
05S02|CSAR|0|00|0|40|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
05S02|CSAR|1|00|0|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
05S03|CSAR|0|00|0|20|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1
05S04|CSAR|0|00|0|25|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1
05S04|CSAR|0|88|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1
06E01|CSAR|0|00|0|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
06S01|CSAR|0|00|0|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
07E01|CSAR|0|00|0|30|0|1|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|0|0|0|0|0
07E02|CSAR|0|00|0|30|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|1|0|0|0|0|0
07E03|CSAR|0|00|0|25|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|1|1|0|0|0|0|0
07E04|CSAR|0|00|1|30|1|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0
07E05|CSAR|0|00|0|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
07E06|CSAR|0|00|0|30|0|0|0|0|1|1|0|0|0|0|0|0|1|1|1|0|0
07E07|CSAR|0|00|0|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
07E07|CSAR|0|21|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
07E07|CSAR|0|88|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
07E08|CSAR|0|00|0|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
07S01|CSAR|0|00|1|30|0|1|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|0|0|0|0|0
07S02|CSAR|0|00|1|30|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|1|0|0|0|0|0
07S03|CSAR|0|00|1|30|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|1|1|0|0|0|0|0
07S04|CSAR|0|00|0|20|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1|0|0|0|0|0
07S05|CSAR|0|00|0|20|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1|0|0|0|0|0
07S06|CSAR|0|00|1|30|1|1|1|0|0|0|0|0|1|0|0|1|0|0|0|0|0
07S07|CSAR|0|00|0|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
07S07|CSAR|0|21|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
07S07|CSAR|0|88|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
07S08|CSAR|0|00|0|20|1|1|1|0|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|0|0
07S08|CSAR|1|00|0|60|1|1|1|0|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|0
07S09|CSAR|0|00|0|25|1|0|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
07S09|CSAR|1|00|0|50|1|0|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
07S10|CSAR|0|00|0|20|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
07S10|CSAR|1|00|0|55|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
07S11|CSAR|0|00|0|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
07S12|CSAR|0|00|0|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
07S13|CSAR|0|00|0|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
07S14|CSAR|0|00|0|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
07S15|CSAR|0|00|0|30|1|1|1|0|0|1|0|1|1|1|1|1|0|0|0|0|0
07S15|CSAR|1|00|0|70|1|1|1|0|1|1|0|1|1|1|1|1|1|0|1|1|1
08E01|CSAR|0|00|0|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0
08E01|CSAR|0|21|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0
08E01|CSAR|0|88|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0
08S01|CSAR|0|00|1|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
09E01|CSAR|0|00|0|35|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
09E02|CSAR|0|00|0|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
09E03|CSAR|0|00|0|40|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
09E04|CSAR|0|00|0|45|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
09E05|CSAR|0|00|0|35|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
09E06|CSAR|0|00|0|40|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
09E07|CSAR|0|00|0|35|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
09E08|CSAR|0|00|1|75|1|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
09M01|CSAR|0|00|0|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
09M02|CSAR|0|00|0|45|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
09M02|CSAR|0|22|0|75|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
09M02|CSAR|0|31|0|75|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
09M03|CSAR|0|00|0|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
09M04|CSAR|0|00|0|200|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
09M05|CSAR|0|00|0|90|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
09M06|CSAR|0|00|0|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
09S01|CSAR|0|00|0|30|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
09S01|CSAR|0|31|0|75|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
09S02|CSAR|0|00|0|25|1|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
09S02|CSAR|0|31|0|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
09S03|CSAR|0|00|0|15|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
09S03|CSAR|0|27|0|50|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
09S03|CSAR|0|31|0|50|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
09S04|CSAR|0|00|0|25|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
09S05|CSAR|0|00|0|25|1|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
09S05|CSAR|1|00|0|60|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
09S06|CSAR|0|00|0|35|1|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
10E01|CSAR|0|00|1|50|0|0|0|0|1|1|0|0|0|1|0|0|1|1|1|1|1
10E02|CSAR|0|00|0|50|0|0|0|0|1|1|0|0|0|1|0|0|1|1|1|1|1
10E03|CSAR|0|00|0|30|0|0|0|0|1|1|0|0|0|1|0|0|1|1|1|1|1
10E03|CSAR|0|70|0|50|0|0|0|0|1|1|0|0|0|1|0|0|1|1|1|1|1
10E04|CSAR|0|00|0|15|0|0|0|0|1|1|0|0|0|1|0|0|1|1|1|1|1
10E04|CSAR|0|21|0|30|0|0|0|0|1|1|0|0|0|1|0|0|1|1|1|1|1
10E04|CSAR|0|27|0|30|0|0|0|0|1|1|0|0|0|1|0|0|1|1|1|1|1
10E04|CSAR|0|70|0|45|0|0|0|0|1|1|0|0|0|1|0|0|1|1|1|1|1
10S01|CSAR|0|00|0|35|0|0|0|0|1|1|0|0|0|1|0|0|1|1|1|1|1
10S01|CSAR|1|00|0|90|0|0|0|0|1|1|0|0|0|1|0|0|1|1|1|1|1
10S02|CSAR|0|00|0|30|0|0|0|0|1|0|0|0|0|1|0|0|1|1|1|1|1
10S02|CSAR|1|00|0|90|0|0|0|0|1|1|0|0|0|1|0|0|1|1|1|1|1
10S03|CSAR|0|00|0|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|0|0
10S03|CSAR|1|00|0|55|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
10S04|CSAR|0|00|0|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
10S04|CSAR|1|00|0|70|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1
11E01|CSAR|0|00|1|35|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11E01|CSAR|0|21|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11E01|CSAR|0|88|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11E02|CSAR|0|00|1|40|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11E03|CSAR|0|00|0|20|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
11E03|CSAR|0|27|0|50|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
11E03|CSAR|0|62|0|40|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
11E04|CSAR|0|00|0|45|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11E05|CSAR|0|00|0|45|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11E06|CSAR|0|00|0|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|0|0
11E07|CSAR|0|00|1|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11E08|CSAR|0|00|1|40|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
11E09|CSAR|0|00|1|40|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11E09|CSAR|0|27|1|90|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11E09|CSAR|0|62|1|100|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11E09|CSAR|0|73|1|100|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11E10|CSAR|0|00|1|35|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11E11|CSAR|0|00|0|55|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11E11|CSAR|0|33|0|100|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11E11|CSAR|0|75|0|100|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11E11|CSAR|0|88|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11E12|CSAR|0|00|0|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|0|0
11E13|CSAR|0|00|0|25|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11P01|CSAR|0|00|1|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11P01|CSAR|0|71|1|90|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11P02|CSAR|0|00|1|35|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11P02|CSAR|0|27|1|40|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11P03|CSAR|0|00|1|45|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
11P04|CSAR|0|00|1|40|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11S01|CSAR|0|00|1|35|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11S01|CSAR|1|00|1|70|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11S02|CSAR|2|00|1|40|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11S03|CSAR|0|00|0|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
11S03|CSAR|0|27|0|35|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
11S03|CSAR|1|00|0|85|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
11S03|CSAR|1|27|0|60|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1
11S03|CSAR|1|70|0|70|0|0|0|1|1|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
11S04|CSAR|0|00|0|35|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11S04|CSAR|1|00|0|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11S05|CSAR|0|00|0|35|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11S06|CSAR|0|00|0|45|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1|1|1|1
11S07|CSAR|0|00|0|45|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11S08|CSAR|0|00|0|45|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11S09|CSAR|2|00|1|10|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
11S09|CSAR|2|21|1|60|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
11S09|CSAR|2|27|1|40|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
11S09|CSAR|2|28|1|40|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
11S09|CSAR|2|61|1|20|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
11S09|CSAR|2|63|1|20|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
11S09|CSAR|2|64|1|30|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
11S09|CSAR|2|66|1|30|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
11S09|CSAR|2|88|1|30|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
11S10|CSAR|0|00|0|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
11S10|CSAR|0|65|0|145|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
11S11|CSAR|0|00|0|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11S11|CSAR|0|63|0|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11S11|CSAR|0|66|0|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11S11|CSAR|0|67|0|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11S11|CSAR|0|88|0|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11S12|CSAR|0|00|1|35|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
11S12|CSAR|1|00|1|110|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|1
11S13|CSAR|0|00|1|40|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
AHQP002|CCAM|CCAM|00|CCAM|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALQP002|CCAM|CCAM|00|CCAM|45|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALQP003|CCAM|CCAM|00|CCAM|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALQP004|CCAM|CCAM|00|CCAM|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALQP005|CCAM|CCAM|00|CCAM|45|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ALQP006|CCAM|CCAM|00|CCAM|45|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
ANLP002|CCAM|CCAM|00|CCAM|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
BLRP001|CCAM|CCAM|00|CCAM|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
CEQP002|CCAM|CCAM|00|CCAM|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
CEQP005|CCAM|CCAM|00|CCAM|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
CERP002|CCAM|CCAM|00|CCAM|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
DKRP001|CCAM|CCAM|00|CCAM|60|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
DKRP002|CCAM|CCAM|00|CCAM|60|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
DKRP003|CCAM|CCAM|00|CCAM|60|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
DKRP004|CCAM|CCAM|00|CCAM|20|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
DKRP005|CCAM|CCAM|00|CCAM|60|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
EQBP001|CCAM|CCAM|00|CCAM|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
EQQM004|CCAM|CCAM|00|CCAM|20|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
EQQP001|CCAM|CCAM|00|CCAM|20|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
EQQP002|CCAM|CCAM|00|CCAM|20|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
EQQP003|CCAM|CCAM|00|CCAM|20|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
EQRM001|CCAM|CCAM|00|CCAM|20|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
EQRP001|CCAM|CCAM|00|CCAM|60|0|0|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
