01|Numro d'entit juridique (FINESS) : taille incorrecte ou non numrique|Non-bloquant
02|Numro de SSR absent|Bloquant
03|Numro de SSR non numrique|Bloquant
08|Type d'activit : absent ou non numrique|Bloquant
09|Type d'activit erron|Bloquant
10|Date de naissance absente|Bloquant
11|Date de naissance : taille incorrecte ou non numrique|Bloquant
12|Date de naissance incohrente|Bloquant
13|Date de naissance postrieure  la semaine du RHS|Bloquant
14|Date de naissance improbable par rapport  l'anne d'entre|Bloquant
15|Code sexe : absent ou non numrique|Bloquant
16|Code sexe erron|Bloquant
17|Unit mdicale absente|Non-bloquant
18|Unit mdicale non numrique|Non-bloquant
19|Date d'entre : absente ou mauvais format|Bloquant
20|Date d'entre incohrente|Bloquant
21|Date systme antrieure  la date d'entre|Non-bloquant
22|Date d'entre < 1990|Non-bloquant
23|Mode d'entre : absent ou non numrique|Non-bloquant 
24|Mode d'entre erron|Non-bloquant
25|Provenance absente|Non-bloquant
26|Provenance errone|Non-bloquant
27|Provenance incohrente|Non-bloquant
28|Date de sortie absente|Non-bloquant
29|Date de sortie : taille incorrecte|Non-bloquant
30|Date de sortie non numrique|Non-bloquant
31|Date de sortie incohrente|Non-bloquant
32|RHS avec incohrence entre date de sortie et date d'entre|Bloquant
33|Date systme antrieure  la date de sortie|Non-bloquant
34|Mode de sortie absent|Non-bloquant
35|Mode de sortie non numrique|Non-bloquant
36|Mode de sortie erron|Non-bloquant
37|Destination absente|Non-bloquant
38|Destination errone|Non-bloquant
39|Destination incohrente|Non-bloquant
40|Code postal absent|Non-bloquant
41|Code postal non numrique|Non-bloquant
42|Numro de semaine : erreur sur N semaine|Bloquant
43|Numro de semaine : erreur sur anne|Bloquant
44|Numro de semaine : anne < 1990|Non-bloquant
45|Numro de semaine < numro de semaine de la date d'entre|Bloquant
46|Numro de semaine > numro de semaine de la date de sortie|Bloquant
47|Indicateur de prsence erron|Bloquant
48|Date de dernire intervention chirurgicale incohrente|Bloquant
49|Date de dernire intervention chirurgicale postrieure  la date d'entre|Bloquant
50|Finalit principale de prise en charge : absente, de format incorrect ou introuvable|Bloquant
51|Finalit principale de prise en charge non "Z" ou appartenant  la liste des "codes Z interdits" en SSR|Bloquant
52|Finalit principale de prise en charge ; code par un titre de catgorie, pas assez prcis pour la classification des GHJ|Bloquant
53|Finalit principale de prise en charge incohrente|Bloquant
54|Manifestation morbide principale absente|Bloquant
55|Manifestation morbide principale : code interdit|Bloquant
56|Manifestation morbide principale incohrente|Bloquant
57|Manifestation morbide principale = Finalit principale de prise en charge|Bloquant
58|Manifestation morbide principale : format incorrect ou introuvable|Bloquant
59|Manifestation morbide principale utilise un code figurant dans la liste des "codes Z interdits" en SSR|Bloquant
60|Manifestation morbide principale : code par un titre de catgorie, pas assez prcis pour la classification des GHJ|Bloquant
61|Manifestation morbide principale incohrente|Bloquant
63|Affection tiologique : code interdit|Bloquant
64|Affection tiologique = Finalit principale de prise en charge ou manifestation morbide principale|Non-bloquant
65|Affection tiologique : format incorrect ou introuvable|Bloquant
66|Affection tiologique utilise un code figurant dans la liste des "codes Z interdits" en SSR|Bloquant
67|Affection tiologique : code par un titre de catgorie, pas assez prcis pour la classification des GHJ|Bloquant
68|Affection tiologique incohrente|Bloquant
70|Diagnostic associ significatif : format incorrect ou introuvable|Non-bloquant
71|Diagnostic associ significatif utilise un code figurant dans la liste des "codes Z interdits" en SSR|Non-bloquant
72|Diagnostic associ significatif : cod par un titre de catgorie, pas assez prcis pour la classification des GHJ|Non-bloquant
73|Diagnostic associ significatif incohrent|Non-bloquant
74|Nombre d'actes absent|Bloquant 
75|Nombre d'actes non numrique|Bloquant
76|Nombre d'acte erron|Bloquant
77|Dpendance errone|Bloquant
78|Utilisation d'un fauteuil roulant : code erron|Bloquant
79|Temps d'activit de Rducation-Radaptation absent|Bloquant
80|Temps d'activit de Rducation-Radaptation non numrique|Bloquant
81|Code d'acte ne respectant pas le format de rfrence|Bloquant
82|Acte : n'existe pas dans le catalogue de rfrence|Non-bloquant
