001|11|CMC Cardio-vasculaire et Respiratoire - Age<16 ans - Prises en charge Cliniques Trs Lourdes
002|11|CMC Cardio-vasculaire et Respiratoire - Age<16 ans - Prises en charge Cliniques Lourdes
003|11|CMC Cardio-vasculaire et Respiratoire - Age<16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation Complexes
004|11|CMC Cardio-vasculaire et Respiratoire - Age<16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
005|11|Age<16 ans - Mucoviscidoses - Dpendance physique<=12
006|11|Age<16 ans - Mucoviscidoses - Dpendance physique>12
007|11|CMC Cardio-vasculaire et Respiratoire - Age<16 ans - Soins post-chirurgicaux - Dpendance physique<=12
008|11|CMC Cardio-vasculaire et Respiratoire - Age<16 ans - Soins post-chirurgicaux - Dpendance physique>12
009|11|CMC Cardio-vasculaire et Respiratoire - Age<16 ans - Autres - Dpendance physique<=12
010|11|CMC Cardio-vasculaire et Respiratoire - Age<16 ans - Autres - Dpendance physique>12
011|11|CMC Cardio-vasculaire et Respiratoire - Age>=16 ans - Prises en charge Cliniques Trs Lourdes
012|11|CMC Cardio-vasculaire et Respiratoire - Age>=16 ans - Prises en charge Cliniques Lourdes
013|11|CMC Cardio-vasculaire et Respiratoire - Age>=16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation Complexes
014|11|CMC Cardio-vasculaire et Respiratoire - Age>=16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
015|11|Age>=16 ans - Affections respiratoires carcinologiques ou lies au VIH - Dpendance physique<=12
016|11|Age>=16 ans - Affections respiratoires carcinologiques ou lies au VIH - Dpendance physique>12
017|11|Age>=16 ans - Insuffisances cardiaques, Insuffisances Respiratoires Chroniques - Dpendance physique<=12
018|11|Age>=16 ans - Insuffisances cardiaques, Insuffisances Respiratoires Chroniques - Dpendance physique>12
019|11|CMC Cardio-vasculaire et Respiratoire - Autres - Dpendance physique<=12
020|11|CMC Cardio-vasculaire et Respiratoire - Autres - Dpendance physique>12
280|11|CMC Cardio-vasculaire et Respiratoire - Age>=16 ans - Patients oprs depuis moins de 21 jours
021|12|CMC Neuro-musculaire - Age<16 ans - Prises en charge Cliniques Trs Lourdes
022|12|CMC Neuro-musculaire - Age<16 ans - Prises en charge Cliniques Lourdes
023|12|CMC Neuro-musculaire - Age<16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation Complexes
024|12|Age<16 ans - Ttraplgies - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
025|12|Age<16 ans - Ttraplgies - Utilisation d'un fauteuil roulant ou assimil
026|12|Age<16 ans - Ttraplgies - Sans utilisation d'un fauteuil roulant ou assimil
027|12|Age<16 ans - Dficiences crbrales non traumatiques - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
028|12|Age<16 ans - Dficiences crbrales non traumatiques - Dpendance physique<=12
029|12|Age<16 ans - Dficiences crbrales non traumatiques - Dpendance physique>12
030|12|Age<16 ans - Dficiences crbrales traumatiques - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
031|12|Age<16 ans - Dficiences crbrales traumatiques - Dpendance physique<=12
032|12|Age<16 ans - Dficiences crbrales traumatiques - Dpendance physique>12
033|12|Age<16 ans - Paraplgies  - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
034|12|Age<16 ans - Paraplgies  - Dpendance physique<=12
035|12|Age<16 ans - Paraplgies  - Dpendance physique>12
036|12|Age<16 ans - Monoplgies - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
037|12|Age<16 ans - Monoplgies - Dpendance physique<=12
038|12|Age<16 ans - Monoplgies - Dpendance physique>12
039|12|CMC Neuro-musculaire - Age<16 ans - Autres - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
040|12|CMC Neuro-musculaire - Age<16 ans - Autres - Dpendance physique<=12
041|12|CMC Neuro-musculaire - Age<16 ans - Autres - Dpendance physique>12
042|12|CMC Neuro-musculaire - Age>=16 ans - Prises en charge Cliniques Trs Lourdes
043|12|CMC Neuro-musculaire - Age>=16 ans - Prises en charge Cliniques Lourdes
044|12|CMC Neuro-musculaire - Age>=16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation Complexes
045|12|Age>=16 ans - Ttraplgies - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
046|12|Age>=16 ans - Ttraplgies - Dpendance physique<=12
047|12|Age>=16 ans - Ttraplgies - Dpendance physique>12
048|12|Age>=16 ans - Dficiences crbrales non traumatiques - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
049|12|Age>=16 ans - Dficiences crbrales non traumatiques - Dpendance physique<=12
050|12|Age>=16 ans - Dficiences crbrales non traumatiques - Dpendance physique>12
051|12|Age>=16 ans - Dficiences crbrales traumatiques - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
052|12|Age>=16 ans - Dficiences crbrales traumatiques - Dpendance physique<=12
053|12|Age>=16 ans - Dficiences crbrales traumatiques - Dpendance physique>12
054|12|Age>=16 ans - Paraplgies  - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
055|12|Age>=16 ans - Paraplgies  - Dpendance physique<=12
056|12|Age>=16 ans - Paraplgies  - Dpendance physique>12
057|12|Age>=16 ans - Monoplgies - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
058|12|Age>=16 ans - Monoplgies - Dpendance physique<=12
059|12|Age>=16 ans - Monoplgies - Dpendance physique>12
060|12|CMC Neuro-musculaire - Age>=16 ans - Autres - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
061|12|CMC Neuro-musculaire - Age>=16 ans - Autres - Dpendance physique<=12
062|12|CMC Neuro-musculaire - Age>=16 ans - Autres - Dpendance physique>12
063|13|CMC Sant mentale - Age<16 ans - Prises en charge Cliniques Trs Lourdes 
064|13|CMC Sante mentale - Age<16 ans - Prises en charge Cliniques Lourdes
065|13|CMC Sant mentale - Age<16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation Complexes
066|13|CMC Sant mentale - Age<16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
067|13|Age<16 ans - Troubles du comportement - Dpendance physique<=12
068|13|Age<16 ans - Troubles du comportement - Dpendance physique>12
069|13|CMC Sant mentale - Age<16 ans - Autres - Dpendance physique<=12
070|13|CMC Sant mentale - Age<16 ans - Autres - Dpendance physique>12
071|13|CMC Sant mentale - Age>=16 ans - Prises en charge Cliniques Trs Lourdes 
072|13|CMC Sant mentale - Age>=16 ans - Prises en charge Cliniques Lourdes
073|13|CMC Sant mentale - Age>=16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation Complexes
074|13|CMC Sant mentale - Age>=16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
075|13|Age>=16 ans - Dmences - Dpendance physique<=12
076|13|Age>=16 ans - Dmences - Dpendance physique>12
077|13|Age>=16 ans - Dpressions - Dpendance physique<=12
078|13|Age>=16 ans - Dpressions - Dpendance physique>12
079|13|Age>=16 ans - Problmes lis  l'alcool et  la toxicomanie - Dpendance physique<=12
080|13|Age>=16 ans - Problmes lis  l'alcool et  la toxicomanie - Dpendance physique>12
081|13|CMC Sant mentale - Age>=16 ans - Autres - Dpendance physique<=12
082|13|CMC Sant mentale - Age>=16 ans - Autres - Dpendance physique>12
083|14|CMC Sensoriel et Cutan - Age<16 ans - Prises en charge Cliniques Trs Lourdes
084|14|CMC Sensoriel et Cutan - Age<16 ans - Prises en charge Cliniques  Lourdes
085|14|CMC Sensoriel et Cutan - Age<16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation Complexes
086|14|CMC Sensoriel et Cutan - Age<16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
087|14|Age<16 ans - Problmes sensoriels - Dpendance physique<=12
088|14|Age<16 ans - Problmes sensoriels - Dpendance physique>12
089|14|Age<16 ans - Autres - Dpendance physique<=12
090|14|Age<16 ans - Autres - Dpendance physique>12
091|14|CMC Sensoriel et Cutan - Age>=16 ans - Prises en charge Cliniques Trs Lourdes
092|14|CMC Sensoriel et Cutan - Age>=16 ans - Prises en charge Cliniques Lourdes
093|14|CMC Sensoriel et Cutan - Age>=16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation Complexes
094|14|CMC Sensoriel et Cutan - Age>=16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
095|14|Age>=16 ans - Ulcres de dcubitus - Dpendance physique<=12
096|14|Age>=16 ans - Ulcres de dcubitus - Dpendance physique>12
097|14|Age>=16 ans - Ccits - Dpendance physique<=12
098|14|Age>=16 ans - Ccits - Dpendance physique>12
099|14|Age>=16 ans - Autres troubles sensoriels - Dpendance physique<=12
100|14|Age>=16 ans - Autres troubles sensoriels - Dpendance physique>12
101|14|Age>=16 ans - Autres - Dpendance physique<=12
102|14|Age>=16 ans - Autres - Dpendance physique>12
103|15|CMC Viscral - Age<16 ans - Prises en charge Cliniques Trs Lourdes
104|15|CMC Viscral - Age<16 ans - Prises en charge Cliniques Lourdes
105|15|CMC Viscral - Age<16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation Complexes
106|15|CMC Viscral - Age<16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
107|15|CMC Viscral - Age<16 ans - Soins post-chirurgicaux - Dpendance physique<=12
108|15|CMC Viscral - Age<16 ans - Soins post-chirurgicaux - Dpendance physique>12
109|15|CMC Viscral - Age<16 ans - Autres - Dpendance physique<=12
110|15|CMC Viscral - Age<16 ans - Autres - Dpendance physique>12
111|15|CMC Viscral - Age>=16 ans - Prises en charge Cliniques Trs Lourdes
112|15|CMC Viscral - Age>=16 ans - Prises en charge Cliniques Lourdes
113|15|CMC Viscral - Age>=16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation Complexes
114|15|CMC Viscral - Age>=16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
115|15|CMC Viscral - Age>=16 ans - Soins post-chirurgicaux - Dpendance physique<=12
116|15|CMC Viscral - Age>=16 ans - Soins post-chirurgicaux - Dpendance physique>12
117|15|CMC Viscral - Age>=16 ans - Autres - Dpendance physique<=12 
118|15|CMC Viscral - Age>=16 ans - Autres - Dpendance physique>12 
119|16|CMC Rhumato-orthopdique - Age<16 ans - Prises en charge Cliniques Trs Lourdes
120|16|CMC Rhumato-orthopdique - Age<16 ans - Prises en charge Cliniques Lourdes
121|16|CMC Rhumato-orthopdique - Age<16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation Complexes
122|16|Age<16 ans - Malformations, dformations ou dystrophies - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
123|16|Age<16 ans - Malformations, dformations ou dystrophies - Dpendance physique<=12
124|16|Age<16 ans - Malformations, dformations ou dystrophies - Dpendance physique>12
125|16|CMC Rhumato-orthopdique - Age<16 ans - Autres - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
126|16|CMC Rhumato-orthopdique - Age<16 ans - Autres - Dpendance physique<=12
127|16|CMC Rhumato-orthopdique - Age<16 ans - Autres - Dpendance physique>12
128|16|CMC Rhumato-orthopdique - Age>=16 ans - Prises en charge Cliniques Trs Lourdes
129|16|CMC Rhumato-orthopdique - Age>=16 ans - Prises en charge Cliniques Lourdes
130|16|CMC Rhumato-orthopdique - Age>=16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation Complexes
131|16|Age>=16 ans - Pathologies mcaniques des membres - Prises en charge de Rducation- Radaptation 
132|16|Age>=16 ans - Pathologies mcaniques des membres - Dpendance physique<=12
133|16|Age>=16 ans - Pathologies mcaniques des membres - Dpendance physique>12
134|16|Age>=16 ans - Pathologies non mcaniques des membres  - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
135|16|Age>=16 ans - Pathologies non mcaniques des membres  - Dpendance physique<=12
136|16|Age>=16 ans - Pathologies non mcaniques des membres  - Dpendance physique>12
137|16|Age>=16 ans - Pathologies rachidiennes - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
138|16|Age>=16 ans - Pathologies rachidiennes - Dpendance physique<=12
139|16|Age>=16 ans - Pathologies rachidiennes - Dpendance physique>12
140|16|Age>=16 ans - Malformations, dformations ou dystrophies - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
141|16|Age>=16 ans - Malformations, dformations ou dystrophies - Dpendance physique<=12
142|16|Age>=16 ans - Malformations, dformations ou dystrophies - Dpendance physique>12
143|16|CMC Rhumato-orthopdique - Age>=16 ans - Suites post-chirurgicales - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
144|16|CMC Rhumato-orthopdique - Age>=16 ans - Suites post-chirurgicales - Dpendance physique<=12
145|16|CMC Rhumato-orthopdique - Age>=16 ans - Suites post-chirurgicales - Dpendance physique>12
146|16|CMC Rhumato-orthopdique - Age>=16 ans - Autres - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
147|16|CMC Rhumato-orthopdique - Age>=16 ans - Autres - Dpendance physique<=12
148|16|CMC Rhumato-orthopdique - Age>=16 ans - Autres - Dpendance physique>12
149|17|CMC Post-traumatique - Age<16 ans - Prises en charge Cliniques Trs Lourdes
150|17|CMC Post-traumatique - Age<16 ans - Prises en charge Cliniques Lourdes
151|17|CMC Post-traumatique - Age<16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation Complexes
152|17|Age<16 ans - Traumatismes simples - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
153|17|Age<16 ans - Traumatismes simples - Dpendance physique<=12
154|17|Age<16 ans - Traumatismes simples - Dpendance physique>12
155|17|CMC Post-traumatique - Age<16 ans - Autres - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
156|17|CMC Post-traumatique - Age<16 ans - Autres - Dpendance physique<=12
157|17|CMC Post-traumatique - Age<16 ans - Autres - Dpendance physique>12
158|17|CMC Post-traumatique - Age>=16 ans - Prises en charge Cliniques Trs Lourdes
159|17|CMC Post-traumatique - Age>=16 ans - Prises en charge Cliniques Lourdes
160|17|CMC Post-traumatique - Age>=16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation Complexes
161|17|Age>=16 ans - Traumatismes simples - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
162|17|Age>=16 ans - Traumatismes simples - Dpendance physique<=12
163|17|Age>=16 ans - Traumatismes simples - Dpendance physique>12
164|17|Age>=16 ans - Traumatismes complexes, compliqus ou polytraumatismes - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
165|17|Age>=16 ans- Traumatismes complexes, compliqus ou polytraumatismes - Dpendance physique<=12
166|17|Age>=16 ans- Traumatismes complexes, compliqus ou polytraumatismes - Dpendance physique>12
167|17|Age>=16 ans - Traumatismes de la Main - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
168|17|Age>=16 ans - Traumatismes de la Main - Dpendance physique<=12
169|17|Age>=16 ans - Traumatismes de la Main - Dpendance physique>12
170|17|Age>=16 ans - Brlures ou corrosions - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
171|17|Age>=16 ans - Brlures ou corrosions - Dpendance physique<=12
172|17|Age>=16 ans - Brlures ou corrosions - Dpendance physique>12
173|17|Age>=16 ans - Prothses Totales de Hanche - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
174|17|Age>=16 ans - Prothses Totales de Hanche - Dpendance physique<=12
175|17|Age>=16 ans - Prothses Totales de Hanche - Dpendance physique>12
176|17|Age>=16 ans - Ostosynthses du col du fmur - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
177|17|Age>=16 ans - Ostosynthses du col du fmur - Dpendance physique<=12
178|17|Age>=16 ans - Ostosynthses du col du fmur - Dpendance physique>12
179|17|CMC Post-traumatique - Age>=16 ans - Autres - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
180|17|CMC Post-traumatique - Age>=16 ans - Autres - Dpendance physique<=12
181|17|CMC Post-traumatique - Age>=16 ans - Autres - Dpendance physique>12
182|18|CMC Amputations - Age<16 ans - Prises en charge Cliniques Trs Lourdes
183|18|CMC Amputations - Age<16 ans - Prises en charge Cliniques Lourdes
184|18|CMC Amputations - Age<16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation Complexes
185|18|CMC Amputations - Age<16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation
186|18|CMC Amputations - Age<16 ans - Autres - Dpendance physique<=12
187|18|CMC Amputations - Age<16 ans - Autres - Dpendance physique>12
188|18|CMC Amputations - Age>=16 ans - Prises en charge Cliniques Trs Lourdes
189|18|CMC Amputations - Age>=16 ans - Prises en charge Cliniques Lourdes
190|18|CMC Amputations - Age>=16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation Complexes
191|18|Age>=16 ans - Comorbidits Associes - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
192|18|Age>=16 ans - Comorbidits Associes - Dpendance physique<=12
193|18|Age>=16 ans - Comorbidits Associes - Dpendance physique>12
194|18|CMC Amputations - Age>=16 ans - Autres - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
195|18|CMC Amputations - Age>=16 ans - Autres - Dpendance physique<=12
196|18|CMC Amputations - Age>=16 ans - Autres - Dpendance physique>12
197|20|CMC Soins palliatifs - Age<16 ans
198|20|CMC Soins palliatifs - Age>=16 ans - Prises en charge Cliniques Trs Lourdes
199|20|CMC Soins palliatifs - Age>=16 ans - Prises en charge Cliniques Lourdes
200|20|Age>=16 ans - VIH
201|20|CMC Soins palliatifs - Age>=16 ans - Autres - Dpendance physique<=12
202|20|CMC Soins palliatifs - Age>=16 ans - Autres - Dpendance physique>12
203|30|CMC Attente de placement - Age<16 ans - Prises en charge Cliniques Trs Lourdes
204|30|CMC Attente de placement - Age<16 ans - Prises en charge Cliniques Lourdes
205|30|CMC Attente de placement - Age<16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation Complexes
206|30|CMC Attente de placement - Age<16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
207|30|CMC Attente de placement - Age<16 ans - Autres - Dpendance physique<=12
208|30|CMC Attente de placement - Age<16 ans - Autres - Dpendance physique>12
209|30|CMC Attente de placement - Age>=16 ans - Prises en charge Cliniques Trs Lourdes
210|30|CMC Attente de placement - Age>=16 ans - Prises en charge Cliniques Lourdes
211|30|CMC Attente de placement - Age>=16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation Complexes
212|30|CMC Attente de placement - Age>=16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
213|30|Age>=16 ans - Dmences - Dpendance physique<=12
214|30|Age>=16 ans - Dmences - Dpendance physique>12
215|30|Age>=16 ans - Problmes neurologiques - Dpendance physique<=12
216|30|Age>=16 ans - Problmes neurologiques - Dpendance physique>12
217|30|Age>=16 ans - Problmes sociaux, problmes lis  l'alcool - Dpendance physique<=12
218|30|Age>=16 ans - Problmes sociaux, problmes lis  l'alcool - Dpendance physique>12
219|30|CMC Attente de placement - Age>=16 ans - Autres - Dpendance physique<=12
220|30|CMC Attente de placement - Age>=16 ans - Autres - Dpendance physique>12
221|40|CMC Radaptation/Rinsertion - Age<16 ans - Prises en charge Cliniques Trs Lourdes
222|40|CMC Radaptation/Rinsertion - Age<16 ans - Prises en charge Cliniques Lourdes
223|40|CMC Radaptation/Rinsertion - Age<16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation Complexes
224|40|CMC Radaptation/Rinsertion - Age<16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
225|40|CMC Radaptation/Rinsertion - Age<16 ans - Autres - Dpendance physique<=12
226|40|CMC Radaptation/Rinsertion - Age<16 ans - Autres - Dpendance physique>12
227|40|CMC Radaptation/Rinsertion - Age>=16 ans - Prises en charge Cliniques Trs Lourdes
228|40|CMC Radaptation/Rinsertion - Age>=16 ans - Prises en charge Cliniques Lourdes
229|40|CMC Radaptation/Rinsertion - Age>=16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation Complexes
230|40|CMC Radaptation/Rinsertion - Age>=16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
231|40|Age>=16 ans - Dsavantages - Dpendance physique<=12
232|40|Age>=16 ans - Dsavantages - Dpendance physique>12
233|40|Age>=16 ans - Radaptation - Dpendance physique<=12
234|40|Age>=16 ans - Radaptation - Dpendance physique>12
235|40|CMC Radaptation/Rinsertion - Age>=16 ans - Autres - Dpendance physique<=12
236|40|CMC Radaptation/Rinsertion - Age>=16 ans - Autres - Dpendance physique>12
237|50|CMC Soins nutritionnels -Age<16 ans - Prises en charge Cliniques Trs Lourdes
238|50|CMC Soins nutritionnels -Age<16 ans - Prises en charge Cliniques Lourdes
239|50|CMC Soins nutritionnels -Age<16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation Complexes
240|50|CMC Soins nutritionnels -Age<16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
241|50|Age<16 ans - Anomalies du mtabolisme - Dpendance physique<=12
242|50|Age<16 ans - Anomalies du mtabolisme - Dpendance physique>12
243|50|Age<16 ans - Diabtes Insulino-dpendants - Dpendance physique<=12
244|50|Age<16 ans - Diabtes Insulino-dpendants - Dpendance physique>12
245|50|Age<16 ans - Obsits - Dpendance physique<=12
246|50|Age<16 ans - Obsits - Dpendance physique>12
247|50|Age<16 ans - Anorexies mentales - Dpendance physique<=12
248|50|Age<16 ans - Anorexies mentales - Dpendance physique>12
249|50|CMC Soins nutritionnels -Age<16 ans - Autres - Dpendance physique<=12
250|50|CMC Soins nutritionnels -Age<16 ans - Autres - Dpendance physique>12
251|50|CMC Soins nutritionnels -Age>=16 ans - Prises en charge Cliniques Trs Lourdes
252|50|CMC Soins nutritionnels -Age>=16 ans - Prises en charge Cliniques Lourdes
253|50|CMC Soins nutritionnels -Age>=16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation Complexes
254|50|CMC Soins nutritionnels -Age>=16 ans - Prises en charge de Rducation-Radaptation 
255|50|Age>=16 ans - Dnutrition majeure - Dpendance physique<=12
256|50|Age>=16 ans - Dnutrition majeure - Dpendance physique>12
257|50|Age>=16 ans - Diabtes avec complications - Dpendance physique<=12
258|50|Age>=16 ans - Diabtes avec complications - Dpendance physique>12
259|50|Age>=16 ans - Diabtes simples, Obsits morbides - Dpendance physique<=12
260|50|Age>=16 ans - Diabtes simples, Obsits morbides - Dpendance physique>12
261|50|Age>=16 ans - Obsits - Dpendance physique<=12
262|50|Age>=16 ans - Obsits - Dpendance physique>12
263|50|CMC Soins nutritionnels -Age>=16 ans - Autres - Dpendance physique<=12
264|50|CMC Soins nutritionnels -Age>=16 ans - Autres - Dpendance physique>12
265|60|CMC Autres situations - Age<16 ans - Prises en charge Cliniques Trs Lourdes
266|60|CMC Autres situations - Age<16 ans - Prises en charge Cliniques Lourdes
267|60|CMC Autres situations - Age<16 ans - Autres - Dpendance physique<=12
268|60|CMC Autres situations - Age<16 ans - Autres - Dpendance physique>12
269|60|CMC Autres situations - Age>=16 ans - Prises en charge Cliniques Trs Lourdes
270|60|CMC Autres situations - Age>=16 ans - Prises en charge Cliniques Lourdes
271|60|CMC Autres situations - Age>=16 ans - Autres - Dpendance physique<=12
272|60|CMC Autres situations - Age>=16 ans - Autres - Dpendance physique>12
273|80|CMC Griatrie aigu - Prises en charge Cliniques Trs Lourdes
274|80|CMC Griatrie aigu - Prises en charge Cliniques Lourdes
275|80|Episodes majeurs - Dpendance physique<=12
276|80|Episodes majeurs - Dpendance physique>12
277|80|CMC Griatrie aigu - Autres - Dpendance physique<=12
278|80|CMC Griatrie aigu - Autres - Dpendance physique>12
900|99|Erreurs
903|99|Sans objet
