code|typenote|niveau|libellenote
00 |1 | |1 | |1
00 |2 | |1 | |1
00.1 |3 |aut_note |1 |Chaque chapitre est repr par une couleur diffrente. Tous les codes dun mme chapitre sont prsents sur un fond de mme couleur. Cette couleur identifie galement les titres, les souschapitres, les paragraphes et sousparagraphes ainsi que les numros de toutes les subdivisions du chapitre. |1
00.1 |4 |aut_note |1 |La typographie a t choisie pour permettre de distinguer facilement les titres et libells des notes dutilisation qui peuvent leur tre adjointes. Les premiers sont inscrits en caractres gras, les seconds en caractres italiques. |1
00.1 |5 |aut_note |1 |Ligne de code et libell :  |1
00.1 |5 |aut_note |1 |dans la 1re colonne, figurent la subdivision hirarchique et le code du libell en caractres gras |2
00.1 |5 |aut_note |1 |dans la 2e colonne, figure le libell de l'acte en caractres gras ; en dessous de lui figurent les ventuelles notes dutilisation et de codage attaches  ce libell, puis la note de contenu correspondant au libell susjacent ; toutes les notes apparaissent en caractres italiques |3
00.1 |5 |aut_note |1 |dans la 3e colonne, sur la ligne du code et du libell figurent les codes des ventuels gestes complmentaires autoriss avec le libell |4
00.1 |5 |aut_note |1 |dans la 4e colonne, sur la ligne du code et du libell figurent les codes des ventuels modulateurs autoriss avec le libell |5
00.1 |6 | |1 | |1
00.1 |7 | |1 | |1
00.2 |8 |aut_note |1 |Certaines notes de porte trs gnrale, concernant de nombreux libells rpartis dans lensemble des chapitres, sont fournies dans ce paragraphe; il convient den prendre connaissance avant de se reporter aux libells. |1
00.2 |9 | |1 | |1
00.2 |10 | |1 | |1
00.2.1 |11 |compr_tit |1 |Les actes dcrits dans le CSARR comprennent implicitement toutes les actions lmentaires qui concourent habituellement  leur achvement. |1
00.2.1 |12 |compr_tit |1 |Il sagit notamment des actions lmentaires suivantes :  |1
00.2.1 |12 |compr_tit |1 |prparation de la salle, installation et adaptation du matriel de contrle et des appareils |2
00.2.1 |12 |compr_tit |1 |lecture et prise de connaissance du dossier patient |3
00.2.1 |12 |compr_tit |1 |information sur le droulement de l'preuve ou de lexercice |4
00.2.1 |12 |compr_tit |1 |prsentation habituelle hebdomadaire du dossier [staff hebdomadaire] |5
00.2.1 |12 |compr_tit |1 |restitution au patient et/ou son entourage |6
00.2.1 |12 |compr_tit |1 |rdaction de compte rendu, traabilit des actes, codage des actes |7
00.2.1 |12 |compr_tit |1 |transmission aux autres professionnels de ltablissement |8
00.2.1 |13 | |1 | |1
00.2.1 |14 | |1 | |1
00.2.2 |15 |def |1 |Par valuation initiale, on entend :  |1
00.2.2 |15 |def |1 |valuation permettant d'apprcier au dbut de la prise en charge l'tat du patient et tous les lments ncessaires permettant de conclure  la ncessit ou non de prise en charge dans le domaine concern |2
00.2.2 |15 |def |1 |l'valuation initiale sert de rfrence aux valuations ultrieures |3
00.2.2 |15 |def |1 |une seule valuation initiale peut tre code par sjour pour une prise en charge donne |4
00.2.2 |16 |def |1 |Par valuation intermdiaire, on entend :  |1
00.2.2 |16 |def |1 |valuation focalise permettant d'apprcier au cours de la prise en charge l'volution du patient pour la comparer avec l'volution prcdemment prvue, et d'ajuster le programme de prise en charge en fonction des observations |2
00.2.2 |16 |def |1 |la priodicit de ces valuations intermdiaires a t prdfinie dans le programme de prise en charge tabli  l'issue de l'valuation initiale |3
00.2.2 |16 |def |1 |une valuation intermdiaire ne peut pas tre code  chaque sance de rducation |4
00.2.2 |17 |def |1 |Par valuation finale, on entend :  |1
00.2.2 |17 |def |1 |valuation permettant d'apprcier en fin de prise en charge ou au moment de la sortie, l'tat du patient et tous les lments ncessaires permettant l'orientation et la poursuite de la prise en charge |2
00.2.2 |17 |def |1 |une seule valuation finale peut-tre code par sjour pour une prise en charge donne |3
00.2.2 |18 |compr_tit |1 |L'valuation initiale comprend :  |1
00.2.2 |18 |compr_tit |1 |prise de connaissance du dossier mdical, des antcdents et des habitudes antrieures de vie |2
00.2.2 |18 |compr_tit |1 |proposition de programme de prise en charge prcisant la priodicit des ventuelles valuations intermdiaires |3
00.2.2 |18 |compr_tit |1 |rdaction d'un compte-rendu et transmission  l'quipe |4
00.2.2 |19 |compr_tit |1 |L'valuation intermdiaire comprend :  |1
00.2.2 |19 |compr_tit |1 |comparaison des donnes de l'examen aux donnes antrieures |2
00.2.2 |19 |compr_tit |1 |proposition de rajustement du programme de prise en charge, si ncessaire |3
00.2.2 |19 |compr_tit |1 |rdaction des conclusions et transmission  l'quipe |4
00.2.2 |20 |compr_tit |1 |L'valuation finale comprend :  |1
00.2.2 |20 |compr_tit |1 |valuation  la fin de la prise en charge ou  la sortie pour orientation |2
00.2.2 |20 |compr_tit |1 |rdaction d'un compte-rendu, prise de contact avec les partenaires d'aval |3
00.2.2 |21 |compr_tit |1 |Les actes de prise en charge  vise thrapeutique comprennent :  |1
00.2.2 |21 |compr_tit |1 |l'information des patients sur l'affection ou le trouble prsent |2
00.2.2 |21 |compr_tit |1 |le fonctionnement physiologique |3
00.2.2 |21 |compr_tit |1 |les modalits et les objectifs de la prise en charge thrapeutique |4
00.2.2 |21 |compr_tit |1 |surveillance des paramtres cliniques et paracliniques |5
00.2.2 |21 |compr_tit |1 |chauffement, tirements, hydratation |6
00.2.2 |21 |compr_tit |1 |pose de bas de contention |7
01 |22 |def |1 |Par fonction cognitive, on entend : fonction intellectuelle soustendue par les structures corticales :  |1
01 |22 |def |1 |fonction de la mmoire, de la pense, de l'intgration de la perception et de l'motion [cognition sociale], de la reprsentation du temps et de l'espace |2
01 |22 |def |1 |fonctions excutives |3
01 |22 |def |1 |fonctions instrumentales : langage, calcul, praxies et gnosies |4
01 |23 |def |1 |Par fonctions excutives on entend : fonctions cognitives labores intervenant dans les comportements orients vers un but et des activits non routinires, impliques dans les processus tels que : l'attention, l'initiation, la planification, la ralisation et le contrle des activits motrices et cognitives requrant un niveau d'intgration lev, le raisonnement, la pense abstraite |1
01 |24 | |1 | |1
01 |25 | |1 | |1
01.01.01 |26 |exclusion |1 | l'exclusion de :  |1
01.01.01 |26 |exclusion |1 |valuation des capacits cognitives pour la conduite d'un vhicule automobile (ALQ+105) |2
01.01.01 |27 | |1 | |1
01.01.02 |28 | |1 | |1
01.01.03 |29 |avec_sans |1 |Avec ou sans : utilisation des appareils auditifs, prothses phonatoires ou autres dispositifs techniques pour la communication |1
01.01.03 |30 | |1 | |1
01.01.04 |31 | |1 | |1
01.02 |32 | |1 | |1
01.02 |33 | |1 | |1
01.02.01 |34 | |1 | |1
01.02.02 |35 | |1 | |1
01.02.03 |36 |avec_sans |1 |Avec ou sans : utilisation des appareils auditifs, prothses phonatoires ou autres dispositifs techniques pour la communication |1
01.02.03 |37 | |1 | |1
01.02.04 |38 | |1 | |1
02.01 |39 | |1 | |1
02.01 |40 | |1 | |1
02.01.01 |41 | |1 | |1
02.01.02 |42 | |1 | |1
02.01.03 |43 | |1 | |1
02.01.04 |44 | |1 | |1
02.02 |45 | |1 | |1
02.02 |46 | |1 | |1
02.02.01 |47 | |1 | |1
02.02.02 |48 | |1 | |1
02.02.03 |49 | |1 | |1
02.02.04 |50 | |1 | |1
03 |51 | |1 | |1
03 |52 | |1 | |1
03.01 |53 |avec_sans |1 |Avec ou sans : utilisation des appareils auditifs, prothses phonatoires ou autres dispositifs techniques pour la communication |1
03.01 |54 | |1 | |1
03.02 |55 |avec_sans |1 |Avec ou sans : utilisation des appareils auditifs, prothses phonatoires ou autres dispositifs techniques pour la communication |1
03.02 |56 | |1 | |1
04 |57 | |1 | |1
04 |58 | |1 | |1
04.01 |59 | |1 | |1
04.02 |60 | |1 | |1
04.02 |61 | |1 | |1
04.02.01 |62 |aut_note |1 |Les actes de radaptation et rentrainement  l'effort sont dcrits dans la subdivision 07.02.05 |1
04.02.01 |63 |codage |1 |Codage : les actes de rentrainement cardiaque  l'effort relevant de la responsabilit du mdecin doivent tre cods avec la CCAM |1
04.02.01 |64 | |1 | |1
04.02.01 |65 | |1 | |1
04.02.02 |66 | |1 | |1
04.02.03 |67 | |1 | |1
05 |68 | |1 | |1
05 |69 | |1 | |1
05.01 |70 | |1 | |1
05.01 |71 | |1 | |1
05.01.01 |72 |inclus |1 |Les actes d'valuation de la dglutition incluent : la participation des infirmiers et ditticiens |1
05.01.01 |73 | |1 | |1
05.01.02 |74 | |1 | |1
05.01.03 |75 |def |1 |Par rgime standard, on entend : rgime alimentaire tabli pour une ou plusieurs affections sans personnalisation pour le patient ou rgime prtabli dans l'tablissement |1
05.01.03 |76 |def |1 |Par rgime adapt, on entend : ajustement d'un ou plusieurs rgimes standards |1
05.01.03 |76 |avec_sans |1 |Avec ou sans :  |2
05.01.03 |76 |avec_sans |1 |adjonction de complment nutritionnel oral |3
05.01.03 |76 |avec_sans |1 |laboration d'une rpartition et/ou modification de texture |4
05.01.03 |77 |def |1 |Par prescription dittique personnalise, on entend : rgime alimentaire tabli pour un patient avec laboration personnalise des menus |1
05.01.03 |78 |inclus |1 |L'valuation dittique inclut la prise en charge thrapeutique |1
05.01.03 |79 | |1 | |1
05.02 |80 | |1 | |1
05.02 |81 | |1 | |1
05.02.01 |82 |inclus |1 |Les actes de rducation de la dglutition incluent : la participation des infirmiers et ditticiens |1
05.02.01 |83 | |1 | |1
05.02.02 |84 | |1 | |1
05.02.03 |85 |aut_note |1 |Les autres actes de prise en charge  vise thrapeutique des troubles de la nutrition sont compris dans les actes d'valuation du paragraphe 05.01.03 |1
05.02.03 |86 | |1 | |1
06 |87 | |1 | |1
06 |88 | |1 | |1
06.01 |89 |aut_note |1 |Les actes d'valuation pour rducation prinale figurent dans la subdivision 05.01.02 |1
06.01 |90 | |1 | |1
06.01 |91 | |1 | |1
06.02 |92 |aut_note |1 |Les actes de rducation prinale figurent dans la subdivision 05.02.02 |1
06.02 |93 | |1 | |1
07 |94 | |1 | |1
07 |95 | |1 | |1
07.01 |96 |avec_sans |1 |Avec ou sans : utilisation des dispositifs de marche ou autres dispostifs techniques de compensation de l'appareil locomoteur et du mouvement  |1
07.01 |97 | |1 | |1
07.01 |98 | |1 | |1
07.01.01 |99 |codage |1 |Codage : les valuations  vise de diagnostic et de synthse pour lsion traumatique des muscles sont  coder avec les actes d'valuation  vise de diagnostic et de synthse des troubles des fonctions ostoarticulaires |1
07.01.01 |100 | |1 | |1
07.01.01 |101 | |1 | |1
07.01.01.01 |102 | |1 | |1
07.01.01.02 |103 | |1 | |1
07.01.01.03 |104 | |1 | |1
07.01.01.04 |105 | |1 | |1
07.01.02 |106 | |1 | |1
07.01.03 |107 | |1 | |1
07.01.04 |108 | |1 | |1
07.01.05 |109 | |1 | |1
07.02 |110 |avec_sans |1 |Avec ou sans : utilisation et/ou adaptation des dispositifs de marche ou autres dispositifs techniques de compensation de l'appareil locomoteur et du mouvement  |1
07.02 |111 | |1 | |1
07.02 |112 | |1 | |1
07.02.01 |113 |aut_note |1 |Les actions dcrites dans le contenu des actes de rducation des troubles des fonctions ostoarticulaires de la colonne vertbrale et des membres seront associes de faon diffrente selon le niveau d'volution |1
07.02.01 |114 |aut_note |1 |Les actions dcrites dans le contenu des actes de rducation des troubles des fonctions ostoarticulaires de la colonne vertbrale et des membres seront focalises sur le segment de colonne vertbrale ou de membre concern par l'affection |1
07.02.01 |115 |codage |1 |Codage : les actes de prise en charge  vise thrapeutique pour lsion traumatique des muscles sont  coder avec les actes d'valuation  vise de diagnostic et de synthse des troubles des fonctions ostoarticulaires |1
07.02.01 |116 | |1 | |1
07.02.01 |117 | |1 | |1
07.02.01.01 |118 | |1 | |1
07.02.01.02 |119 | |1 | |1
07.02.01.04 |120 | |1 | |1
07.02.02 |121 |def |1 |Par affection dgnrative, on entend : affection d''volution progressive, telle que : dgnrescence striatonigrique, sclrose en plaque, sclrose latrale amyotrophique |1
07.02.02 |122 |def |1 |Par affection nerveuse priphrique, on entend : affection de nerf crnien ou de nerf spinal |1
07.02.02 |123 |def |1 |Par mouvements anormaux, on entend : tremblement, dystonie |1
07.02.02 |124 |def |1 |Par phase prcoce, on entend : phase prcdant la rapparition des premiers signes de fonction motrice |1
07.02.02 |125 |def |1 |Par phase de rcupration, on entend : phase dbutant lors de la rapparition des premiers signes de fonction motrice |1
07.02.02 |126 | |1 | |1
07.02.03 |127 | |1 | |1
07.02.03 |128 | |1 | |1
07.02.03.01 |129 | |1 | |1
07.02.03.01 |130 | |1 | |1
07.02.03.02 |131 | |1 | |1
07.02.04 |132 | |1 | |1
07.02.04 |133 | |1 | |1
07.02.04.01 |134 | |1 | |1
07.02.04.02 |135 | |1 | |1
07.02.04.03 |136 | |1 | |1
07.02.06 |137 | |1 | |1
08 |138 | |1 | |1
08 |139 | |1 | |1
08.01 |140 | |1 | |1
08.02 |141 | |1 | |1
09 |142 |def |1 |Par dispositif technique de compensation, on entend : aide technique, dispositif d'aide au maintien de la posture, dispositif d'aide  l'autonomie, matriel d'aide  la vie |1
09 |143 |def |1 |Par fabrication d'appareillage, on entend : fabrication d'appareillage personnalis au sein de l'tablissement |1
09 |144 |def |1 |Par mise  disposition d'appareillage, on entend : attribution d'appareillage personnalis fabriqu au sein de l'tablissement |1
09 |145 |def |1 |Par fourniture d'appareillage, on entend : attribution par le personnel de l'tablissement d'appareillage de srie ou d'appareillage personnalis, fabriqu par un prestataire externe |1
09 |146 | |1 | |1
09 |147 | |1 | |1
09.01 |148 | |1 | |1
09.01 |149 | |1 | |1
09.01.01 |150 | |1 | |1
09.01.02 |151 | |1 | |1
09.01.02 |152 | |1 | |1
09.01.02.01 |153 |exclusion |1 | l'exclusion de :  |1
09.01.02.01 |153 |exclusion |1 |actes d'valuation pour orthse plantaire (09.01.02.02) |2
09.01.02.01 |154 | |1 | |1
09.01.02.02 |155 |comprend |1 |Les actes d'valuation pour fabrication d'orthse plantaire sont compris dans les actes de fabrication d'orthse plantaire du sousparagraphe 09.02.02.07 |1
09.01.02.02 |156 | |1 | |1
09.01.03 |157 | |1 | |1
09.01.03 |158 | |1 | |1
09.01.03.01 |159 | |1 | |1
09.01.03.02 |160 | |1 | |1
09.01.04 |161 | |1 | |1
09.01.05 |162 |aut_note |1 |L'valuation pour conduite automobile fait suite  une consultation mdicale spcialise qui a jug de l'aptitude  la conduite automobile |1
09.01.05 |163 | |1 | |1
09.02 |164 |def |1 |Par fabrication d'appareillage, on entend : fabrication au sein de l'tablissement d'appareillage personnalis  |1
09.02 |165 |inclus |1 |La fabrication sur moulage inclut la prise de mesures |1
09.02 |166 |codage |1 |Codage : les actes et tapes raliss par un prestataire externe ne doivent pas tre cods par les actes et actions de cette subdivision |1
09.02 |167 | |1 | |1
09.02 |168 | |1 | |1
09.02.01 |169 |comprend |1 |La fabrication de dispositif d'aide au maintien de la posture comprend leur adaptation et modification quotidienne |1
09.02.01 |170 | |1 | |1
09.02.02 |171 |comprend |1 |La fabrication d'orthse de membre ou de tronc comprend la prise de mesure ou le moulage, la fabrication et la mise  disposition de l'appareil |1
09.02.02 |172 |def |1 |Par fabrication sur mesure d'une orthse, on entend : orthse ralise  partir de mesures prises sur le patient et/ou adapte directement sur le patient par thermoformage |1
09.02.02 |173 |def |1 |Par fabrication sur moulage d'une orthse, on entend : orthse ralise  partir d'un moulage, d'une empreinte ou par acquisition numrique de la partie du corps concerne |1
09.02.02 |174 |def |1 |Par segment de membre suprieur, on entend :  |1
09.02.02 |174 |def |1 |le bras, |2
09.02.02 |174 |def |1 |l'avant-bras, |3
09.02.02 |174 |def |1 |la main et les doigts |4
09.02.02 |175 |def |1 |Par segment de membre infrieur, on entend :  |1
09.02.02 |175 |def |1 |la cuisse |2
09.02.02 |175 |def |1 |la jambe |3
09.02.02 |175 |def |1 |le pied |4
09.02.02 |176 | |1 | |1
09.02.02 |177 | |1 | |1
09.02.02.01 |178 |exclusion |1 | l'exclusion de :  |1
09.02.02.01 |178 |exclusion |1 |actes de fabrication sur mesure d'orthse de compression (09.02.02.08) |2
09.02.02.01 |178 |exclusion |1 |actes de fabrication sur prise d'empreinte ou moulage d'orthse de compression ou de posture cutane (09.02.02.09) |3
09.02.02.01 |178 |exclusion |1 |autres actes de fabrication d'orthses (09.02.02.10) |4
09.02.02.01 |179 |compr_tit |1 |La fabrication sur mesure d'une orthse de tronc ou de cou comprend :  |1
09.02.02.01 |179 |compr_tit |1 |prise de mesure et/ou thermoformage :  |2
09.02.02.01 |179 |compr_tit |2 |prise de mesures, reprage des zones d'appui et des reliefs osseux |3
09.02.02.01 |179 |compr_tit |2 |thermoformage |4
09.02.02.01 |179 |compr_tit |1 |fabrication de l'orthse :  |5
09.02.02.01 |179 |compr_tit |2 |ralisation de l'empreinte en positif |6
09.02.02.01 |179 |compr_tit |2 |fabrication de valve |7
09.02.02.01 |179 |compr_tit |2 |assemblage, montage, pose des lments de fermeture et serrage |8
09.02.02.01 |179 |compr_tit |1 |mise  disposition :  |9
09.02.02.01 |179 |compr_tit |2 |mise en place, essayage, contrle de l'adaptation et retouches ncessaires |10
09.02.02.01 |179 |compr_tit |2 |apprciation de la tolrance |11
09.02.02.01 |179 |compr_tit |2 |ajustement |12
09.02.02.01 |179 |compr_tit |2 |contrle des appuis |13
09.02.02.01 |179 |compr_tit |2 |vrification du confort |14
09.02.02.01 |179 |compr_tit |2 |information du patient et/ou de son entourage sur la finalit et les bnfices attendus de l'orthse, les consignes d'utilisation et de maintenance |15
09.02.02.01 |180 |codage |1 |Codage : en sus du code principal  7 caractres :  |1
09.02.02.01 |180 |codage |1 |coder A pour la prise de mesure et/ou tle hermoformage |2
09.02.02.01 |180 |codage |1 |coder B pour la fabrication de l'orthse |3
09.02.02.01 |180 |codage |1 |coder C pour la mise  disposition de l'orthse |4
09.02.02.01 |181 | |1 | |1
09.02.02.02 |182 |exclusion |1 | l'exclusion de :  |1
09.02.02.02 |182 |exclusion |1 |actes de fabrication sur prise d'empreinte ou moulage d'orthse de compression ou de posture cutane (09.02.02.09) |2
09.02.02.02 |182 |exclusion |1 |autres actes de fabrication d'orthses (09.02.02.10) |3
09.02.02.02 |183 |compr_tit |1 |La fabrication sur moulage d'une orthse de tronc ou de cou comprend :  |1
09.02.02.02 |183 |compr_tit |1 |moulage ou acquisition numrique :  |2
09.02.02.02 |183 |compr_tit |2 |prise de mesures, reprage des zones d'appui et des reliefs osseux |3
09.02.02.02 |183 |compr_tit |2 |moulage de l'empreinte en ngatif ou acquisition numrique |4
09.02.02.02 |183 |compr_tit |1 |fabrication de l'orthse :  |5
09.02.02.02 |183 |compr_tit |2 |ralisation de l'empreinte en positif |6
09.02.02.02 |183 |compr_tit |2 |fabrication des valves |7
09.02.02.02 |183 |compr_tit |2 |assemblage, montage, pose des lments de fermeture et serrage |8
09.02.02.02 |183 |compr_tit |1 |mise  disposition :  |9
09.02.02.02 |183 |compr_tit |2 |mise en place, essayage, contrle de l'adaptation et retouches ncessaires |10
09.02.02.02 |183 |compr_tit |2 |apprciation de la tolrance |11
09.02.02.02 |183 |compr_tit |2 |ajustement |12
09.02.02.02 |183 |compr_tit |2 |contrle des appuis |13
09.02.02.02 |183 |compr_tit |2 |vrification du confort |14
09.02.02.02 |183 |compr_tit |2 |information du patient et/ou de son entourage sur la finalit et les bnfices attendus de l'orthse, les consignes d'utilisation et de maintenance |15
09.02.02.02 |184 |codage |1 |Codage : en sus du code principal  7 caractres :  |1
09.02.02.02 |184 |codage |1 |coder A pour le moulage ou l'acquisition numrique |2
09.02.02.02 |184 |codage |1 |coder B pour la fabrication de l'orthse |3
09.02.02.02 |184 |codage |1 |coder C pour la mise  disposition de l'orthse |4
09.02.02.02 |185 | |1 | |1
09.02.02.03 |186 |exclusion |1 | l'exclusion de :  |1
09.02.02.03 |186 |exclusion |1 |actes de fabrication sur mesure d'orthse de compression (09.02.02.08) |2
09.02.02.03 |187 |compr_tit |1 |La fabrication sur mesure d'une orthse de membre suprieur comprend :  |1
09.02.02.03 |187 |compr_tit |1 |prise de mesure et/ou thermoformage :  |2
09.02.02.03 |187 |compr_tit |2 |prise de mesure, reprage des zones d'appui et des reliefs osseux |3
09.02.02.03 |187 |compr_tit |2 |thermoformage |4
09.02.02.03 |187 |compr_tit |1 |fabrication de l'orthse :  |5
09.02.02.03 |187 |compr_tit |2 |ralisation de l'empreinte en positif |6
09.02.02.03 |187 |compr_tit |2 |assemblage, montage |7
09.02.02.03 |187 |compr_tit |1 |mise  disposition :  |8
09.02.02.03 |187 |compr_tit |2 |mise en place, essayage, contrle de l'adaptation et retouches ncessaires |9
09.02.02.03 |187 |compr_tit |2 |apprciation de la tolrance |10
09.02.02.03 |187 |compr_tit |2 |ajustement |11
09.02.02.03 |187 |compr_tit |2 |contrle du positionnement des articulations |12
09.02.02.03 |187 |compr_tit |2 |vrification du confort |13
09.02.02.03 |187 |compr_tit |2 |information du patient et/ou de son entourage sur la finalit et les bnfices attendus de l'orthse, les consignes d'utilisation et de maintenance |14
09.02.02.03 |188 |codage |1 |Codage : en sus du code principal  7 caractres :  |1
09.02.02.03 |188 |codage |1 |coder A pour la prise de mesure et/ou le thermoformage |2
09.02.02.03 |188 |codage |1 |coder B pour la fabrication de l'orthse |3
09.02.02.03 |188 |codage |1 |coder C pour la mise  disposition de l'orthse |4
09.02.02.03 |189 | |1 | |1
09.02.02.04 |190 |compr_tit |1 |La fabrication sur moulage d'une orthse de membre suprieur comprend :  |1
09.02.02.04 |190 |compr_tit |1 |moulage ou acquisition numrique :  |2
09.02.02.04 |190 |compr_tit |2 |prise de mesure, reprage des zones d'appui et des reliefs osseux |3
09.02.02.04 |190 |compr_tit |2 |moulage de l'empreinte en ngatif ou acquisition numrique |4
09.02.02.04 |190 |compr_tit |1 |fabrication de l'orthse :  |5
09.02.02.04 |190 |compr_tit |2 |ralisation de l'empreinte en positif |6
09.02.02.04 |190 |compr_tit |2 |assemblage, montage |7
09.02.02.04 |190 |compr_tit |1 |mise  disposition :  |8
09.02.02.04 |190 |compr_tit |2 |mise en place, essayage, contrle de l'adaptation et retouches ncessaires |9
09.02.02.04 |190 |compr_tit |2 |apprciation de la tolrance |10
09.02.02.04 |190 |compr_tit |2 |ajustement |11
09.02.02.04 |190 |compr_tit |2 |contrle du positionnement des articulations |12
09.02.02.04 |190 |compr_tit |2 |vrification du confort |13
09.02.02.04 |190 |compr_tit |2 |information du patient et/ou de son entourage sur la finalit et les bnfices attendus de l'orthse, les consignes d'utilisation et de maintenance |14
09.02.02.04 |191 |codage |1 |Codage : en sus du code principal  7 caractres :  |1
09.02.02.04 |191 |codage |1 |coder A pour le moulage ou l'acquisition numrique |2
09.02.02.04 |191 |codage |1 |coder B pour la fabrication de l'orthse |3
09.02.02.04 |191 |codage |1 |coder C pour la mise  disposition de l'orthse |4
09.02.02.04 |192 | |1 | |1
09.02.02.05 |193 |exclusion |1 | l'exclusion de :  |1
09.02.02.05 |193 |exclusion |1 |actes de fabrication d'orthse plantaire (09.02.02.07) |2
09.02.02.05 |193 |exclusion |1 |actes de fabrication sur mesure d'orthse de compression (09.02.02.08) |3
09.02.02.05 |194 |compr_tit |1 |La fabrication sur mesure d'une orthse de membre infrieur comprend :  |1
09.02.02.05 |194 |compr_tit |1 |prise de mesure et/ou thermoformage :  |2
09.02.02.05 |194 |compr_tit |2 |prise de mesure, reprage des zones d'appui et des reliefs osseux |3
09.02.02.05 |194 |compr_tit |2 |thermoformage |4
09.02.02.05 |194 |compr_tit |1 |fabrication de l'orthse :  |5
09.02.02.05 |194 |compr_tit |2 |ralisation de l'empreinte en positif |6
09.02.02.05 |194 |compr_tit |2 |assemblage, montage |7
09.02.02.05 |194 |compr_tit |1 |mise  disposition :  |8
09.02.02.05 |194 |compr_tit |2 |mise en place, essayage, contrle de l'adaptation et retouches ncessaires |9
09.02.02.05 |194 |compr_tit |2 |apprciation de la tolrance |10
09.02.02.05 |194 |compr_tit |2 |ajustement |11
09.02.02.05 |194 |compr_tit |2 |contrle du positionnement des articulations |12
09.02.02.05 |194 |compr_tit |2 |vrification du confort |13
09.02.02.05 |194 |compr_tit |2 |information du patient et/ou de son entourage sur la finalit et les bnfices attendus de l'orthse, les consignes d'utilisation et de maintenance |14
09.02.02.05 |195 |codage |1 |Codage : en sus du code principal  7 caractres :  |1
09.02.02.05 |195 |codage |1 |coder A pour la prise de mesure et/ou le thermoformage |2
09.02.02.05 |195 |codage |1 |coder B pour la fabrication de l'orthse |3
09.02.02.05 |195 |codage |1 |coder C pour la mise  disposition de l'orthse |4
09.02.02.05 |196 | |1 | |1
09.02.02.06 |197 |exclusion |1 | l'exclusion de :  |1
09.02.02.06 |197 |exclusion |1 |actes de fabrication d'orthse plantaire (09.02.02.07) |2
09.02.02.06 |198 |compr_tit |1 |La fabrication sur moulage d'une orthse de membre infrieur comprend :  |1
09.02.02.06 |198 |compr_tit |1 |moulage ou acquisition numrique :  |2
09.02.02.06 |198 |compr_tit |2 |prise de mesure, reprage des zones d'appui et des reliefs osseux |3
09.02.02.06 |198 |compr_tit |2 |moulage de l'empreinte en ngatif ou acquisition numrique |4
09.02.02.06 |198 |compr_tit |1 |fabrication de l'orthse :  |5
09.02.02.06 |198 |compr_tit |2 |ralisation de l'empreinte en positif |6
09.02.02.06 |198 |compr_tit |2 |assemblage, montage |7
09.02.02.06 |198 |compr_tit |1 |mise  disposition :  |8
09.02.02.06 |198 |compr_tit |2 |mise en place, essayage, contrle de l'adaptation et retouches ncessaires |9
09.02.02.06 |198 |compr_tit |2 |apprciation de la tolrance |10
09.02.02.06 |198 |compr_tit |2 |ajustement |11
09.02.02.06 |198 |compr_tit |2 |contrle du positionnement des articulations |12
09.02.02.06 |198 |compr_tit |2 |vrification du confort |13
09.02.02.06 |198 |compr_tit |2 |information du patient et/ou de son entourage sur la finalit et les bnfices attendus de l'orthse, les consignes d'utilisation et de maintenance |14
09.02.02.06 |199 |codage |1 |Codage : en sus du code principal  7 caractres :  |1
09.02.02.06 |199 |codage |1 |coder A pour le moulage ou l'acquisition numrique |2
09.02.02.06 |199 |codage |1 |coder B pour la fabrication de l'orthse |3
09.02.02.06 |199 |codage |1 |coder C pour la mise  disposition de l'orthse |4
09.02.02.06 |200 | |1 | |1
09.02.02.07 |201 | |1 | |1
09.02.02.08 |202 |compr_tit |1 |La fabrication sur mesure d'une orthse de compression comprend :  |1
09.02.02.08 |202 |compr_tit |1 |prise de mesure :  |2
09.02.02.08 |202 |compr_tit |2 |reprage des zones d'appui et des reliefs osseux |3
09.02.02.08 |202 |compr_tit |1 |fabrication de l'orthse :  |4
09.02.02.08 |202 |compr_tit |2 |trac du patron et report sur le textile choisi |5
09.02.02.08 |202 |compr_tit |2 |dcoupe et assemblage des diffrentes pices |6
09.02.02.08 |202 |compr_tit |1 |mise  disposition :  |7
09.02.02.08 |202 |compr_tit |2 |mise en place, essayage, contrle de l'adaptation et retouches ncessaires |8
09.02.02.08 |202 |compr_tit |2 |apprciation de la tolrance |9
09.02.02.08 |202 |compr_tit |2 |ajustement de la compression |10
09.02.02.08 |202 |compr_tit |2 |apprentissage de l'installation |11
09.02.02.08 |202 |compr_tit |2 |vrification du confort d'utilisation |12
09.02.02.08 |202 |compr_tit |2 |information du patient et/ou de son entourage sur la finalit et les bnfices attendus de l'orthse, les consignes d'utilisation et de maintenance |13
09.02.02.08 |203 |def |1 |Par adjonction  la compression lastique, on entend : mthode permettant d'augmenter l'efficacit de la compression lastique souple par des ajouts le plus souvent en mousse ou en silicone, en particulier au niveau des zones en creux naturelles de l'organisme ou celles lies  des pertes de substance ; par ces adjonctions, l'orthse agit dans ces creux ou augmente localement la compression lastique |1
09.02.02.08 |204 |codage |1 |Codage : en sus du code principal  7 caractres :  |1
09.02.02.08 |204 |codage |1 |coder A pour la prise de mesure |2
