Code|Libelle|dedi|non dedi|collectif|pluriprofessionnel|appareillage
ALQ+183|valuation analytique initiale de fonction cognitive|oui|non|||
ALQ+065|valuation analytique intermdiaire ou cible de fonction cognitive|oui|non|||
ALQ+110|valuation analytique finale de fonction cognitive|oui|non|||
ALQ+247|valuation globale initiale de plusieurs fonctions cognitives|oui|non|||
ALQ+137|valuation globale intermdiaire de plusieurs fonctions cognitives|oui|non|||
ALQ+250|valuation globale finale de plusieurs fonctions cognitives|oui|non|||
ALQ+111|valuation psychologique d'1 fonction cognitive|oui|non|||
ALQ+176|valuation psychologique de plusieurs fonctions cognitives|oui|non|||
ALQ+001|valuation psychologique de fonction cognitive avec mise en situation|oui|non|||
ALQ+285|valuation psychologique de fonction cognitive avec simulateur|oui|non|||
ANQ+067|valuation initiale des fonctions psychomotrices|oui|non|||
ANQ+105|valuation intermdiaire des fonctions psychomotrices|oui|non|||
ANQ+095|valuation finale des fonctions psychomotrices|oui|non|||
GKQ+190|valuation initiale du langage oral|oui|non|||
GKQ+162|valuation intermdiaire du langage oral|oui|non|||
GKQ+053|valuation finale du langage oral|oui|non|||
GKQ+139|valuation initiale du langage crit|oui|non|||
GKQ+102|valuation intermdiaire du langage crit|oui|non|||
GKQ+063|valuation finale du langage crit|oui|non|||
AKQ+124|valuation initiale des troubles du raisonnement logique et mathmatique|oui|non|||
AKQ+172|valuation intermdiaire des troubles du raisonnement logique et mathmatique|oui|non|||
AKQ+219|valuation finale des troubles du raisonnement logique et mathmatique|oui|non|||
ALQ+011|valuation psychologique de la personnalit|oui|non|||
ALQ+114|valuation comportementale|oui|non|||
ZGQ+287|valuation de la relation parent-enfant|oui|non|||
ALT+145|Sance individuelle d'entretien psychologique  vise de radaptation cognitive|oui|non|||
ALT+263|Sance collective d'entretien psychologique  vise de radaptation cognitive|non|non|oui||
ALT+236|Sance individuelle d'entretien psychologique  vise de radaptation cognitive avec mise en situation|oui|non|||
ALT+151|Sance collective d'entretien psychologique  vise de radaptation cognitive avec mise en situation|non|non|oui||
ALT+097|Sance d'entretien psychologique  vise de radaptation cognitive avec simulateur|oui|possible|||
ALM+024|Sance de restauration, dveloppement et compensation de fonction mnsique par ralisation d'1 tche lmentaire|oui|non|||
ALM+139|Sance de restauration, dveloppement et compensation de fonction mnsique par ralisation de plusieurs tches lmentaires combines et coordonnes|oui|non|||
ALM+050|Sance de restauration, dveloppement et compensation de fonction mnsique par planification et ralisation de plusieurs tches lmentaires combines et coordonnes|oui|non|||
ALM+172|Sance de restauration, dveloppement et compensation de fonction excutive par ralisation d'1 tche lmentaire|oui|non|||
ALM+167|Sance de restauration, dveloppement et compensation des fonctions excutives par ralisation de plusieurs tches lmentaires combines et coordonnes|oui|non|||
ALM+126|Sance de restauration, dveloppement et compensation des fonctions cognitives globales et spcifiques|oui|non|||
ALR+298|Sance de stimulation cognitive, sensorielle, sensitive, motrice, et sociale|oui|non|||
ANR+259|Sance de rducation psychomotrice des troubles de latralit|oui|non|||
ALR+201|Sance de rducation et/ou compensation de la ngligence spatiale unilatrale par excution d'1 tche lmentaire|oui|non|||
ALR+073|Sance de rducation et/ou compensation de la ngligence spatiale unilatrale par excution de plusieurs tches lmentaires combines et coordonnes|oui|non|||
ANR+237|Sance de rducation psychomotrice des troubles temporospatiaux|oui|non|||
ALR+004|Sance de rducation de l'orientation temporospatiale et de l'apraxie constructive|oui|non|||
ANR+089|Sance de rducation psychomotrice des dyspraxies visuospatiale et visuomotrice|oui|non|||
ANR+219|Sance de rducation psychomotrice des dyspraxies gestuelles|oui|non|||
ANM+048|Sance de restauration, dveloppement et compensation des apraxies gestuelles par ralisation d'1 tche lmentaire|oui|non|||
ANM+201|Sance de restauration, dveloppement et compensation des apraxies gestuelles par ralisation de plusieurs tches lmentaires combines et coordonnes|oui|non|||
ANM+069|Sance de restauration, dveloppement et compensation des apraxies gestuelles par planification et ralisation de plusieurs tches lmentaires combines et coordonnes|oui|non|||
ANR+128|Sance de rducation des troubles de la graphomotricit|oui|non|||
ANR+032|Sance de rducation psychomotrice des troubles de la coordination motrice|oui|non|||
ANR+216|Sance de rducation psychomotrice du schma corporel|oui|non|||
ANR+270|Sance individuelle de radaptation et/ou conservation de la coordination par les activits physiques et/ou sportives|oui|possible|||
ANR+094|Sance collective de radaptation et/ou conservation de la coordination par les activits physiques et/ou sportives|non|non|oui||
GKR+181|Sance individuelle de rducation du langage oral|oui|non|||
GKR+213|Sance collective de rducation du langage oral|non|non|oui||
GKR+091|Sance de rducation du langage crit|oui|non|||
AKR+229|Sance individuelle de rducation des troubles du raisonnement logique et mathmatique|oui|non|||
AKR+074|Sance collective de rducation des troubles du raisonnement logique et mathmatique|non|non|oui||
ALT+074|Entretien psychologique individuel|oui|non|||
ALT+044|Entretien psychologique collectif|non|non|oui||
ALT+220|Sance individuelle d'entretien psychologique  vise thrapeutique|oui|non|||
ALT+085|Sance collective d'entretien psychologique  vise thrapeutique|non|non|oui||
ZGT+251|Entretien d'aide  la prise de conscience des limites des capacits lies au handicap|oui|non|||
ZGR+054|Apprentissage des soins de dveloppement de l'enfant de moins de 3 ans|oui|non|||
ZGT+069|Accompagnement de la relation parent-enfant|oui|non|||
ZGT+162|Accompagnement  la parentalit|oui|non|||
ZGT+100|Accompagnement de la sparation parent-enfant|oui|non|||
ZZR+145|Sance individuelle de relaxation|oui|non|||
ZZR+028|Sance collective de relaxation|non|non|oui||
BLQ+273|valuation initiale de la capacit visuelle, oculomotrice, sensorielle, sensitive et/ou motrice d'un patient dficient visuel|oui|non|||
BLQ+037|valuation intermdiaire de la capacit visuelle, oculomotrice sensorielle, sensitive et/ou motrice d'un patient dficient visuel|oui|non|||
BLQ+012|valuation finale de la capacit visuelle, oculomotrice sensorielle, sensitive et/ou motrice d'un patient dficient visuel|oui|non|||
BLQ+155|valuation de la tolrance  la lumire|oui|non|||
BLQ+028|valuation pour recherche de filtres protecteurs de la vision|oui|non|||
BLQ+018|valuation initiale de la capacit de dplacement d'un patient dficient visuel|oui|non|||
BLQ+137|valuation intermdiaire de la capacit de dplacement d'un patient dficient visuel|oui|non|||
BLQ+272|valuation finale de la capacit de dplacement d'un patient dficient visuel|oui|non|||
CDQ+147|valuation initiale de l'audition|oui|non|||
CDQ+139|valuation intermdiaire de l'audition|oui|non|||
CDQ+111|valuation finale de l'audition|oui|non|||
CDQ+279|valuation initiale des comptences en discrimination auditive|oui|non|||
CDQ+273|valuation intermdiaire des comptences en discrimination auditive|oui|non|||
CDQ+136|valuation finale des comptences en discrimination auditive|oui|non|||
GKQ+054|valuation initiale des comptences en lecture labiale|oui|non|||
GKQ+177|valuation intermdiaire des comptences en lecture labiale|oui|non|||
GKQ+186|valuation finale des comptences en lecture labiale|oui|non|||
CEQ+009|valuation initiale pour rducation des troubles vestibulaires|oui|non|||
CEQ+219|valuation intermdiaire pour rducation des troubles vestibulaires|oui|non|||
CEQ+151|valuation finale pour rducation des troubles vestibulaires|oui|non|||
ANQ+179|Htro-valuation de la douleur d'un patient sans communication verbale fiable [patient noncommunicant]|oui|non|||
ANQ+173|valuation de la sensibilit de la peau et des articulationsd'un patient indolore|oui|non|||
ANQ+126|valuation de la sensibilit de la peau et des articulationsd'un patient douloureux|oui|non|||
BLR+131|Sance de rducation des troubles de la reconnaissance des formes et du reprage d'objet dans l'espace, dans l'agnosie visuelle|oui|non|||
BLR+257|Sance de rducation des troubles du dplacement, dans l'agnosie visuelle|oui|non|||
BLR+077|Sance de rducation oculomotrice|oui|non|||
BLR+107|Sance d'apprentissage de l'autonomie de dplacement d'un patient dficient visuel|oui|non|||
BLR+152|Sance d'apprentissage de la ralisation des activits de la vie quotidienne par un patient dficient visuel|oui|non|||
BLR+156|Sance de rducation en basse vision|oui|non|||
CDR+018|Sance de rducation de l'audition|oui|non|||
CDR+063|Sance de rducation des comptences en discrimination auditive|oui|non|||
GKR+156|Sance d'apprentissage de la lecture labiale|oui|non|||
CER+030|Sance de rducation des troubles vestibulaires|oui|non|||
ANR+265|Sance d'apprentissage de la gestion de la douleur|oui|non|||
ANR+283|Sance de rducation d'un trouble de la sensibilit superficielle et/ou profonde|oui|non|||
ANR+200|Sance individuelle de radaptation et/ou conservation de la proprioception par les activits physiques et/ou sportives|oui|possible|||
ANR+153|Sance collective de radaptation et/ou conservation de la proprioception par les activits physiques et/ou sportives|non|non|oui||
GKQ+042|valuation initiale des troubles de la voix|oui|non|||
GKQ+197|valuation intermdiaire des troubles de la voix|oui|non|||
GKQ+274|valuation finale des troubles de la voix|oui|non|||
GKQ+282|valuation initiale des troubles de l'articulation des sons et/ou de la parole|oui|non|||
GKQ+207|valuation intermdiaire des troubles de l'articulation des sons et/ou de la parole|oui|non|||
GKQ+248|valuation finale de l'articulation des troubles de l'articulation des sons et/ou de la parole|oui|non|||
GKQ+136|valuation initiale des troubles de la parole, du langage et de la communication|oui|non|||
GKQ+273|valuation intermdiaire des troubles de la parole, du langage et de la communication|oui|non|||
GKQ+262|valuation finale des troubles de la parole, du langage et de la communication|oui|non|||
GKR+096|Sance de rducation des troubles de la voix|oui|non|||
GKR+256|Sance de rducation de l'articulation des sons et/ou de la parole|oui|non|||
GKR+255|Sance individuelle de rducation des troubles de la parole, du langage et de la communication|oui|non|||
GKR+200|Sance collective de rducation des troubles de la parole, du langage et de la communication|non|non|oui||
DKQ+008|Quantification des capacits fonctionnelles cardiovasculaires et/ou respiratoires pour la ralisation des gestes quotidiens|oui|non|||
EQQ+206|Mesure transcutane de la pression partielle en oxygne [TcPO2] au cours d'un exercice  puissance croissante|oui|non|||
EQR+175|preuve de marche en terrain plat en 6 minutes [Test de marche 6 minutes] ou ralisation d'un test navette|oui|non|||
EQR+275|preuve de monte d'escalier [Test de monte d'escalier]|oui|non|||
FCJ+089|Sance de drainage lymphatique par massage d'un membre|oui|non|||
FCJ+164|Sance de drainage lymphatique par pressothrapie d'un membre|oui|non|||
GLR+226|Sance de ventilation dirige abdominodiaphragmatique|oui|possible|||
GLR+074|Sance individuelle d'entrainement des muscles inspiratoires avec dispositif rsistif|oui|possible|||
GLR+290|Sance collective d'entrainement des muscles inspiratoires avec dispositif rsistif|non|non|oui||
GLR+167|Sance de ventilation dirige abdominodiaphragmatique et d'entrainement des muscles inspiratoires avec dispositif rsistif|oui|possible|||
GLR+131|Sance individuelle d'entrainement des muscles expiratoires et/ou phonatoires|oui|possible|||
GLR+169|Sance collective d'entrainement des muscles expiratoires et/ou phonatoires|non|non|oui||
GLR+093|Sance de rducation respiratoire prparatoire  un acte de chirurgie thoracique et/ou abdominale|oui|possible|||
GLR+170|Sance de rducation respiratoire aprs chirurgie thoracique et/ou abdominale|oui|possible|||
ANR+036|Sance de rducation  vise antalgique aprs thoracotomie par massage et/ou agents physiques|oui|possible|||
GLR+224|Sance de rducation respiratoire pour panchement pleural|oui|possible|||
GLR+186|Sance de rducation respiratoire pour squelle d'panchement pleural|oui|non|||
GLJ+255|Sance de dsencombrement non instrumental des bronches d'un patient stable|oui|non|||
GLJ+199|Sance de dsencombrement non instrumental des bronches d'un patient avec exacerbation des symptmes|oui|non|||
GLJ+050|Sance de dsencombrement instrumental des bronches|oui|non|||
GLR+285|Sance individuelle de radaptation respiratoire par entrainement des membres suprieurs|oui|possible|||
GLR+236|Sance collective de radaptation respiratoire par entrainement des membres suprieurs|non|non|oui||
GLR+077|Sance individuelle de gymnastique pour radaptation respiratoire|oui|possible|||
GLR+139|Sance collective de gymnastique pour radaptation respiratoire|non|non|oui||
HQQ+136|valuation initiale des troubles de la dglutition|oui|non|||
HQQ+106|valuation intermdiaire des troubles de la dglutition|oui|non|||
HQQ+257|valuation finale des troubles de la dglutition|oui|non|||
HSQ+208|Quantification d'un trouble des fonctions de la sphre buccale et pribuccale|oui|non|||
HTQ+058|valuation initiale pour rducation des fonctions prinales|oui|non|||
HTQ+046|valuation intermdiaire pour rducation des fonctions prinales|oui|non|||
HTQ+151|valuation finale pour rducation de fonctions prinales|oui|non|||
HSQ+289|valuation dittique initiale qualitative sans laboration de stratgie dittique|oui|non|||
HSQ+014|valuation dittique initiale qualitative et quantitative sans laboration de stratgie dittique|oui|non|||
HSQ+197|valuation dittique initiale avec prescription de rgime adapt|oui|non|||
HSQ+043|valuation dittique initiale avec prescription dittique personnalise|oui|non|||
HSQ+145|valuation dittique initiale pour prescription dittique avec alimentation artificielle|oui|non|||
HSQ+107|valuation intermdiaire qualitative des objectifs nutritionnels|oui|non|||
HSQ+237|valuation intermdiaire qualitative et quantitative des objectifs nutritionnels|oui|non|||
HSQ+222|valuation dittique finale avec conseils nutritionnels|oui|non|||
HSQ+158|valuation dittique finale avec prescription de rgime standard|oui|non|||
HSQ+010|valuation dittique finale avec prescription de rgime adapt|oui|non|||
HSQ+002|valuation dittique finale avec prescription dittique personnalise|oui|non|||
HQR+293|Sance de rducation des troubles la dglutition|oui|non|||
HQR+062|Sance de rducation des troubles de la dglutition par rtrocontrle [biofeedback]|oui|non|||
HSR+155|Sance individuelle de rducation d'un trouble des fonctions de la sphre buccale et pribuccale|oui|non|||
HSR+122|Sance collective de rducation d'un trouble des fonctions de la sphre buccale et pribuccale|non|non|oui||
HTR+233|Sance de rducation prinale|oui|non|||
HTR+037|Sance de rducation prinale du besoin exonrateur|oui|non|||
HSM+297|Composition de repas avec le patient et/ou l'entourage|oui|non|||
LBQ+211|valuation initiale pour rducation des fonctions des articulations temporomandibulaires [ATM]|oui|non|||
LBQ+079|valuation intermdiaire pour rducation des fonctions des articulations temporomandibulaires [ATM]|oui|non|||
LBQ+257|valuation finale pour rducation des fonctions des articulations temporomandibulaires [ATM]|oui|non|||
LHQ+048|valuation initiale pour rducation des fonctions ostoarticulaires de la colonne vertbrale|oui|non|||
LHQ+063|valuation intermdiaire pour rducation des fonctions ostoarticulaires de la colonne vertbrale|oui|non|||
LHQ+244|valuation finale pour rducation des fonctions ostoarticulaires de la colonne vertbrale|oui|non|||
MKQ+001|valuation initiale pour rducation des fonctions ostoarticulaires du membre suprieur|oui|non|||
MKQ+152|valuation intermdiaire pour rducation des fonctions ostoarticulaires du membre suprieur|oui|non|||
MKQ+272|valuation finale pour rducation des fonctions ostoarticulaires du membre suprieur|oui|non|||
NKQ+284|valuation initiale pour rducation des fonctions ostoarticulaires du membre infrieur|oui|non|||
NKQ+295|valuation intermdiaire pour rducation des fonctions ostoarticulaires du membre infrieur|oui|non|||
NKQ+222|valuation finale pour rducation des fonctions ostoarticulaires du membre infrieur|oui|non|||
AZQ+131|valuation initiale pour rducation des fonctions neuromusculaires|oui|non|||
AZQ+144|valuation intermdiaire pour rducation des fonctions neuromusculaires|oui|non|||
AZQ+164|valuation finale pour rducation des fonctions neuromusculaires|oui|non|||
PEQ+266|Mesure de l'aptitude physique anarobie|oui|non|||
PCR+025|preuve d'endurance  l'effort sur ergomtre [Test d'effort sur ergomtre]|oui|non|||
PCQ+163|Quantification de la force musculaire priphrique sans appareil|oui|non|||
PCQ+179|Quantification de la force et de l'endurance musculaire priphrique avec appareil|oui|non|||
ANQ+183|valuation initiale des fonctions sensitives et/ou motrices de la tte et/ou du tronc|oui|non|||
ANQ+217|valuation intermdiaire ou valuation cible sur une fonction, des fonctions sensitives et/ou motrices de la tte et/ou du tronc|oui|non|||
ANQ+282|valuation finale des fonctions sensitives et/ou motrices de la tte et/ou du tronc|oui|non|||
ANQ+171|valuation initiale des fonctions sensitives et/ou motrices des membres suprieurs|oui|non|||
ANQ+234|valuation intermdiaire ou valuation cible sur une fonction, des fonctions sensitives et/ou motrices des membres suprieurs|oui|non|||
ANQ+218|valuation finale des fonctions sensitives et/ou motrices des membres suprieurs|oui|non|||
ANQ+111|valuation initiale des fonctions sensitives et/ou motrices des membres infrieurs,|oui|non|||
ANQ+134|valuation intermdiaire ou valuation cible sur une fonction, des fonctions sensitives et/ou motrices des membres infrieurs|oui|non|||
ANQ+012|valuation finale des fonctions sensitives et/ou motrices des membres infrieurs|oui|non|||
NKQ+021|valuation de la marche en terrain plat|oui|non|||
NKQ+069|valuation de la marche sur parcours amnag avec obstacles|oui|non|||
PEQ+185|Quantification des activits physiques quotidiennes|oui|non|||
CEQ+275|valuation initiale pour rducation des troubles de l'quilibre|oui|non|||
CEQ+239|valuation intermdiaire pour rducation des troubles de l'quilibre|oui|non|||
CEQ+180|valuation finale pour rducation des troubles de l'quilibre|oui|non|||
PEQ+017|valuation initiale du risque de chute|oui|non|||
PEQ+038|valuation intermdiaire du risque de chute|oui|non|||
PEQ+238|valuation finale du risque de chute|oui|non|||
LBR+138|Sance de rducation des fonctions des articulations temporomandibulaires [ATM]|oui|non|||
LHR+146|Sance de rducation des fonctions ostoarticulaires de la colonne vertbrale|oui|possible|||
LHR+050|Sance de rducation postopratoire des fonctions ostoarticulaires de la colonne vertbrale aprs rparation de lsion traumatique ou correction de dformation|oui|possible|||
LHR+113|Sance de rducation des fonctions ostoarticulaires de la colonne vertbrale pour lsion dgnrative|oui|possible|||
LHR+189|Sance de rducation postopratoire des fonctions ostoarticulaires de la colonne vertbrale aprs correction de lsion dgnrative|oui|possible|||
MKR+126|Sance de rducation des fonctions ostoarticulaires du membre suprieur|oui|possible|||
MKR+248|Sance de rducation postopratoire des fonctions ostoarticulaires du membre suprieur aprs rparation de lsion traumatique ou correction de vice architectural|oui|possible|||
MKR+023|Sance de rducation des fonctions ostoarticulaires du membre suprieur pour lsion dgnrative|oui|possible|||
MKR+287|Sance de rducation postopratoire des fonctions ostoarticulaires du membre suprieur aprs correction de lsion dgnrative|oui|possible|||
NKR+177|Sance de rducation des fonctions ostoarticulaires du membre infrieur|oui|possible|||
NKR+204|Sance de rducation postopratoire des fonctions ostoarticulaires du membre infrieur aprs rparation de lsion traumatique ou correction de vice architectural|oui|possible|||
NKR+280|Sance de rducation des fonctions ostoarticulaires du membre infrieur pour lsion dgnrative|oui|possible|||
NKR+130|Sance de rducation postopratoire des fonctions ostoarticulaires du membre infrieur aprs correction de lsion dgnrative|oui|possible|||
AZR+252|Sance de rducation des fonctions neuromusculaires pour affection crbrale, en phase prcoce|oui|non|||
AZR+083|Sance de rducation des fonctions neuromusculaires pour affection crbrale en phase de rcupration|oui|non|||
AZR+242|Sance de rducation des fonctions neuromusculaires pour affection crbrale dgnrative|oui|non|||
AZR+020|Sance de rducation des fonctions neuromusculaires pour affection mdullaire, en phase prcoce|oui|non|||
AZR+038|Sance de rducation des fonctions neuromusculaires pour affection mdullaire, en phase de rcupration|oui|non|||
AZR+002|Sance de rducation des fonctions neuromusculaires pour affection mdullaire dgnrative|oui|non|||
AZR+165|Sance de rducation des fonctions neuromusculaires pour affection nerveuse priphrique, en phase prcoce|oui|non|||
AZR+119|Sance de rducation des fonctions neuromusculaires pour affection nerveuse priphrique, en phase de rcupration|oui|non|||
AZR+075|Sance de rducation des fonctions neuromusculaires pour affection nerveuse priphrique dgnrative|oui|non|||
PCR+088|Sance de rducation des fonctions musculaires pour affection musculaire dgnrative|oui|non|||
AZR+199|Sance de rducation des fonctions neuromusculaires pour mouvements anormaux|oui|non|||
PEE+041|Sance de verticalisation sans appareil dynamique|oui|non|||
PEE+175|Sance de verticalisation avec appareil dynamique|oui|non|||
PER+223|Sance de rducation des troubles de la posture axiale|oui|possible|||
CER+223|Sance de rducation des fonctions de l'quilibre|oui|possible|||
PER+250|Sance individuelle de prvention des chutes|oui|non|||
PER+154|Sance collective de prvention des chutes|non|non|oui||
ANM+093|Sance de restauration ou ducation analytique d'une fonction sensitive et/ou motrice du membre suprieur par ralisation d'1 tche lmentaire|oui|non|||
ANM+009|Sance de dveloppement d'une fonction sensitive et/ou motrice du membre suprieur par ralisation de plusieurs tches lmentaires combines et coordonnes|oui|non|||
MKM+166|Sance de dveloppement des capacits du membre suprieur non dominant ou le plus apte|oui|non|||
MKR+003|Sance de rentrainement de la fonction de prhension avec compensation de la pesanteur et rtro-information en environnement virtuel|oui|possible|||
NKR+179|Sance de rentrainement sensitif et/ou moteur de la marche sur tapis roulant asservi avec orthses robotises d'assistance, rtro-information et allgement corporel|oui|non|||
NKR+074|Sance de rentrainement  la marche sur tapis roulant avec allgement corporel|oui|possible|||
NKR+103|Sance de rentrainement moteur de la marche sur plates-formes d'entrainement elliptiques avec allgement corporel|oui|possible|||
NKR+117|Sance individuelle de rducation  la marche|oui|possible|||
NKR+085|Sance collective de rducation  la marche|non|non|oui||
NKR+006|Sance individuelle de radaptation  la marche|oui|possible|||
NKR+059|Sance collective de radaptation  la marche|non|non|oui||
NKR+174|Sance individuelle de radaptation  la marche sur parcours amnag avec obstacles|oui|possible|||
NKR+278|Sance collective de radaptation  la marche sur parcours amnag avec obstacles|non|non|oui||
NKR+012|Sance individuelle de radaptation  la course|oui|possible|||
NKR+260|Sance collective de radaptation  la course|non|non|oui||
PER+285|Sance collective de gymnastique|non|non|oui||
PEQ+059|Sance de familiarisation en piscine pour contrle de l'apprhension du milieu aquatique|oui|possible|||
PER+118|Sance collective de gymnastique aquatique [aquagym]|non|non|oui||
PER+112|Sance individuelle de radaptation  la natation|oui|possible|||
PER+056|Sance collective de radaptation  la natation|non|non|oui||
PCR+285|Sance de radaptation  l'effort musculaire aprs rducation de l'appareil locomoteur|oui|possible|||
DKR+195|Sance individuelle de rentrainement  l'effort arobie sans ergomtre|oui|possible|||
DKR+181|Sance collective de rentrainement  l'effort arobie sans ergomtre|non|non|oui||
DKR+061|Sance individuelle de rentrainement  l'effort arobie avec 1 ergomtre|oui|possible|||
DKR+200|Sance collective de rentrainement  l'effort arobie avec 1 ergomtre|non|non|oui||
DKR+247|Sance individuelle de rentrainement  l'effort arobie avec plusieurs ergomtres [Circuit training arobie individuel]|oui|possible|||
DKR+291|Sance collective de rentrainement  l'effort arobie avec plusieurs ergomtres [Circuit training arobie collectif]|non|non|oui||
DKR+254|Sance individuelle de rentrainement  l'effort arobie en piscine sans ergomtre|oui|possible|||
DKR+182|Sance collective de rentrainement  l'effort arobie en piscine sans ergomtre|non|non|oui||
DKR+016|Sance individuelle de rentrainement  l'effort arobie en piscine avec ergomtre [Circuit training arobie individuel en piscine]|oui|possible|||
DKR+194|Sance collective de rentrainement  l'effort arobie en piscine avec ergomtre [Circuit training arobie collectif en piscine]|non|non|oui||
PCM+283|Sance individuelle de renforcement musculaire contre rsistance sans matriel|oui|possible|||
PCM+262|Sance collective de renforcement musculaire contre rsistance sans matriel|non|non|oui||
PCM+064|Sance individuelle de renforcement musculaire contre rsistance avec matriel [Circuit training musculaire individuel]|oui|possible|||
PCM+253|Sance collective de renforcement musculaire contre rsistance avec matriel [Circuit training musculaire collectif]|non|non|oui||
DKR+118|Sance individuelle de rentrainement  l'effort arobie et de renforcement musculaire contre rsistance [entrainement mixte individuel]|oui|possible|||
DKR+013|Sance collective de rentrainement  l'effort arobie et de renforcement musculaire contre rsistance [entrainement mixte collectif]|non|non|oui||
PCR+004|Sance individuelle de rentrainement  l'effort avec matriel de sport|oui|possible|||
PCR+272|Sance collective de rentrainement  l'effort avec matriel de sport|non|non|oui||
PZL+212|Mise en place de dispositif gnrateur d'agent physique  vise thrapeutique|oui|non|||
PZL+208|Sance d'application d'agent physique  vise thrapeutique|oui|non|||
PZE+057|Sance de massage|oui|non|||
PBR+256|Sance individuelle de mobilisation articulaire passive|oui|non|||
ZFR+111|Sance de rducation  vise palliative|oui|possible|||
PER+163|Sance d'apprentissage individuel de l'optimisation nergtique des gestes quotidiens|oui|possible|||
PER+233|Sance d'apprentissage collectif de l'optimisation nergtique des gestes quotidiens|non|non|oui||
PER+096|Sance d'apprentissage des transferts|oui|possible|||
PER+253|Sance d'apprentissage des transferts en situation d'activit physique et/ou sportive|oui|possible|||
QZQ+255|valuation initiale qualitative et quantitative de l'tat cutan et trophique en dehors de la tte et des mains|oui|non|||
QZQ+104|valuation intermdiaire qualitative et quantitative de l'tat cutan et trophique en dehors de la tte et des mains|oui|non|||
QZQ+186|valuation finale qualitative et quantitative de l'tat cutan et trophique en dehors de la tte et des mains|oui|non|||
QAQ+198|valuation initiale qualitative et quantitative de l'tat cutan et trophique de la tte et/ou de main|oui|non|||
QAQ+093|valuation intermdiaire qualitative et quantitative de l'tat cutan et trophique de la tte et/ou de main|oui|non|||
QAQ+067|valuation finale qualitative et quantitative de l'tat cutan et trophique de la tte et/ou de main|oui|non|||
QAE+213|Sance de posture d'tirement et/ou de compression cutan de la tte ou du cou|oui|possible|||
ZBE+110|Sance de posture d'tirement et/ou de compression cutan du tronc|oui|possible|||
QBE+119|Sance de posture d'tirement et/ou de compression cutan d'un membre en dehors de la main ou du pied|oui|possible|||
ZDE+297|Sance de posture d'tirement cutan de la main ou du pied|oui|possible|||
QAR+001|Sance d'apprentissage  la ralisation de soins cosmtiques pour cicatrice du visage et/ou du cou|oui|possible|||
QZR+281|Sance d'apprentissage  la ralisation de soins cosmtiques pour cicatrice en dehors du visage et du cou|oui|possible|||
QZL+088|Sance d'application de douche filiforme|oui|non|||
ZZQ+106|valuation pour fabrication ou fourniture de dispositif technique de compensation|oui|non|||
ZZQ+062|valuation secondaire de l'utilisation de dispositif technique de compensation|oui|non|||
ZZQ+044|valuation pour fabrication ou fourniture d'orthse|oui|non|||
ZDQ+041|valuation pour fabrication ou fourniture d'orthse de membre pour activit professionnelle ou sportive|oui|non|||
ZZQ+242|valuation secondaire de l'utilisation d'orthse|oui|non|||
ZEQ+203|valuation secondaire de l'adaptation d'orthse de posture, de comblement ou de protection d'orteil [orthoplastie]|oui|non|||
ZEQ+120|valuation secondaire de l'adaptation d'orthse de plante du pied [orthse plantaire]|oui|non|||
ZDQ+016|valuation pour fabrication ou fourniture de prothse du membre suprieur|oui|non|||
ZDQ+159|valuation pour fabrication ou fourniture de prothse du membre suprieur pour activit professionnelle ou sportive|oui|non|||
ZDQ+262|valuation pralable  la prescription de prothse myolectrique de membre suprieur|oui|non|||
ZEQ+198|valuation pour fabrication ou fourniture de prothse du membre infrieur|oui|non|||
ZEQ+046|valuation pour fabrication de prothse du membre infrieur pour activits professionnelles ou sportives|oui|non|||
ZEQ+055|valuation pralable  la prescription de prothse bionique de membre infrieur|oui|non|||
PEQ+004|valuation pour fourniture de fauteuil roulant ou de vhicule de substitution  la locomotion|oui|non|||
PEQ+223|valuation pour fourniture de fauteuil roulant pour activit professionnelle et/ou sportive|oui|non|||
PEQ+086|valuation pour fourniture de fauteuil roulant lectrique|oui|non||oui|
PEQ+064|valuation de la capacit de maniement du fauteuil roulant|oui|non|||
PEM+132|Essai et adaptation initiale de bloc commande pour fauteuil roulant  propulsion lectrique|oui|non|||
PEM+058|Essai et adaptation initiale de bloc commande avec option de commande personnalise pour fauteuil roulant  propulsion lectrique|oui|non|||
PEM+286|Essai et adaptation initiale de bloc commande dport pour fauteuil roulant  propulsion lectrique|oui|non|||
ZZQ+147|valuation de l'aptitude  la conduite d'un vhicule automobile avec adaptation unique non personnalise|oui|non|||
ZZQ+150|valuation de l'aptitude  la conduite d'un vhicule automobile avec adaptations multiples non personnalises|oui|non|||
ZZQ+291|valuation  plusieurs intervenants de l'aptitude  la conduite d'un vhicule automobile avec adaptation personnalise|oui|non||oui|
ALQ+105|valuation des capacits cognitives pour la conduite d'un vhicule automobile|oui|non|||
ZZM+291|Fabrication de dispositif technique de compensation|oui|non|||
ZZM+216|Fabrication de dispositif d'aide au maintien de la posture axiale en position assise ou allonge|oui|non|||
