| SP 3 332 3385 |
NOR : MESH0230474C
(Texte non paru au Journal officiel)
Pi�ces jointes :
Annexe I : tableau d�composant le calcul des
dotations r�gionalis�es pour 2002 ;
Annexe II : tableau d�taillant
l'utilisation de la provision pour mesures g�n�rales ;
Annexe III : tranche
2002 du plan greffes ;
Annexe IV : tranche 2002 du programme national
nutrition ;
Annexe V : centres r�f�rents pour les troubles d'apprentissage
(tranche 2002) ;
Annexe VI : centres r�f�rents pour la mucoviscidose.
R�f�rences :
Articles LO. 111-3 et L. 174-1-1 du code de la
s�curit� sociale ;
Articles L. 6145-1 et L. 6145-4 du nouveau code de la
sant� publique ;
Circulaire DHOS-O-F 2/DGS/DSS-1 A n� 2001-649 du
31 d�cembre 2001 relative � la campagne budg�taire pour 2002 des
�tablissements de sant� financ�s par dotation globale.
La ministre de l'emploi et de la solidarit�, le ministre d�l�gu� �
la sant� � Mesdames et Messieurs les directeurs des agences r�gionales de
l'hospitalisation (pour mise en oeuvre) ; Madame et Messieurs les pr�fets de
r�gion (directions r�gionales des affaires sanitaires et sociales [pour
information]) ; Mesdames et Messieurs les pr�fets de d�partement (directions
d�partementales des affaires sanitaires et sociales [pour information]) La
composition et les modalit�s de gestion des dotations r�gionalis�es de d�penses
hospitali�res pour 2002 vous ont �t� pr�sent�es par la circulaire vis�e en
r�f�rence du 31 d�cembre dernier. Les objectifs assign�s au secteur
des �tablissements de sant� financ�s par dotation globale ainsi que le montant
des dotations r�gionalis�es des d�penses hospitali�res, donn�s alors � titre
provisoire, peuvent �tre d�finitivement arr�t�s apr�s la publication de la loi
n� 2001-1246 du 21 d�cembre 2001 de financement de la s�curit�
sociale pour 2002.
L'article 71 de la loi de financement de la s�curit�
sociale a fix� l'objectif de d�penses d'assurance maladie de l'ensemble des
r�gimes obligatoires de base � 112,8 milliards d'euros pour l'ann�e 2002.
En fonction de l'objectif national ainsi fix� par le Parlement, l'objectif
pr�visionnel d'�volution des d�penses des �tablissements vis�s �
l'article L. 174-1 du code de la s�curit� sociale prises en charge par
l'assurance maladie est de 4,81 % (unit�s de soins de longue dur�e
comprises). Apr�s prise en compte des effets de champ intervenus au cours de
l'ann�e 2001 et au 1er janvier 2002 et de l'imputation de
10,67 millions d'euros sur la base des dispositions de l'article L. 162-43
2e alin�a du code de la s�curit� sociale, l'objectif des d�penses
d'assurance maladie de ces m�mes �tablissements pour la France m�tropolitaine
est fix� � 42 479 millions d'euros, hors d�penses du service de sant� des
arm�es.
Le taux d'�volution des d�penses hospitali�res encadr�es est fix� �
4,54 % pour la France m�tropolitaine (hors unit�s de soins de longue dur�e)
correspondant � un montant total de 44 242 millions d'euros en 2002, hors
transferts des cr�dits g�riatrie.
I. - MONTANTS DES DOTATIONS R�GIONALES
La circulaire du 31 d�cembre dernier vous a d�taill� les �l�ments qui ont permis de d�terminer le montant de vos dotations r�gionalis�es provisoires. Les �l�ments relatifs aux apports de p�r�quation, aux calculs des cr�dits finan�ant la reconduction des moyens, les effets reports des mesures financ�es partiellement en 2001 et aux mesures nouvelles int�gr�es en d�but d'exercice restent inchang�s, � l'exception d'un ajustement sur le plan greffes d�taill� ci-apr�s. Le montant de vos dotations est �galement modifi� par rapport au montant provisoire pour tenir compte des cr�dits reconductibles d�l�gu�s en fin d'ann�e 2001 et des effets de champ intervenus en 2001 et au 1er janvier 2002. De plus quelques mesures nouvelles ont pu �tre arr�t�es depuis le d�but d'ann�e et ont �t� int�gr�es aux dotations r�gionales notifi�es dans la pr�sente circulaire pour un montant de 103,744 millions d'euros (m�tropole et DOM), lorsqu'on int�gre les 8,23 millions d'euros de cr�dits g�riatrie transf�r�s de l'enveloppe USLD.
1. La d�termination des bases r�gionales pour 2002
1.1. Les
cr�dits accord�s en fin d'exercice 2001
Les mesures prises dans le cadre du plan exceptionnel de soutien aux �tablissements de sant� d�cid� en fin d'ann�e 2001 par le Gouvernement ont �t� d�finitivement arr�t�es post�rieurement � la notification de vos dotations r�gionales des d�penses hospitali�res par la circulaire du 28 novembre 2001, dite de cl�ture. Les cr�dits reconductibles, accord�s � ce titre, sont bien entendu int�gr�s dans vos bases r�gionales pour 2002.
1.2. Les effets de champ
Les transferts entre lignes de l'ONDAM sont effectu�s en fin
d'exercice pour permettre la prise en compte des changements de mode de
financement qu'il s'agisse de l'admission � la participation au service public
hospitalier de structures non financ�es par la dotation globale, de la reprise
d'autorisations et d'activit� par des structures de r�gime tarifaire diff�rent
ou de transfert entre le secteur sanitaire et le secteur m�dico-social. Ces
diff�rents transferts ont �t� int�gr�s dans vos bases r�gionales pour 2002 en
fonction des d�cisions minist�rielles qui vous ont �t� notifi�es pour les deux
premiers et � partir des �l�ments communiqu�s conjointement par les agences
r�gionales de l'hospitalisation et les directions r�gionales des affaires
sanitaires et sociales pour les transferts entre le secteur sanitaire et le
secteur m�dico-social.
Les transferts au sein de la ligne � �tablissements
sous dotation globale � effectu�s en 2001 entre les dotations r�gionales des
d�penses hospitali�res (hors soins de longue dur�e) et les dotations
hospitali�res des soins de longue dur�e ont �t� pris en compte sur la base des
�l�ments que vous avez transmis � l'automne � l'administration centrale. Dans
l'hypoth�se o� les informations transmises n'�taient pas exhaustives � cette
date, il vous appartient de veiller au suivi respectif des deux � dotations
sanitaires �, sachant qu'elles sont globalis�es dans le programme
GEODE.
L'ensemble des �l�ments d�crits ci-dessus, a conduit � la
d�termination des bases de vos dotations r�gionales de d�penses hospitali�res
pour 2002, telles qu'elles figurent dans le tableau de l'annexe I
ci-jointe.
2. Les mesures nouvelles ajout�es depuis le 31 d�cembre 2001
Quelques mesures ont �t� ajout�es aux mesures nouvelles incluses dans les dotations r�gionalis�es provisoires d�taill�es dans la circulaire du 31 d�cembre dernier.
2.1. Les mesures en faveur de la g�riatrie
Les personnes �g�es ont davantage recours au dispositif de sant�
que les autres classes d'�ge, c'est pourquoi des mesures sp�cifiques, destin�es
� d�velopper l'acc�s � la g�riatrie au sein de l'h�pital ont �t� pr�vues pour
2002. Des cr�dits d'un montant de 8,23 millions d'euros, inscrits dans la
dotation des unit�s de soins de longue dur�e, sont transf�r�s dans la dotation
hospitali�re pour financer le d�veloppement des services de g�riatrie. Leur
r�partition entre les r�gions a �t� effectu�e en fonction de la population �g�e
de plus de 75 ans et compte tenu d'un seuil minimum.
En priorit�, ces
mesures ont pour objectif de servir au d�veloppement d'unit�s individualis�es de
court s�jour g�riatrique (services ou unit�s fonctionnelles). Les �tablissements
si�ge de SAU ont vocation � comporter de telles unit�s, toutefois des conditions
locales particuli�res li�es � la d�mographie devront aussi �tre prises en compte
dans le choix des sites prioritaires.
A cette fin, les �quipes hospitali�res
seront renforc�es en personnel sp�cialis� permettant des prises en charge
pluridisciplinaires : g�riatre, masseur-kin�sith�rapeute, ergoth�rapeute ou
psychomotricien, infirmier de pr�vention, psychologue et assistant de service
social. Ces �quipes, outre leur mission en court s�jour g�riatrique, pourront
intervenir aux urgences ou dans les autres services hospitaliers.
Des
instructions plus d�taill�es vous seront donn�es prochainement dans la
circulaire budg�taire relative aux �tablissements et services m�dico-sociaux et
sanitaires accueillant des personnes �g�es.
2.2. Les mesures diverses
Quelques mesures reconductibles et non reconductibles ont �t� ajout�es � vos dotations r�gionales. Il s'agit des effets report en 2002 des mesures ponctuelles de 2001 int�gr�es en ann�e partielle, de la tranche 2002 de mesures ponctuelles attribu�es pour un nombre d�fini d'exercices et de quelques mesures nouvelles de 2002. Le red�ploiement des postes de praticiens universitaires en odontologie effectu� en 2001 a �galement �t� int�gr� � ces mesures.
2.3. Les cr�dits pour les superviseurs PMSI
La r�mun�ration des superviseurs du � PMSI soins de suite � pour l'exercice 2001 est �galement ajout�e � vos dotations r�gionales. Les cr�dits concern�s sont non reconductibles.
2.4. Les permanenciers des SAMU
Une indemnisation exceptionnelle de 300 euros par agent est attribu�e aux permanenciers de r�gulation m�dicale pour tenir compte de la surcharge d'activit� li�e aux r�cents mouvements de gr�ve des m�decins lib�raux. Ces cr�dits sont non reconductibles.
2.5. Les programmes hospitaliers de recherche clinique
et les
innovations th�rapeutiques
Les cr�dits correspondants aux op�rations des programmes des exercices pr�c�dents sont ajout�s � vos dotations r�gionales sur la base des notifications d�j� effectu�es. Ces cr�dits sont, comme vous le savez, non reconductibles.
2.6. Le financement du programme relatif aux tumoroth�ques
L'appel � projets de 2001 a permis de s�lectionner 9 dossiers qui vous ont �t� notifi�s par courrier du 11 f�vrier dernier. La reconduction de ces cr�dits au-del� des 2 ans pour lesquels ils ont �t� accord�s est soumise � l'appr�ciation du rapport final qui doit �tre transmis avant le 31 octobre 2003 � la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (OPRC).
3. Le plan Greffes
Les cr�dits relatifs � la mise en oeuvre du plan Greffes ont �t� inclus dans les mesures nouvelles int�gr�es dans vos dotations provisoires. Les mesures � mettre en oeuvre en 2002 dans le cadre de ce plan ont �t� pr�cis�ment d�finies en concertation avec l'�tablissement fran�ais des greffes et vous sont d�taill�es dans l'annexe III ci-jointe. Nous vous demandons donc de vous rapprocher de ce dernier pour assurer la r�ussite de ce plan en 2002. Comme annonc� dans la circulaire du 31 d�cembre dernier, ce plan b�n�ficie de 6,86 millions d'euros. La r�partition r�gionale de ces cr�dits a d� toutefois �tre revue ; vous trouverez en annexe I les ajustements auxquels il a �t� proc�d�.
II. - UTILISATION DE LA PROVISION
POUR MESURES
G�N�RALES
1. La provision pour mesures g�n�rales
(dite provision de
0,36 %)
Il vous a �t� demand� de conserver les cr�dits correspondant � la provision, constitu�e au sein de chaque r�gion, pour assurer le financement d'une augmentation des r�mun�rations des fonctionnaires sup�rieure � celle annonc�e au printemps 2001 (0,5 % au 1er mars 2002) et de l'augmentation de la cotisation au fond pour l'emploi hospitalier (FEH). Ces provisions calcul�es en fonction de la part des d�penses de groupe I dans la base budg�taire de chaque r�gion repr�sentent en moyenne 0,36 % des bases des dotations r�gionales.
1.1. L'augmentation des r�mun�rations de la fonction publique
La majoration de 0,6 % au 1er mars 2002 des
r�mun�rations des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des
collectivit�s territoriales et des �tablissements publics d'hospitalisation
d�cid�e par le d�cret n� 2002-203 du 14 f�vrier 2002, soit
0,5 %, est plus �lev�e que celle qui avait �t� prise en consid�ration pour
le calcul du taux de progression des budgets des �tablissements. Le tableau
joint en annexe II vous indique le montant qu'il convient d'imputer sur la
provision constitu�e dans votre r�gion pour assurer le financement de cette
mesure, correspondant � l'augmentation salariale suppl�mentaire
de 0,1 %.
Comme pour les mesures salariales pr�vues d�s la
circulaire du 31 d�cembre dernier, les montants indiqu�s dans le
tableau mentionn� ci-dessus incluent l'incidence d'une transposition de cette
augmentation suppl�mentaire aux �tablissements priv�s financ�s par dotation
globale.
Aux indications fournies par les annexes techniques � la circulaire
pr�cit�e du 31 d�cembre 2001 sur les avenants aux conventions
collectives agr��s en 2001 et pour lesquels les financements �taient int�gr�s
dans les dotations r�gionales, il convient d'ajouter l'accord UCANSS, qui
s'applique aux �tablissements g�r�s par les UGECAM, approuv� par la ministre de
l'emploi et de la solidarit� le 18 septembre 2001 et qui comporte
:
- une augmentation des r�mun�rations de 1 % au 1er octobre 2001 ;
- une
prime de 150 euros par agent pour le seul mois d'octobre
2001.
L'incidence de cet accord n'exc�de pas la transcription des mesures
salariales g�n�rales de la fonction publique hospitali�re, vous �tes donc en
capacit� de les financer d�s � pr�sent, dans la mesure o� elle �tait int�gr�e
dans vos bases fin 2001.
En ce qui concerne la transcription des mesures
g�n�rales 2002, aucun accord n'est agr�� � ce jour. Il convient donc de
continuer � r�server les cr�dits correspondants dans l'attente de ces
agr�ments.
1.2. L'augmentation de la cotisation au FEH
Le d�cret n� 2002-160 du 7 f�vrier 2002 a fix� le
taux de la contribution due au fonds pour l'emploi hospitalier � 1 % � compter
du 1er janvier 2002. Les cr�dits n�cessaires au financement de cette
augmentation de 0,2 % par rapport au taux pr�c�dent, sont � pr�lever sur la
provision, conform�ment aux montants qui sont indiqu�s �galement en
annexe II.
Une fois ces deux mesures prises en compte, l'ensemble des
provisions constitu�es au niveau r�gional fait appara�tre un solde positif, sur
lequel il convient d'imputer un certain nombre de mesures nouvelles qui ont pu
�tre r�parties depuis la circulaire provisoire du 31 d�cembre dernier.
Ces mesures n'impactent pas le montant de vos dotations r�gionales, puisqu'elles
sont financ�es sur le solde de la provision, comme le d�taille le tableau de
l'annexe II.
2. Les mesures nouvelles financ�es
sur le disponible de la
provision
2.1. L'augmentation de la cotisation annuelle
du cong� de
formation professionnelle
La contribution annuelle des �tablissements publics de sant� vers�e au comit� de gestion du cong� de formation professionnelle constitu� au sein de l'ANFH a �t� port� de 0,15 % � 0,20 % du montant des r�mun�rations (au sens de l'article 231 du code g�n�ral des imp�ts), par l'article 2 de la loi de modernisation sociale du 18 janvier dernier. Le co�t de cette mesure a �t� �valu�e � 7,74 millions d'euros en m�tropole et � 0,21 millions d'euros dans les DOM.
2.2. Les stages de r�sidents
Votre attention a �t� appel�e par la circulaire du 31 d�cembre dernier sur le transfert du budget de l'Etat vers l'assurance maladie du financement des stages de r�sidents chez les praticiens g�n�ralistes agr��s dans le cadre du semestre suppl�mentaire de r�sidanat. Depuis le 1er janvier dernier, la r�mun�ration des r�sidents et le paiement des honoraires p�dagogiques aux ma�tres de stage sont � la charge de l'assurance maladie. Les cr�dits correspondant au montant du transfert (36,99 millions d'euros France enti�re) ont �t� r�partis en fonction du nombre de r�sidents dans chaque r�gion. Nous vous invitons � attribuer sans tarder les cr�dits aux CHU concern�s afin que ces derniers puissent proc�der au r�glement des ma�tres de stage d�s que les instructions sur la proc�dure � suivre leur sera parvenue. Nous vous rappelons que la r�mun�ration des r�sidents et de leurs ma�tres de stage ne doit souffrir d'aucun retard li� � cette r�forme.
2.3. Les centres d'orthog�nie
Pour assurer la poursuite du renforcement des centres d'orthog�nie une nouvelle dotation de 2,27 millions d'euros (France enti�re) est attribu�e en 2002. Comme en 2001, la r�partition des cr�dits a �t� effectu�e � partir des r�sultats de l'enqu�te Blayo de 2000 et de l'enqu�te aupr�s des agences r�gionales de l'hospitalisation (actualis�e en d�cembre 2001).
2.4. Le plan nutrition
Le programme national nutrition sant�, lanc� en janvier 2001, pr�voit la cr�ation dans les �tablissements de sant� de 800 postes de di�t�ticiennes en cinq ans. Pour 2002, 65 postes nouveaux devraient �tre cr��s selon les axes suivants :
2.5. La formation des emploi-jeunes
Une dotation de 3 millions d'euros (France enti�re) est consacr�e au financement du renforcement du dispositif de formation des emplois-jeunes afin d'offrir � ces derniers la possibilit� d'�tre recrut�s sur des emplois permanents. Les cr�dits ont �t� r�partis au prorata du nombre d'emplois jeunes en place actuellement. Les cr�dits compl�mentaires allou�s permettront en priorit� de financer les actions de formation des b�n�ficiaires du programme � nouveaux services/ emplois jeunes �, en compl�ment des moyens du fonds social europ�en et en accompagnement de l'accord-cadre national sign� le 26 juin 2001 entre la ministre de l'Emploi et de la Solidarit� et l'ANFH.
2.6. Le renforcement des CCLIN
Chaque comit� de coordination de lutte contre les infections nosocomiales doit b�n�ficier d'un poste de praticien hospitalier (m�decin ou pharmacien form� � l'hygi�ne) suppl�mentaire. Ce renforcement doit permettre notamment aux CCLIN de r�pondre aux dispositions du d�cret n� 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif � la lutte contre les infections nosocomiales dans les �tablissements de sant� (signalement des infections nosocomiales).
2.7. Les centres de ressources et de comp�tences pour la mucoviscidose
La mucoviscidose est la maladie g�n�tique la plus fr�quente chez l'enfant (un cas pour 3 500 naissances entra�nant une lourde morbidit� et un d�c�s pr�coce entre 20 et 30 ans). Les �tudes internationales sur le sujet montrent un gain significatif chez les enfants d�pist�s � la naissance par rapport aux enfants diagnostiqu�s apr�s l'apparition des sympt�mes cliniques. La g�n�ralisation du d�pistage n�onatal de la mucoviscidose a �t� d�cid� en 2002. Il n'a d'int�r�t que si la prise en charge des malades en aval est optimis�e. Cette prise en compte comporte un suivi r�gulier dans des centres de ressources et de comp�tences pour la mucoviscidose. Ces centres sont charg�s de confirmer les diagnostics, d�finir la strat�gie des soins, coordonner les diff�rents intervenants, faire l'�ducation th�rapeutique du patient et de sa famille, organiser la formation initiale et continue des professionnels et de participer � la recherche. Ils animent et coordonnent les r�seaux de prise en charge comprenant des professionnels lib�raux et hospitaliers et des repr�sentants d'associations. Les moyens allou�s doivent permettre de constituer ou conforter les centres de ressources et de comp�tences. Vous veillerez tout particuli�rement � la mise en place des r�seaux qui vont conditionner en grande partie la r�ussite de la prise en charge par leur capacit� � coordonner les diff�rents intervenants.
2.8. Les troubles d'apprentissage du langage
Il convient de poursuivre le plan d'action pour les enfants concern�s par des troubles d'apprentissage, engag� en 2001. Des moyens sont accord�s pour identifier et promouvoir dans les centres hospitaliers des centres r�f�rents form�s d'�quipes pluridisciplinaires permettant d'�laborer des diagnostics pr�cis, de proposer des modes de prise en charge et d'envisager des �tudes ou des recherches sur l'�valuation de ces prises en charge.
2.9. La mise en place du PMSI pour la psychiatrie
Le PMSI est mis en place dans les �tablissements psychiatriques � titre exp�rimental pour une dur�e de 18 mois, dans tous les �tablissements publics et priv�s de 4 r�gions pilotes et dans les �tablissements volontaires des autres r�gions. Au total 159 �tablissements publics et priv�s participant au service public hospitalier sont engag�s dans l'exp�rimentation. Ces �tablissements b�n�ficient d'un financement dont le montant a �t� calcul� sur les bases suivantes :
Les donn�es d'activit� ont �t� �valu�es � partir de l'enqu�te SAE de 1999 et des rapports annuels de secteur de cette m�me ann�e.
2.10. Le maintien des quota des IFSI
L'augmentation des quotas des IFSI, d�cid�e dans le cadre du
protocole du 14 mars 2000, est maintenue pour la rentr�e de septembre
2002. La cr�ation de 401,5 postes suppl�mentaires de moniteurs � compter du
1er septembre 2002 doit permettre d'assurer la prise en charge de 8
000 �tudiants de plus. La r�partition de ces moyens entre les r�gions a �t�
effectu�e en fonction du nombre d'�tudiants suppl�mentaires accueillis depuis la
mise en oeuvre de la mesure.
Dans la plupart des r�gions, une fois faite
l'imputation de ces mesures nouvelles sur le disponible de la provision, le
solde restant est positif. Il vous appartient de continuer � geler ce solde dans
l'attente de futures instructions. Lorsque le solde est d�j� n�gatif, ce qui est
le cas pour 3 r�gions, les dotations r�gionales ont �t� major�es d'autant,
comme l'indique la colonne � compl�ments pour provision � du tableau joint en
annexe I.
L'ensemble des op�rations d�crites ci-dessus vous sont
d�taill�es dans les tableaux de l'annexe I (calcul de vos dotations
r�gionales limitatives pour 2002) et de l'annexe II (utilisation de la
provision de 0,36 % et montant du solde positif qu'il convient de continuer �
geler). L'annexe III d�taille les mesures du plan Greffes qu'il vous
appartient de mettre en oeuvre en concertation avec l'�tablissement fran�ais des
greffes (EFG) et l'annexe IV les cr�ations de postes pr�vues en 2002 dans
le cadre du plan national nutrition.
Vous voudrez bien nous tenir inform�s,
sous le pr�sent timbre, de toute difficult� que vous pourriez rencontrer �
l'occasion de cette campagne budg�taire.
Le directeur de la s�curit� sociale,
P.-L.
Bras
Le directeur de l'hospitalisation
et de
l'organisation des soins,
E. Couty
ANNEXE I
dotations r�gionales des d�penses
hospitali�res
(AU 1er MARS 2002)
| R�GION | DOTATIONS cir. cl�ture 2001 (en KF) |
DONT cr�dits reconductibles |
DOTATIONS circ. cl�ture 2001 (en KF) |
CR�DITS ajout�s reconductibles |
CR�DITS ajout�s non reconductibles |
DOTATIONS finales pour 2001 (en KF) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsace | 9 630 415 | 9 611 965 | 1 468 147,30 | 0 | 21 100 | 9 651 515 |
| Aquitaine | 12 590 048 | 12 564 107 | 1 919 340,44 | 17 500 | 46 700 | 12 654 248 |
| Auvergne | 3 301 047 | 6 287 255 | 960 588,42 | 4 000 | 24 700 | 6 329 747 |
| Bourgogne | 6 941 186 | 6 925 089 | 1 058 176,98 | 15 000 | 37 600 | 6 993 786 |
| Bretagne | 13 987 382 | 13 956 624 | 2 132 362,64 | 7 500 | 48 600 | 14 043 482 |
| Centre | 9 316 660 | 9 301 058 | 1 420 315,66 | 45 000 | 18 300 | 9 379 960 |
| Champagne-Ardenne | 5 955 397 | 5 948 772 | 907 894,42 | 0 | 14 000 | 5 969 397 |
| Corse | 1 092 045 | 1 080 039 | 166 481,19 | 18 000 | 27 000 | 1 137 045 |
| Franche-Comt� | 5 327 381 | 5 312 158 | 812 154,00 | 15 000 | 11 850 | 5 354 231 |
| Ile-de-France | 61 558 334 | 61 225 686 | 9 384 507,52 | 68 000 | 253 500 | 61 879 834 |
| Languedoc-Roussillon | 9 501 343 | 9 477 430 | 1 448 470,40 | 8 100 | 27 700 | 9 537 143 |
| Limousin | 3 918 782 | 3 912 421 | 597 414,46 | 28 000 | 19 500 | 3 966 282 |
| Lorraine | 12 479 828 | 12 451 682 | 1 902 537,51 | 10 000 | 36 000 | 12 525 828 |
| Midi-Pyr�n�es | 11 035 755 | 11 008 487 | 1 682 390,00 | 1 000 | 69 050 | 11 105 805 |
| Nord-Pas-de-Calais | 17 330 763 | 17 294 480 | 2 642 057,79 | 10 000 | 39 400 | 17 380 163 |
| Basse-Normandie | 7 168 642 | 7 156 568 | 1 092 852,43 | 0 | 20 040 | 7 188 682 |
| Haute-Normandie | 7 140 504 | 7 123 998 | 1 088 562,82 | 0 | 35 300 | 7 175 804 |
| Pays-de-la-Loire | 12 815 350 | 12 778 351 | 1 953 687,51 | 0 | 50 500 | 12 865 850 |
| Picardie | 8 466 392 | 8 456 745 | 1 290 693,14 | 0 | 12 600 | 8 478 992 |
| Poitou-Charentes | 6 942 075 | 6 928 670 | 1 058 312,51 | 0 | 1 100 | 6 943 175 |
| Provence-Alpes-C�te d'Azur | 21 374 588 | 21 317 199 | 3 258 534,93 | 0 | 73 500 | 21 448 088 |
| Rh�ne-Alpes | 26 530 774 | 26 420 791 | 4 044 590,42 | 0 | 91 460 | 26 622 234 |
| France m�tropolitaine | 277 404 691 | 276 539 575 | 42 290 072,52 | 247 100 | 979 500 | 287 631 291 |
| Guadeloupe | 1 847 160 | 1 806 242 | 281 597,73 | 0 | 11 000 | 1 858 160 |
| Guyane | 832 132 | 801 412 | 126 857,71 | 0 | 5 000 | 837 132 |
| Martinique | 2 257 065 | 2 255 274 | 344 087,34 | 10 000 | 3 000 | 2 270 065 |
| R�union | 2 679 517 | 2 672 638 | 408 489,73 | 3 000 | 19 500 | 2 702 017 |
| DOM | 7 615 874 | 7 535 566 | 1 161 032,51 | 13 000 | 38 500 | 7 667 374 |
| France enti�re | 285 020 565 | 284 075 141 | 43 451 105,03 | 260 100 | 1 018 000 | 286 298 665 |
| R�GIONS | EFFETS de champ m�dico-social PH |
EFFETS de champ m�dico-social PA |
EFFETS de champ USLD |
FONGIBILIT� et admission SPH |
TOTAL effets de champ |
TRANSFERTS interr�gionaux |
BASE pour 2002 (en KF) |
BASE pour 2002 en milliers d'euros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsace | 0 | 0 | 9 611 965 | 1 465 334,62 | ||||
| Aquitaine | - 18 460 | - 253 | 380 | - 18 333 | - 47 | 12 563 227 | 1 915 251,61 | |
| Auvergne | - 1 730 | - 1 730 | 0 | 6 289 525 | 958 831,91 | |||
| Bourgogne | - 10 715 | - 10 715 | 0 | 6 929 374 | 1 056 376,26 | |||
| Bretagne | - 74 835 | - 10 641 | 35 367 | - 50 109 | 142 | 13 914 157 | 2 121 199,56 | |
| Centre | - 60 | - 3 525 | 523 | - 3 062 | - 100 | 9 342 896 | 1 424 315,31 | |
| Champagne-Ardenne | - 42 157 | - 42 157 | 0 | 5 906 615 | 900 457,65 | |||
| Corse | 0 | 55 | 1 098 094 | 167 403,35 | ||||
| Franche-Comt� | 0 | 0 | 5 327 158 | 812 120,00 | ||||
| Ile-de-France | - 18 888 | - 1 675 | - 20 563 | 14 | 61 273 137 | 9 341 029,52 | ||
| Languedoc-Roussillon | - 27 128 | - 1 450 | 7 897 | - 20 681 | 266 | 9 465 115 | 1 442 947,48 | |
| Limousin | - 750 | 3 785 | 3 085 | 0 | 3 943 456 | 601 175,99 | ||
| Lorraine | - 47 284 | 600 | - 46 684 | 0 | 12 414 998 | 1 892 654,24 | ||
| Midi-Pyr�n�es | - 55 657 | 14 360 | - 41 297 | 45 | 10 968 235 | 1 672 096,65 | ||
| Nord - Pas-de-Calais | 7 818 | 7 818 | 47 | 17 312 345 | 2 639 249,98 | |||
| Basse-Normandie | 270 | 56 130 | 56 400 | 0 | 7 212 968 | 1 099 609,88 | ||
| Haute-Normandie | - 538 | - 538 | 97 | 7 123 557 | 1 085 979,26 | |||
| Pays de la Loire | - 8 932 | - 3 284 | - 8 335 | 9 424 | - 11 127 | 421 | 12 767 645 | 1 946 414,93 |
| Picardie | 0 | - 1 678 | 8 455 067 | 1 288 966,65 | ||||
| Poitou-Charentes | - 180 | - 180 | - 477 | 6 928 013 | 1 056 168,77 | |||
| Provence-Alpes-C�te d'Azur | - 6 892 | 100 | 136 | - 6 656 | 669 | 21 311 212 | 3 248 873.33 | |
| Rh�ne-Alpes | - 9 682 | - 3 013 | - 12 695 | 547 | 26 408 643 | 4 025 971,67 | ||
