Test	LibTest	Ponderation	TypeQ	CatEtab			
1	Nombre de mutations en soins de suite et réadaptation	1	2	0			
2	Nombre de mutations en long séjour	1	2	0			
3	Nombre de mutations en psychiatrie	1	2	0			
4	Pourcentage de décès hors norme	1	2	1			
5	Pourcentage de résumés issus de mutations	3	1	2			
6	Pourcentage de séjours avec sortie par mutation	3	1	2			
7	Pourcentage de séjours issus de transferts	3	1	2			
8	Pourcentage de résumés avec sortie par transfert en MCO	4	1	2			
9	Pourcentage de séjours EXB avec transfert en MCO	4	1	2			
10	GHM atypiques : durée moyenne de séjour basse	5	1	2			
11	Séjours courts issus de transferts en court séjour (Q1)	4	1	2			
12	Séjours courts issus de transferts en court séjour	0	3	0			
13	Séjours courts avec sortie transfert en court séjour	3	1	2			
14	Séjours courts avec entrée domicile et sortie domicile (Q1)	3	1	2			
15	Séjours courts avec entrée domicile et sortie domicile (Q3)	0	3	0			
16	Pourcentage de séjours longs EXH sans CMA	3	1	2			
17	GHM avec complications	5	1	2			
18	GHM avec complications sévères	5	1	2			
19	Pourcentage de groupe 90Z- (ex 900, 902, 903)	1	2	1			
20	Pourcentage de groupe 90H02Z (ex 908)	2	1	1			
21	Pourcentage de groupe 90H03Z (ex 909)	2	1	1			
22	Compatibilité sexe / diagnostic (Q2)	1	2	1			
23	Compatibilité sexe / diagnostic (Q3)	0	3	0			
24	Compatibilité âge / diagnostic (Q2)	1	2	1			
25	Compatibilité âge / diagnostic (Q3)	0	3	0			
26	Diagnostics rarement retrouvés en hospitalisation (DP)	0	3	0			
27	Diagnostics rarement retrouvés en hospitalisation (DR/DAS)	0	3	0			
28	Pourcentage de codes Z en DP : séjours de plus de 24 heures 	3	1	1			
29	Pourcentage de codes Z en DP : séjours de moins de 24 heures	3	1	1			
30	DP utilisant un code Z exceptionnel en hospitalisation	0	3	0			
31	Codes Z et séjours trop longs	0	3	0			
32	Codes Z et mode de sortie décès	0	3	0			
33	Codes diagnostiques imprécis en DP	1	2	1			
34	Codes diagnostiques très imprécis en DR ou DAS	1	2	1			
35	Séjours classés dans le GHM 23C02Z (ex 669)	2	1	1			
36	Séjours suspects classés dans le 23C02Z (ex 669)	0	3	0			
37	Séjours classés dans le GHM 23M06Z (ex 675)	2	1	1			
38	Fréquence des séjours avec code de symptôme en DP	2	1	1			
39	Diagnostics chirurgicaux sans actes (Q2)	1	2	1			
40	Diagnostics chirurgicaux sans actes (Q3)	0	3	0			
41	Fréquence de codes dague en DP	1	2	1			
42	Codes diagnostiques non conformes pour le PMSI (Q2)	1	2	1			
43	Codes diagnostiques non conformes pour le PMSI (Q3)	0	3	0			
44	GHS de valorisation élevée	4	1	2			
45	Diagnostic relié, suivi de la consigne (Q2)	1	2	1			
46	Diagnostic relié, suivi de la consigne (Q3)	0	3	0			
47	Diagnostic relié abusif (Q2)	1	2	1			
48	Diagnostic relié abusif (Q3)	0	3	0			
49	Diagnostic relié, diabète (Q2)	1	2	1			
50	Diagnostic relié, diabète (Q3)	0	3	0			
51	Groupage établissement (Q1)	1	1	1			
52	Groupage établissement (Q3)	0	3	0			
53	Codage des IVG et des ITG (Q2)	1	2	1			
54	Codage des IVG et des ITG (Q3)	0	3	0			
55	Utilisation des extensions Cim10	1	2	1			
56	Codes de séquelles en DP (Q2)	1	2	1			
57	Codes de séquelles en DP (Q3)	0	3	0			
58	Codage des complications (Q2)	1	2	1			
59	Codage des complications (Q3)	0	3	0			
60	Codage des intoxications (Q2)	1	2	1			
61	Codage des intoxications  (Q3)	0	3	0			
62	Nombre de prestations inter établissements effectuées	0	1	0			
63	Nombre de prestations inter établissements demandées	0	1	0			
64	Nombre de séjours en CM24 avec entrée et sortie par transfert	0	1	0			
							
							
							
							
							
							
							
