Test	LibTest	Ponderation	TypeQ
1	Nombre de mutations en soins de suite et réadaptation et pas d'unité SSR	1	2
2	Nombre de mutations en long séjour et pas d'unité LS	1	2
3	Nombre de mutations en psychiatrie et pas d'unité psychiatrie	1	2
4	Nombre de GHM avec pourcentage de décès hors norme	1	2
5	Pourcentage de séjours avec entrée par mutation	3	1
6	Pourcentage de séjours avec sortie par mutation	3	1
7	Pourcentage de séjours avec entrée par transfert	3	1
8	Pourcentage de séjours avec sortie par transfert en MCO	4	1
9	Pourcentage d' EXB parmi les sorties par transfert en MCO	4	1
10	Nombre de GHM avec durée moyenne de séjour basse 	5	1
11	Pourcentage de séjours courts parmi les séjours entrés par transfert de MCO et sortis à domicile (Q1)	4	1
12	Nombre de séjours courts parmi les séjours entrés par transfert de MCO et sortis à domicile (Q3)	0	3
13	Pourcentage de séjours courts parmi les sorties par transfert en MCO	3	1
14	Pourcentage de séjours courts parmi les séjours avec entrée et sortie domicile (Q1)	3	1
15	Nombre de séjours courts parmi les séjours avec entrée et sortie domicile (Q3)	0	3
16	Pourcentage des journées en EXH dont le séjour est dans un GHM sans CMA	3	1	
17	"Pourcentage de séjours en GHM ""avec CMA"" pour les couples de GHM avec/sans CMA"	5	1	
18	"Pourcentage de séjours en GHM ""avec CMAS"" par CMD"	5	1	
19	Pourcentage de groupe 90Z-	1	2	
20	Pourcentage de groupe 90H02Z	2	1	
21	Pourcentage de groupe 90H03Z	2	1	
22	Compatibilité sexe / diagnostic (Q2) (pourcentage d'anomalie)	1	2	
23	Compatibilité sexe / diagnostic (Q3) (nombre)	0	3	
24	Compatibilité âge / diagnostic (Q2) (pourcentage d'anomalie)	1	2	
25	Compatibilité âge / diagnostic (Q3) (nombre)	0	3	
26	"Nombre de DP avec code de la liste ""diagnostic rare en hospitalisation"""	0	3	
27	"Nombre de DR ou DAS avec code de la liste ""diagnostic rare en hospitalisation"""	0	3	
28	Pourcentage de codes Z en DP hors CM24 et CMD28	3	1	
29	Pourcentage de codes Z en DP en CM24	3	1	
30	"Nombre de DP avec code de la liste ""code Z exceptionnels en DP"""	0	3	
31	Nombre de séjours avec codes Z en DP et durée>15jours	0	3	
32	Nombre de codes Z en DP avec sortie décès	0	3
33	"Pourcentage DP avec un code de la liste ""diagnostic imprécis"""	1	2
34	"Pourcentage de séjours avec DR ou DAS de la liste ""diagnostic très imprécis"""	1	2
35	Pourcentage du GHM 23C02Z	2	1
36	Nombre de séjours classés dans le 23C02Z	0	3
37	Pourcentage du GHM 23M06Z	2	1
38	Pourcentage des séjours avec symptôme en DP et présence de DAS	2	1
39	Pourcentage de diagnostics chirurgicaux en DP et GHM médical (Q2)	1	2
40	Nombre de séjours avec diagnostics chirurgicaux en DP et GHM médical(Q3)	0	3
41	"Pourcentage des DP de la liste ""code dague"""	1	2
42	Pourcentage des séjours avec codes non conformes en DAS (Q2)	1	2
43	Nombre de séjours avec codes non conformes en DAS (Q3)	0	3
44	Pourcentages de séjours avec GHS de valorisation élevée	4	1
45	Pourcentage de DP d'affection chronique avec DR (Q2)	1	2
46	Nombre de séjours avec DP d'affection chronique et pas de DR (Q3)	0	3
47	Pourcentage de séjour avec DR pour un DP non Z (Q2)	1	2
48	Nombre de séjours avec DR pour un DP non Z (Q3)	0	3
49	Diagnostic relié, diabète (Q2)	1	2
50	Diagnostic relié, diabète (Q3)	0	3
51	Pourcentage de séjours avec GHM établissement et GENRSA différents (Q1)	1	1
52	Nombre de séjours avec GHM établissement et GENRSA différents (Q3)	0	3
53	Codage des IVG et des ITG (Q2) (pourcentage conformité)	1	2
54	Codage des IVG et des ITG (Q3) (liste des séjours non conformes)	0	3
55	Utilisation des extensions CIM10 quand code père autorisé	1	2
56	Codes de séquelles en DP (Q2) (pourcentage)	1	2
57	Codes de séquelles en DP (Q3) (nombre)	0	3
58	Codage des complications en DP (Q2) (pourcentage)	1	2
59	Codage des complications en DP (Q3) (nombre)	0	3
60	Pourcentage des codes T d'intoxication utilisés en DP (Q2)	1	2
61	"Nombre de séjours <5jours avec DP ""coma"" et codes T d'intoxication en DAS (Q3)"	0	3
62	Nombre de prestations inter établissements effectuées	0	1
63	Nombre de prestations inter établissements demandées	0	1
64	Nombre de séjours en CM24 avec entrée et sortie par transfert	0	1
