Format des RHS groupés pour les années 1998 à 2000
| Position | Libellé des zones | Taille | Remarque |
| 1-2 | Groupage : Version classification | 2 | |
| 3-4 | Groupage : Catégorie Majeure Clinique | 2 | Liste |
| 5-7 | Groupage : Groupe Homogène de Journées | 3 | Liste |
| 8-9 | Groupage : Code Retour | 2 | Liste |
| 10-12 | Numéro de version du format du RHS groupé | 3 | M11 |
| 13-21 | Numéro de l’entité juridique | 9 | FINESS |
| 22-24 | Numéro de version du format du RHS | 3 | M01 |
| 25-31 | Numéro de séjour SSR | 7 | |
| 32 | Type d’activité | 1 | |
| 33-52 | Numéro administratif local | 20 | |
| 53-60 | Date de naissance | 8 | JJMMAAAA |
| 61 | Sexe | 1 | 1=homme,2=femme |
| 62-66 | Code postal du lieu de résidence | 5 | |
| 67-74 | Date d’entrée | 8 | JJMMAAAA |
| 75 | Mode d’entrée | 1 | |
| 76 | Provenance (si Mutation-Transfert) | 1 | |
| 77-84 | Date de sortie | 8 | JJMMAAAA |
| 85 | Mode de sortie | 1 | |
| 86 | Destination (si Mutation-Transfert) | 1 | |
| 87-92 | Numéro de la semaine | 6 | semaine+Année |
| 93-97 | Journées hors week-end | 5 | 0=absent, 1=présent |
| 98-99 | Journées week-end | 2 | 0=absent, 1=présent |
| 100-103 | Numéro unité médicale | 4 | |
| 104-111 | Date de l’intervention chirurgicale | 8 | JJMMAAAA |
| 112-117 | Finalité de la prise en charge | 6 | OMS-CIM 10 |
| 118-123 | Manifestation principale | 6 | OMS-CIM 10 |
| 124-129 | Affection étiologique | 6 | OMS-CIM 10 |
| 130-135 | Diagnostic associé n° 1 | 6 | OMS-CIM 10 |
| 136-141 | Diagnostic associé n° 2 | 6 | OMS-CIM 10 |
| 142-147 | Diagnostic associé n° 3 | 6 | OMS-CIM 10 |
| 148-153 | Diagnostic associé n° 4 | 6 | OMS-CIM 10 |
| 154-159 | Diagnostic associé n° 5 | 6 | OMS-CIM 10 |
| 160 | Dépendance à l’habillage | 1 | |
| 161 | Dépendance au déplacement | 1 | |
| 162 | Dépendance à l’alimentation | 1 | |
| 163 | Dépendance à la continence | 1 | |
| 164 | Dépendance au comportement | 1 | |
| 165 | Dépendance à la relation | 1 | |
| 166 | Utilisation d’un fauteuil roulant | 1 | 1=oui, 2=non |
| 167-170 | Rééducation mécanique | 4 | Temps intervenants en minutes |
| 171-174 | Rééducation sensori-motrice | 4 | Temps intervenants en minutes |
| 175-178 | Rééducation neuro-psychologique | 4 | Temps intervenants en minutes |
| 179-182 | Rééducation cardio-respiratoire | 4 | Temps intervenants en minutes |
| 183-186 | Rééducation nutritionnelle | 4 | Temps intervenants en minutes |
| 187-190 | Rééducation uro-sphinctérienne | 4 | Temps intervenants en minutes |
| 191-194 | Réadaptation-réinsertion | 4 | Temps intervenants en minutes |
| 195-198 | Adaptation d’appareillage | 4 | Temps intervenants en minutes |
| 199-202 | Rééducation collective | 4 | Temps intervenants en minutes |
| 203-206 | Bilans | 4 | Temps intervenants en minutes |
| 207-210 | Physiothérapie | 4 | Temps intervenants en minutes |
| 211-214 | Balnéothérapie | 4 | Temps intervenants en minutes |
| 215-216 | Nombre d’actes (n) médicaux | 2 | Maximum 10 |
| Acte n° 1 | 4 | CdAM | |
| ................. | |||
| Acte n° n | 4 | CdAM |
