Ce type de fichier sera lu par la fonction groupage PMSI SMR à compter de l'activité 2009.
Par rapport à la version précédente :
- le nombre de champs destinés au codage des diagnostics associés a été porté de 20 à 99 (Nombre de diagnostics associés dans ce RHS (n1))
- le nombre de champs destinés au codage des actes CCAM a été porté de 10 à 99 (Nombre d'actes CCAM dans ce RHS (n3))
- la variable "type d'activité" est renommée "type d'hospitalisation"
- ajout de la variable "Type d'autorisation de l'unité médicale" (en lien avec les décrets SMR du 17/04/2008, relatifs à l'activité de soins médicaux et de réadaptation n°2008-377-CI SSR.pdf et n°2008-376-CTF SSR.pdf)
- Acte CCAM n° : ajout du "Code de l'activité" et du "Nombre d'occurrence"
- les 12 variables relatives aux activités du CdARR ont été remplacées par les actes du CdARR : "code de l'intervenant", "code de l'acte CdARR", "Nombre d'occurrence" (Nomdre d'actes CdARR dans ce RHS (n2))
- suppression de la variable "Utilisation du fauteil roulant"
L'information "cadrage/remplissage" s'interprète de la manière suivante :
- Exemple : "Gauche/Espace" signifie q'uil faut cadrer la variable à gauche et compléter éventuellement par le caractère espace pour atteindre la taille requise.
- "NA" signifie non applicable
| Libellé des variables | Taille | Position début | Position fin | Obligatoire | Cadrage/Remplissage | Format des valeurs | |
| N° FINESS de l'établissement | 9 | 1 | 9 | O | NA/NA | ||
| N° de version du format du RHS | 3 | 10 | 12 | O | NA/NA | M05 | |
| Numéro de séjour SSR | 7 | 13 | 19 | O | Gauche/Espace | ||
| Numéro administratif de séjour | 20 | 20 | 39 | O | Gauche/Espace | ||
| Zone réservée | 20 | 40 | 59 | N | Gauche/Espace | ||
| Date de naissance | 8 | 60 | 67 | O | NA/NA | JJMMAAAA | |
| Sexe | 1 | 68 | 68 | O | NA/NA | 1=homme,2=femme | |
| Code postal du lieu de résidence | 5 | 69 | 73 | O | NA/NA | ||
| Type d’hospitalisation* | 1 | 74 | 74 | O | NA/NA | ||
| Date d’entrée | 8 | 75 | 82 | O | NA/NA | JJMMAAAA | |
| Mode d’entrée | 1 | 83 | 83 | O | NA/NA | Codes | |
| Provenance | 1 | 84 | 84 | N | NA/Espace | Codes | |
| Date de sortie | 8 | 85 | 92 | N | NA/Espace | JJMMAAAA | |
| Mode de sortie | 1 | 93 | 93 | N | NA/Espace | Codes | |
| Destination | 1 | 94 | 94 | N | NA/Espace | Codes | |
| Numéro de la semaine | 6 | 95 | 100 | O | Droite/Zéro | semaine+Année | |
| Journées hors week-end | 5 | 101 | 105 | O | NA/NA | 0=absent 1=présent | |
| Journées week-end | 2 | 106 | 107 | O | NA/NA | 0=absent 1=présent | |
| Numéro unité médicale | 4 | 108 | 111 | O | Gauche/Espace | ||
| Type d'autorisation de l'unité médicale | 3 | 112 | 114 | N | Gauche/Espace | ||
| Date de l’intervention chirurgicale | 8 | 115 | 122 | N | NA/Espace | JJMMAAAA | |
| Finalité principale de prise en charge | 8 | 123 | 130 | O | Gauche/Espace | OMS-CIM 10 | |
| Manifestation morbide principale | 8 | 131 | 138 | O | Gauche/Espace | OMS-CIM 10 | |
| Affection étiologique | 8 | 139 | 146 | N | Gauche/Espace | OMS-CIM 10 | |
| Dépendance à l’habillage° | 1 | 147 | 147 | O | NA/NA | ||
| Dépendance au déplacement° | 1 | 148 | 148 | O | NA/NA | ||
| Dépendance à l’alimentation° | 1 | 149 | 149 | O | NA/NA | ||
| Dépendance à la continence° | 1 | 150 | 150 | O | NA/NA | ||
| Dépendance au comportement° | 1 | 151 | 151 | O | NA/NA | ||
| Dépendance à la relation° | 1 | 152 | 152 | O | NA/NA | ||
| Nombre de diagnostics associés dans ce RHS (n1) | 2 | 153 | 154 | O | Droite/Zéro | 00-99 | |
| Nomdre d'actes CdARR dans ce RHS (n2) | 3 | 155 | 157 | O | Droite/Zéro | 000-999 | |
| Nombre d'actes CCAM dans ce RHS (n3) | 2 | 158 | 159 | O | Droite/Zéro | 00-99 | |
| DAS n°1 | 8 | O | Gauche/Espace | OMS-CIM 10 | |||
| … | *8 | ||||||
| DAS n° n1 | 8 | O | Gauche/Espace | OMS-CIM 10 | |||
| Acte CdARR n° 1 | Code de l'intervenant | 2 | N | NA/NA | |||
| Code de l'acte CdARR | 4 | O | NA/Espace | CdARR | |||
| Nombre d'occurrence | 2 | O | Droite/Zéro | ||||
| ... | *(2+4+2) | ||||||
| Acte CdARR n° n2 | Code de l'intervenant | 2 | N | NA/NA | |||
| Code de l'acte CdARR | 4 | O | NA/Espace | CdARR | |||
| Nombre d'occurrence | 2 | O | Droite/Zéro | ||||
| Acte CCAM n° 1 | Code de l'acte | 7 | O | NA/NA | CCAM | ||
| Code de la phase | 1 | O | NA/NA | CCAM | |||
| Code de l'activité | 1 | N | NA/Espace | CCAM | |||
| Nombre d'occurrence | 2 | O | Droite/Zéro | ||||
| ... | *(7+1+1+2) | ||||||
| Acte CCAM n° n3 | Code de l'acte | 7 | O | NA/NA | CCAM | ||
| Code de la phase | 1 | O | NA/NA | CCAM | |||
| Code de l'activité | 1 | N | NA/Espace | CCAM | |||
| Nombre d'occurrence | 2 | O | Droite/Zéro | ||||
*Type d'hospitalisation : 1, hospitalisation complète ou de semaine en soins de suite médicalisés; 2, hospitalisation de jour en soins de suite médicalisés; 3, hospitalisation de nuit en soins de suite médicalisés; 4, traitements et cures ambulatoires (séances) en soins de suite médicalisés; 5, hospitalisation complète ou de semaine en rééducation fonctionnelle; 6, hospitalisation de jour en rééducation fonctionnelle; 7, hospitalisation de nuit en rééducation fonctionnelle; 8, traitements et cures ambulatoires (séances) en rééducation fonctionnelle.
°Cotation de la dépendance: 1, sans aide; 2, présence d'un tiers; 3, assistance partielle d'un tiers; 4, assistance totale d'un tiers.
