Format des RHS non groupés pour les années 1998 à 2000
Ce type de fichier est lu par le kit de saisie et de groupage PMSI SSR. Se référer au guide méthodologique de production des résumés hebdomadaires standardisés (Bulletin officiel 97/5 bis) pour une définition exhaustive.
| Position | Libellé des zones | Taille | Remarque |
| 1-9 | Numéro de l’entité juridique | 9 | FINESS |
| 10-12 | Numéro de version du format du RHS | 3 | M01 |
| 13-19 | Numéro de séjour SSR | 7 | |
| 20 | Type d’activité* | 1 | |
| 21-40 | Numéro administratif local | 20 | |
| 41-48 | Date de naissance | 8 | JJMMAAAA |
| 49 | Sexe | 1 | 1=homme,2=femme |
| 50-54 | Code postal du lieu de résidence | 5 | |
| 55-62 | Date d’entrée | 8 | JJMMAAAA |
| 63 | Mode d’entrée | 1 | Codes |
| 64 | Provenance (si Mutation-Transfert) | 1 | Codes |
| 65-72 | Date de sortie | 8 | JJMMAAAA |
| 73 | Mode de sortie | 1 | Codes |
| 74 | Destination (si Mutation-Transfert) | 1 | Codes |
| 75-80 | Numéro de la semaine | 6 | semaine+Année |
| 81-85 | Journées hors week-end | 5 | 0=absent 1=présent |
| 86-87 | Journées week-end | 2 | 0=absent 1=présent |
| 88-91 | Numéro unité médicale | 4 | |
| 92-99 | Date de l’intervention chirurgicale | 8 | JJMMAAAA |
| 100-105 | Finalité de la prise en charge | 6 | OMS-CIM 10 |
| 106-111 | Manifestation principale | 6 | OMS-CIM 10 |
| 112-117 | Affection étiologique | 6 | OMS-CIM 10 |
| 118-123 | Diagnostic associé n° 1 | 6 | OMS-CIM 10 |
| 124-129 | Diagnostic associé n° 2 | 6 | OMS-CIM 10 |
| 130-135 | Diagnostic associé n° 3 | 6 | OMS-CIM 10 |
| 136-141 | Diagnostic associé n° 4 | 6 | OMS-CIM 10 |
| 142-147 | Diagnostic associé n° 5 | 6 | OMS-CIM 10 |
| 148 | Dépendance à l’habillage° | 1 | |
| 149 | Dépendance au déplacement° | 1 | |
| 150 | Dépendance à l’alimentation° | 1 | |
| 151 | Dépendance à la continence° | 1 | |
| 152 | Dépendance au comportement° | 1 | |
| 153 | Dépendance à la relation° | 1 | |
| 154 | Utilisation d’un fauteuil roulant | 1 | 1=oui, 2=non |
| 155-158 | Rééducation mécanique | 4 | Temps intervenants en minutes |
| 159-162 | Rééducation sensori-motrice | 4 | Temps intervenants en minutes |
| 163-166 | Rééducation neuro-psychologique | 4 | Temps intervenants en minutes |
| 167-170 | Rééducation cardio-respiratoire | 4 | Temps intervenants en minutes |
| 171-174 | Rééducation nutritionnelle | 4 | Temps intervenants en minutes |
| 175-178 | Rééducation uro-sphinctérienne | 4 | Temps intervenants en minutes |
| 179-182 | Réadaptation-réinsertion | 4 | Temps intervenants en minutes |
| 183-186 | Adaptation d’appareillage | 4 | Temps intervenants en minutes |
| 187-190 | Rééducation collective | 4 | Temps intervenants en minutes |
| 191-194 | Bilans | 4 | Temps intervenants en minutes |
| 195-198 | Physiothérapie | 4 | Temps intervenants en minutes |
| 199-202 | Balnéothérapie | 4 | Temps intervenants en minutes |
| 203-204 | Nombre d’actes (n) médicaux | 2 | Maximum à 10 |
| Acte n° 1 | 4 | CdAM | |
| ................. | |||
| Acte n° n | 4 | CdAM |
*Type d'activité: 1, hospitalisation complète ou de semaine; 2, hospitalisation de jour; 3, hospitalisation de nuit; 4, traitements et cures ambulatoires (séances).
°Cotation de la dépendance: 1, sans aide; 2, présence d'un tiers; 3, assistance partielle d'un tiers; 4, assistance totale d'un tiers.
