Format de RUM 002 - CIM 9
Il s'agit du format décrit dans la documentation de GENRSA Version 3.0 et 3.3B.
| Libellé des zone | Taille | Remarque | Renvois | |
|---|---|---|---|---|
| Numéro de l'entité juridique | 1-9 | 9 | FINESS | |
| Numéro de version du format du R.U.M. | 10-12 | 3 | 002 | 1 |
| Identifiant du R.S.S. | 13-19 | 7 | 2, 3 | |
| Date de naissance | 20-27 | 8 | JJMMAAAA | 4 |
| Sexe | 28 | 1 | ||
| Numéro de l'Unité Médicale | 29-32 | 4 | ||
| Date d'entrée dans l'unité | 33-40 | 8 | JJMMAAAA | 5 |
| Mode d'entrée dans l'unité | 41 | 1 | 6 | |
| Provenance (si mutation ou transfert) | 42 | 1 | 6 | |
| Date de sortie de l'unité | 43-50 | 8 | JJMMAAAA | 5 |
| Mode de sortie de l'unité | 51 | 1 | 6 | |
| Destination (si mutation ou transfert) | 52 | 1 | 6 | |
| Séjour total de moins de 24 H | 53 | 1 | 7 | |
| Hospitalisation dans les 30 jours précédents | 54 | 1 | ||
| Code postal de résidence | 55-59 | 5 | 8 | |
| Poids à la naissance (s'il s'agit d'un nouveau-né) | 60-63 | 4 | En grammes | 9 |
| Nombre de séances | 64-65 | 2 | ||
| Diagnostic principal | 66-69 | 4 | OMS | |
| Nombre de diagnostics associés (n) dans ce RUM | 70-71 | 2 | 10 | |
| Nombre d'actes (na) dans ce RUM | 72-73 | 2 | 11 | |
| Zone réservée | 74-85 | 12 | 12 | |
| Diagnostic associé n° 1 | 4 | OMS | 13 | |
| ..... | . x 4 | OMS | 13 | |
| Diagnostic associé n° nd | 4 | OMS | 13 | |
| Acte n° 1 | 4 | CDAM | 14 | |
| ..... | . x 4 | CDAM | 14 | |
| Acte n° na | 4 | CDAM | 14 |
