| Positions | Libellé des zones | Taille | Remarque | |
| 1-2 | Groupage : version de la classification | 2 | ||
| 3-4 | GHM | CMD | 2 | |
| 5-5 | Type | 1 | ||
| 6-7 | Numéro | 2 | ||
| 8-8 | Complexité | 1 | ||
| 9-9 | Zone réservée | 1 | ||
| 10-12 | Numéro de version du format de RSS | 3 | 109 | |
| 13-15 | Groupage : code-retour | 3 | ||
| 16-24 | Numéro de l'entité juridique | 9 | FINESS | |
| 25-27 | Numéro de version du format du RUM | 3 | 7 | |
| 28-34 | Identifiant du RSS | 7 | ||
| 35-42 | Date de naissance | 8 | JJMMAAAA | |
| 43-4 | Sexe | 1 | ||
| 44-47 | Numéro de l'unité médicale | 4 | ||
| 48-55 | Date d'entrée dans l'unité médicale | 8 | JJMMAAAA | |
| 56-56 | Mode d'entrée dans l'unité médicale | 1 | ||
| 57-57 | Provenance (si mode d’entrée est mutation ou transfert) | 1 | ||
| 58-65 | Date de sortie de l'unité médicale | 8 | JJMMAAAA | |
| 66-66 | Mode de sortie de l'unité médicale | 1 | ||
| 67-67 | Destination (si mode de sortie est mutation ou transfert) | 1 | ||
| 68-72 | Code postal de résidence (ou 99 suivi du code Insee du pays pour les patients résidant hors de France) | 5 | ||
| 73-76 | Poids d’entrée | 4 | en grammes | |
| 77-78 | Nombre de séances | 2 | ||
| 79-80 | Nombre de diagnostics associés significatifs (nDAS) dans ce RUM | 2 | ||
| 81-82 | Nombre de données associés à visée documentaire (nDAD) dans ce RUM | 2 | ||
| 83-84 | Nombre de zones d'actes (nza) dans ce RUM | 2 | ||
| 85-92 | Diagnostic principal (DP) | 8 | OMS - CIM10 | |
| 93-100 | Diagnostic relié (DR) | 8 | OMS - CIM10 | |
| 101-103 | IGS 2 | 3 | ||
| 104-118 | Zone réservée | 15 | ||
| DAS n° 1 | 8 | |||
| . . . . . . . . . . . . . | . x 8 | OMS - CIM10 | ||
| DAS n° nDAS | 8 | |||
| DAD n° 1 | 8 | |||
| . . . . . . . . . . . . . | . x 8 | OMS - CIM10 | ||
| DAD n° nDAD | 8 | |||
| Code CdAM de l'acte | 4 | CdAM | ||
| Acte n° 1 | Nombre d’exécutions | 2 | ||
| . . . . . . . | Code / nb d’exécutions | .x (4+2) | ||
| Acte n° nza | Code | 4 | ||
| Nombre d’exécutions | 2 | |||
Format de RUM 109
Informations complémentaires
- Publication : 04/11/2004
- Mise à jour : 18/12/2013
- Validité : 04/11/2004 - 01/01/2015
- Champ d'activité : MCO
- Domaine de compétences : Médicale
- Type de publication : Logiciels
