La table ci-dessous présente le libellé correspondant aux catégories majeures de diagnostic de la classification en GHJ/GMD.
Cette liste est conforme aux spécifications de la fonction groupage (Bulletin officiel 97/5 bis, circulaire 105 du 22 février 2001), constante sur ce point de la version 1.1 à 2.4, ainsi qu'au manuel de la fonction groupage version 6 (Bulletin officiel 2009/1 bis) et 7 (Bulletin officiel 2010/1 bis) . Ces spécifications sont reprises par les logiciel d'anonymisation des RHS, GENRHA et AGRAF-SSR.
| 1998-2008 | 2009 | 2010- | Année | |
| V1-V4 | V6 | V7 | Version de la classification | |
| N° CMC | N° CMC | N° CMC | Libellé de la catégorie majeure de diagnostic | |
| 01 | Affections de l'appareil respiratoire | |||
| 02 | Affections de l'appareil circulatoire | |||
| 11 | Poursuites de Soins Médicaux Cardio-vasculaire/Respiratoire | |||
| 11 | Affections de l'appareil circulatoire et de l'appareil respiratoire | |||
| 12 | Poursuites de Soins Médicaux Neuro-Musculaire | |||
| 12 | 12 | Affections du système nerveux | ||
| 13 | Poursuites de Soins Médicaux Santé mentale | |||
| 13 | 13 | Troubles mentaux et du comportement | ||
| 14 | Poursuites de Soins Médicaux Sensoriel et cutané | |||
| 14 | 14 | Affections de la peau et des organes des sens | ||
| 15 | Poursuites de Soins Médicaux Viscéral | |||
| 15 | 15 | Hémopathies malignes et affections des organes digestifs et génitaux urinaires | ||
| 16 | Poursuites de Soins Médicaux Rhumato/Orthopédique | |||
| 16 | 16 | Affections non traumatiques du système ostéoarticulaire | ||
| 17 | Poursuites de Soins Médicaux Post-Traumatique | |||
| 17 | Affections traumatiques du système ostéoarticulaire, brûlures et corrosions | |||
| 17 | Affections traumatiques du système ostéoarticulaire | |||
| 18 | Poursuites de Soins Médicaux Amputations | |||
| 18 | 18 | Amputations | ||
| 20 | 20 | 20 | Soins palliatifs | |
| 30 | Attente de placement | |||
| 40 | 40 | 40 | Réadaptation/Réinsertion | |
| 50 | Poursuites de Soins Médicaux Nutritionnels | |||
| 50 | 50 | Affections nutritionnelles | ||
| 60 | Autres situations | |||
| 60 | 60 | Autres affections | ||
| 80 | Gériatrie aiguë | |||
| 90 | 90 | 90 | Erreurs/Sans objet | |
| 99 | Goupage impossible |
