RHA version M25 à compter de 2009
Le logiciel d'anonymisation des RHS (groupés ou non) effectue les traitements suivants pour produire ce type de fichier: inscription des versions, groupage et inscription du résultat du groupage, attribution d'un numéro pour chaque numéro de séjour SSR, calcul de l'âge, de l'ancienneté de la date de chirurgie en faisant la différence entre la date du lundi de chaque RHS avec respectivement la date de naissance, la date d'intervention chirurgicale figurant sur les RHS, pour le calcul de l'antériorité du séjour il est fait référence à la date d'entrée figurant sur le premier RHS transmis pour chaque séjour, le code géographique de résidence est déterminé à partir du code postal figurant sur les RHS conformément à la table de correspondance établie par la DREES, le numéro séquentiel du RHS correspond au numéro d'ordre au sens chronologisue du résumé au sein de ceux ayant le même numéro de séjour SSR, l'indicateur de semaine de début de séjour SMR est placé à "oui" si la semaine couverte par le résumé comprend la date d'entrée, l'indicateur de semaine de fin de séjour SMR est placé à "oui" si la semaine couverte par le résumé comprend la date de sortie, le mois et l'année sont déterminés à partir de la date du lundi de chaque RHS (à compter de 2004, si la première semaine de l'année débute en décembre de l'année précédente, il est noté par convention janvier), les 6 premiers caractères des codes diagnostics des RHS sont conservés. Les autres informations sont reprises sans changement depuis les RHS en entrée des logiciels GENRHA et AGRAF-SSR.
| Libellé des variables | Taille | Début | Fin | Format des valeurs | |||
| N° FINESS de l'établisement | 9 | 1 | 9 | ||||
| N° version du format du RHA | 3 | 10 | 12 | M25 | |||
| N° version de GENRHA / AGRAF-SSR | 3 | 13 | 15 | ||||
| Groupage établissement | Version classification | 2 | 16 | 17 | 06 | ||
| GMD | CMC | 2 | 18 | 19 | Liste | ||
| Code | 3 | 20 | 22 | Liste | |||
| Code Retour | 2 | 23 | 24 | Liste | |||
| Groupage GENRHA | Version classification | 2 | 25 | 26 | 06 | ||
| GMD | CMC | 2 | 27 | 28 | Liste | ||
| Code | 3 | 29 | 31 | Liste | |||
| Code Retour | 2 | 32 | 33 | Liste | |||
| Nombre total de points IVA du RHS | 5 | 34 | 38 | ||||
| Zone réservée | 20 | 39 | 58 | ||||
| N° Séquentiel du séjour | 7 | 59 | 65 | ||||
| Numéro séquentiel du RHS | 3 | 66 | 68 | ||||
| Age | 3 | 69 | 71 | en années révolues | |||
| Sexe | 1 | 72 | 72 | 1 : Homme / 2 : Femme | |||
| Code géographique de résidence | 5 | 73 | 77 | table de correspond. | |||
| Type d’hospitalisation UM | 1 | 78 | 78 | 1 à 4 | |||
| Type d'autorisation d’UM | 3 | 79 | 81 | ||||
| Mode d’entrée UM | 1 | 82 | 82 | Codes | |||
| Provenance | 1 | 83 | 83 | Codes | |||
| Mode de sortie UM | 1 | 84 | 84 | Codes | |||
| Destination | 1 | 85 | 85 | Codes | |||
| Semaine de début de séjour SSR | 1 | 86 | 86 | 1 : oui / 2 : non | |||
| Semaine de fin de séjour SSR | 1 | 87 | 87 | 1 : oui / 2 : non | |||
| Antériorité du RHS par rapport à l'entrée dans l'UM | 4 | 88 | 91 | en jours | |||
| Mois Année du RHS | 6 | 92 | 97 | MMAAAA | |||
| Jours de présence hors week-end | 5 | 98 | 102 | 0=absent, 1=présent | |||
| Jours de présence en week-end | 2 | 103 | 104 | 0=absent, 1=présent | |||
| Ancienneté de la date chirurgicale | 4 | 105 | 108 | en jours | |||
| Finalité principale de prise en charge | 6 | 109 | 114 | OMS-CIM 10 | |||
| Manifestation morbide principale | 6 | 115 | 120 | OMS-CIM 10 | |||
| Affection étiologique | 6 | 121 | 126 | OMS-CIM 10 | |||
| Dépendance à l’habillage | 1 | 127 | 127 | 1 à 4 | |||
| Dépendance au déplacement | 1 | 128 | 128 | 1 à 4 | |||
| Dépendance à l’alimentation | 1 | 129 | 129 | 1 à 4 | |||
| Dépendance à la continence | 1 | 130 | 130 | 1 à 4 | |||
| Dépendance au comportement | 1 | 131 | 131 | 1 à 4 | |||
| Dépendance à la relation | 1 | 132 | 132 | 1 à 4 | |||
| Nombre de diagnostics associés dans ce RHS (n1) | 2 | 133 | 134 | Maximum à 99 | |||
| Nombre d'actes CdARR dans ce RHS (n2) | 3 | 135 | 137 | Maximum à 999 | |||
| Nombre d'actes CCAM dans ce RHS (n3) | 2 | 138 | 139 | Maximum à 99 | |||
| DAS n°1 | 6 | OMS-CIM 10 | |||||
| … | *6 | ||||||
| DAS n° n1 | 6 | OMS-CIM 10 | |||||
| Acte CdARR n° 1 | Code de l'intervenant | 2 | CdARR | ||||
| Code de l'acte CdARR | 4 | CdARR | |||||
| Nombre de réalisation | 2 | ||||||
| ... | *(2+4+2) | ||||||
| Acte CdARR n° n2 | Code de l'intervenant | 2 | CdARR | ||||
| Code de l'acte CdARR | 4 | CdARR | |||||
| Nombre de réalisation | 2 | ||||||
| Acte CCAM n° 1 | Code de l'acte | 7 | CCAM | ||||
| Code de la phase | 1 | CCAM | |||||
| Code de l'activité | 1 | CCAM | |||||
| Nombre de réalisation | 2 | ||||||
| … | *(7+1+1+2) | ||||||
| Acte CCAM n° n3 | Code de l'acte | 7 | CCAM | ||||
| Code de la phase | 1 | CCAM | |||||
| Code de l'activité | 1 | CCAM | |||||
| Nombre de réalisation | 2 | ||||||
