RHS groupés à compter de 2007 avec codage des actes médicaux avec la CCAM
| Libellé des variables | Taille | Position début | Position fin | Format des valeurs | |
| Groupage : Version classification | 2 | 1 | 2 | ||
| Groupage : Catégorie Majeure Clinique | 2 | 3 | 4 | Liste | |
| Groupage : Groupe Homogène de Journées | 3 | 5 | 7 | Liste | |
| Groupage : Code Retour | 2 | 8 | 9 | Liste | |
| N° de version du format du RHS groupé | 3 | 10 | 12 | M14 | |
| N° FINESS de l'établissement | 9 | 13 | 21 | ||
| N° de version du format du RHS | 3 | 22 | 24 | M04 | |
| Numéro de séjour SSR | 7 | 25 | 31 | ||
| Type d’activité | 1 | 32 | 32 | ||
| Numéro administratif de séjour | 20 | 33 | 52 | ||
| Date de naissance | 8 | 53 | 60 | JJMMAAAA | |
| Sexe | 1 | 61 | 61 | 1=homme,2=femme | |
| Code postal du lieu de résidence | 5 | 62 | 66 | ||
| Date d’entrée | 8 | 67 | 74 | JJMMAAAA | |
| Mode d’entrée | 1 | 75 | 75 | Codes | |
| Provenance (si mutation ou transfert) | 1 | 76 | 76 | Codes | |
| Date de sortie | 8 | 77 | 84 | JJMMAAAA | |
| Mode de sortie | 1 | 85 | 85 | Codes | |
| Destination (si mutation ou transfert) | 1 | 86 | 86 | Codes | |
| Numéro de la semaine | 6 | 87 | 92 | semaine+Année | |
| Journées hors week-end | 5 | 93 | 97 | 0=absent 1=présent | |
| Journées week-end | 2 | 98 | 99 | 0=absent 1=présent | |
| Numéro unité médicale | 4 | 100 | 103 | ||
| Date de l’intervention chirurgicale | 8 | 104 | 111 | JJMMAAAA | |
| Finalité principale de prise en charge | 8 | 112 | 119 | OMS-CIM 10 | |
| Manifestation morbide principale | 8 | 120 | 127 | OMS-CIM 10 | |
| Affection étiologique | 8 | 128 | 135 | OMS-CIM 10 | |
| Diagnostic associé n° 1 | 8 | 136 | 143 | OMS-CIM 10 | |
| Diagnostic associé n° 2 | 8 | 144 | 151 | OMS-CIM 10 | |
| Diagnostic associé n° 3 | 8 | 152 | 159 | OMS-CIM 10 | |
| Diagnostic associé n° 4 | 8 | 160 | 167 | OMS-CIM 10 | |
| Diagnostic associé n° 5 | 8 | 168 | 175 | OMS-CIM 10 | |
| Diagnostic associé n° 6 | 8 | 176 | 183 | OMS-CIM 10 | |
| Diagnostic associé n° 7 | 8 | 184 | 191 | OMS-CIM 10 | |
| Diagnostic associé n° 8 | 8 | 192 | 199 | OMS-CIM 10 | |
| Diagnostic associé n° 9 | 8 | 200 | 207 | OMS-CIM 10 | |
| Diagnostic associé n° 10 | 8 | 208 | 215 | OMS-CIM 10 | |
| Diagnostic associé n° 11 | 8 | 216 | 223 | OMS-CIM 10 | |
| Diagnostic associé n° 12 | 8 | 224 | 231 | OMS-CIM 10 | |
| Diagnostic associé n° 13 | 8 | 232 | 239 | OMS-CIM 10 | |
| Diagnostic associé n° 14 | 8 | 240 | 247 | OMS-CIM 10 | |
| Diagnostic associé n° 15 | 8 | 248 | 255 | OMS-CIM 10 | |
| Diagnostic associé n° 16 | 8 | 256 | 263 | OMS-CIM 10 | |
| Diagnostic associé n° 17 | 8 | 264 | 271 | OMS-CIM 10 | |
| Diagnostic associé n° 18 | 8 | 272 | 279 | OMS-CIM 10 | |
| Diagnostic associé n° 19 | 8 | 280 | 287 | OMS-CIM 10 | |
| Diagnostic associé n° 20 | 8 | 288 | 295 | OMS-CIM 10 | |
| Zone réservée | 3 | 296 | 298 | ||
| Dépendance à l’habillage | 1 | 299 | 299 | ||
| Dépendance au déplacement | 1 | 300 | 300 | ||
| Dépendance à l’alimentation | 1 | 301 | 301 | ||
| Dépendance à la continence | 1 | 302 | 302 | ||
| Dépendance au comportement | 1 | 303 | 303 | ||
| Dépendance à la relation | 1 | 304 | 304 | ||
| Utilisation d’un fauteuil roulant | 1 | 305 | 305 | 1=oui, 2=non | |
| Rééducation mécanique | 4 | 306 | 309 | Temps intervenants en minutes | |
| Rééducation sensori-motrice | 4 | 310 | 313 | Temps intervenants en minutes | |
| Rééducation neuro-psychologique | 4 | 314 | 317 | Temps intervenants en minutes | |
| Rééducation cardio-respiratoire | 4 | 318 | 321 | Temps intervenants en minutes | |
| Rééducation nutritionnelle | 4 | 322 | 325 | Temps intervenants en minutes | |
| Rééducation uro-sphinctérienne | 4 | 326 | 329 | Temps intervenants en minutes | |
| Réadaptation-réinsertion | 4 | 330 | 333 | Temps intervenants en minutes | |
| Adaptation d’appareillage | 4 | 334 | 337 | Temps intervenants en minutes | |
| Rééducation collective | 4 | 338 | 341 | Temps intervenants en minutes | |
| Bilans | 4 | 342 | 345 | Temps intervenants en minutes | |
| Physiothérapie | 4 | 346 | 349 | Temps intervenants en minutes | |
| Balnéothérapie | 4 | 350 | 353 | Temps intervenants en minutes | |
| Nombre d’actes (n) médicaux | 2 | 354 | 355 | Maximum à 10 | |
| Acte n° 1 | Code de l'acte | 7 | 356 | 362 | CCAM |
| Code de la phase | 1 | 363 | 363 | CCAM | |
| *(7+1) | |||||
| Acte n° n | Code de l'acte | 7 | CCAM | ||
| Code de la phase | 1 | CCAM | |||
