Ce type de fichier sera lu par la fonction groupage PMSI SMR à compter de l'activité 2010.
Par rapport à la version précédente :
- Ajout des variables "Date de début de séjour" et "Date de fin de séjour"
- Acte CCAM n° : ajout des variables "Date de réalisation" et "Extension documentaire"
Libellé des variables | Taille | Position début | Position fin | Obligatoire [1] | Cadrage/Remplissage [2] | Format des valeurs | |
N° FINESS de l'établissement | 9 | 1 | 9 | O | NA/NA | ||
N° de version du format du RHS | 3 | 10 | 12 | O | NA/NA | M06 | |
Numéro de séjour SSR | 7 | 13 | 19 | O | Gauche/Espace | ||
Numéro administratif de séjour | 20 | 20 | 39 | O | Gauche/Espace | ||
Zone réservée | 12 | 40 | 51 | F | Gauche/Espace | ||
Date de début de séjour | 8 | 52 | 59 | O | NA/NA | JJMMAAAA | |
Date de fin de séjour | 8 | 60 | 67 | F | NA/NA | JJMMAAAA | |
Date de naissance | 8 | 68 | 75 | O | NA/NA | JJMMAAAA | |
Sexe | 1 | 76 | 76 | O | NA/NA | 1=homme,2=femme | |
Code postal du lieu de résidence | 5 | 77 | 81 | O | NA/NA | ||
Type d’hospitalisation | 1 | 82 | 82 | O | NA/NA | ||
Date d’entrée dans l'unité médicale | 8 | 83 | 90 | O | NA/NA | JJMMAAAA | |
Mode d’entrée dans l'unité médicale | 1 | 91 | 91 | O | NA/NA | Codes | |
Provenance | 1 | 92 | 92 | F | NA/NA | Codes | |
Date de sortie de l'unité médicale | 8 | 93 | 100 | F | NA/NA | JJMMAAAA | |
Mode de sortie | 1 | 101 | 101 | F | NA/NA | Codes | |
Destination | 1 | 102 | 102 | F | NA/NA | Codes | |
Numéro de la semaine | 6 | 103 | 108 | O | Droite/Zéro | semaine+Année | |
Journées hors week-end | 5 | 109 | 113 | O | NA/NA | 0=absent 1=présent | |
Journées week-end | 2 | 114 | 115 | O | NA/NA | 0=absent 1=présent | |
Numéro unité médicale | 4 | 116 | 119 | O | Gauche/Espace | ||
Type d'autorisation de l'unité médicale | 3 | 120 | 122 | F | Gauche/Espace | ||
Date de l’intervention chirurgicale | 8 | 123 | 130 | F | NA/NA | JJMMAAAA | |
Finalité principale de prise en charge | 8 | 131 | 138 | O | Gauche/Espace | OMS-CIM 10 | |
Manifestation morbide principale | 8 | 139 | 146 | O | Gauche/Espace | OMS-CIM 10 | |
Affection étiologique | 8 | 147 | 154 | F | Gauche/Espace | OMS-CIM 10 | |
Dépendance à l’habillage° | 1 | 155 | 155 | O | NA/NA | ||
Dépendance au déplacement° | 1 | 156 | 156 | O | NA/NA | ||
Dépendance à l’alimentation° | 1 | 157 | 157 | O | NA/NA | ||
Dépendance à la continence° | 1 | 158 | 158 | O | NA/NA | ||
Dépendance au comportement° | 1 | 159 | 159 | O | NA/NA | ||
Dépendance à la relation° | 1 | 160 | 160 | O | NA/NA | ||
Nombre de diagnostics associés dans ce RHS (n1) | 2 | 161 | 162 | O | Droite/Zéro | 00-99 | |
Nomdre d'actes CdARR dans ce RHS (n2) | 3 | 163 | 165 | O | Droite/Zéro | 000-999 | |
Nombre d'actes CCAM dans ce RHS (n3) | 2 | 166 | 167 | O | Droite/Zéro | 00-99 | |
DAS n°1 | 8 | O | Gauche/Espace | OMS-CIM 10 | |||
… | *8 | ||||||
DAS n° n1 | 8 | O | Gauche/Espace | OMS-CIM 10 | |||
Acte CdARR n° 1 | Code de l'intervenant | 2 | O | NA/NA | |||
Code de l'acte CdARR | 4 | O | NA/NA | CdARR | |||
Nombre de réalisations | 2 | O | Droite/Zéro | ||||
... | … | … | … | … | … | … | |
Acte CdARR n° n2 | Code de l'intervenant | 2 | O | NA/NA | |||
Code de l'acte CdARR | 4 | O | NA/NA | CdARR | |||
Nombre de réalisations | 2 | O | Droite/Zéro | ||||
Acte CCAM n° 1 | Date de réalisation | 8 | F | NA/NA | JJMMAAAA | ||
Code de l'acte | 7 | O | NA/NA | CCAM | |||
Code de la phase | 1 | O | NA/NA | CCAM | |||
Code de l'activité | 1 | F | NA/NA | CCAM | |||
Extension documentaire | 1 | F | NA/NA | CCAM | |||
Nombre de réalisations | 2 | O | Droite/Zéro | ||||
... | |||||||
Acte CCAM n° n3 | Date de réalisation | 8 | F | NA/NA | JJMMAAAA | ||
Code de l'acte | 7 | O | NA/NA | CCAM | |||
Code de la phase | 1 | O | NA/NA | CCAM | |||
Code de l'activité | 1 | F | NA/NA | CCAM | |||
Extension documentaire | 1 | F | NA/NA | CCAM | |||
Nombre de réalisations | 2 | O | Droite/Zéro |
[1] O : obligatoire F : facultatif (la variable peut être laissée à vide)
[2] L'information "cadrage/remplissage" s'interprète de la manière suivante :
- Exemple : "Gauche/Espace" signifie qu'il faut cadrer la variable à gauche et compléter éventuellement par le caractère espace pour atteindre la taille requise.
- "NA" signifie non applicable