Résumé de Sortie Anonyme (R.S.A.) - CIM 9
Il s'agit du format décrit dans la documentation de GENRSA Version 3.0 et 3.3B.
Libellé des zones |
Position | Taille |
---|---|---|
Numéro FINESS de l'entité juridique | 1-9 | 9 |
N° de version du format du R.S.A. (202 pour le 01/01/94) | 10-12 | 3 |
Clef de validation | 13-22 | 10 |
N° de version de GENRSA | 23-25 | 3 |
Groupage lu sur le "RSS-groupé" : V°, CMD, GHM, code retour | 26-34 | 9 |
Groupage obtenu par GENRSA : V°, CMD, GHM, code retour | 35-43 | 9 |
Nombre de RUM composant le RSS d'origine | 44-45 | 2 |
Age en années | 46-48 | 3 |
Age en jours (si < 1 an) calculé à l'entrée | 49-51 | 3 |
Sexe | 52 | 1 |
Mode d'entrée dans le champ du PMSI | 53 | 1 |
Provenance (si le mode d'entrée est mutation ou transfert) | 54 | 1 |
Mois de sortie du champ PMSI | 55-56 | 2 |
Année de sortie du champ PMSI | 57-60 | 4 |
Mode de sortie du champ PMSI | 61 | 1 |
Destination (si le mode de sortie est mutation ou transfert) | 62 | 1 |
Séjour total de moins de 24h | 63 | 1 |
Durée totale du séjour dans le champ du PMSI | 64-66 | 3 |
Hospitalisation dans les 30 jours précédents | 67 | 1 |
Code géographique de résidence | 68-72 | 5 |
Poids à la naissance (en grammes) | 73-76 | 4 |
Séance et/ou Hospitalisation de moins de 24 h | 77 | 1 |
Nombre de séances | 78-79 | 2 |
Diagnostic principal | 80-83 | 4 |
Nombre de diagnostics associés (id) dans ce RSA | 84-85 | 2 |
|
86-87 | 2 |
Diagnostic associé n° 1 | 4 | |
. . . . . . . . . . . . . | .x 4 | |
Diagnostic associé n° id | 4 | |
Acte n° 1 | 4 | |
. . . . . . . . . . . . . | .x 4 | |
Acte n° ia | 4 |
Le numéro de l'entité juridique correspond au No FINESS sur 9 caractères.
Les dates doivent être indiquées avec un format JJMMAAAA.
Les diagnostics sont codés avec la CIM 9.
les actes sont codés avec le CDAM.
Le poids de naissance doit être indiqué en grammes.