La liste ci-dessous synthétise les ajouts et les suppressions aux nomenclatures utilisées pour le codage du diagnostic principal pour le PMSI en HAD: en souligné, les codes ajoutés ou supprimés par l'OMS, les autres l'ayant été par l'ATIH.
A signaler à compter de 2011, les diagnostics associés du chapitre XX Causes externes de morbidité et mortalité (V01-Y98) pourront être codés jusqu'au 5ème caractère pour les codes V01 à Y34 (4ème caractère lieu: 0 : domicile, 1 : établissement collectif, 2 : école, autre institution et lieu d'administration publique, 3 : lieu de sport et d'athlétisme, 4 : rue ou route, 5 : zone de commerce et de services, 6 : local industriel et chantier de construction, 7 : exploitation agricole, 8 : autres lieux précisés, 9 : lieu sans précision; 5ème caractère activité: 0 : sport, 1 : jeux et activité de loisir, 2 : travail à des fins lucratives, 3 : apprentissage scolaire, études, tâches domestiques, 4 : repos, sommeil, repas, autres activités essentielles, hygiène personnelle, 8 : autres activités précisées, 9 : activités non précisées).
Année | 2005 | 2006- | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Libelle | Code | Code | Code | Code | Code | Code | Code | |
Diagnostics ajoutés à la CIM-10 pour le codage du diagnostic en PMSI HAD | ||||||||
Gastroentérites et colites d’origine infectieuse, autres et non précisées | A09.0 | A09.0 | A09.0 | |||||
Gastroentérites et colites d’origine non précisée | A09.9 | A09.9 | A09.9 | |||||
Condylomes anaux (vénériens) | A63.00 | A63.00 | A63.00 | A63.00 | A63.00 | A63.00 | A63.00 | |
Autres condylomes ano-génitaux (vénériens) | A63.08 | A63.08 | A63.08 | A63.08 | A63.08 | A63.08 | A63.08 | |
Hépatite virale aigüe, sans précision | B17.9 | B17.9 | B17.9 | |||||
Pré-SIDA (ARC), sans précision | B24.+0 | B24.+0 | B24.+0 | B24.+0 | B24.+0 | B24.+0 | B24.+0 | |
SIDA avéré, sans précision | B24.+1 | B24.+1 | B24.+1 | B24.+1 | B24.+1 | B24.+1 | B24.+1 | |
Infection par le V.I.H., sans précision | B24.+9 | B24.+9 | B24.+9 | B24.+9 | B24.+9 | B24.+9 | B24.+9 | |
Syndrome (cardio-)pulmonaire à hantavirus [hantavirus] [SPH] [SCPH] (J17.1) | B33.4 | B33.4 | B33.4 | B33.4 | B33.4 | B33.4 | ||
Microsporidiose extra-intestinale | B60.80 | B60.80 | B60.80 | B60.80 | B60.80 | B60.80 | B60.80 | |
Maladie précisée due à d'autres protozoaires | B60.88 | B60.88 | B60.88 | B60.88 | B60.88 | B60.88 | B60.88 | |
Autres agents infectieux précisés, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | B98 | |||||||
Helicobacter pylori [H. pylori], cause de maladies classées dans d'autres chapitres | B98.0 | |||||||
Vibrio vulnificus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | B98.1 | |||||||
Autres maladies infectieuses précisées | B99.+0 | B99.+0 | B99.+0 | B99.+0 | B99.+0 | B99.+0 | B99.+0 | |
Syndrome infectieux sans cause trouvée | B99.+1 | B99.+1 | B99.+1 | B99.+1 | B99.+1 | B99.+1 | B99.+1 | |
Tumeur maligne de l’estomac, familiale liée au gène CDH 1 | C16.9+0 | C16.9+0 | C16.9+0 | |||||
Tumeurs malignes de l’estomac, autres et non précisées | C16.9+8 | C16.9+8 | C16.9+8 | |||||
Syndrome de Lynch | C18.9+0 | C18.9+0 | C18.9+0 | |||||
Tumeurs malignes du côlon, autres et non précisées | C18.9+8 | C18.9+8 | C18.9+8 | |||||
Tumeur maligne du pancréas endocrine avec néoplasie endocrine multiple de type I [NEM 1] | C25.4+0 | C25.4+0 | C25.4+0 | |||||
Tumeur maligne du pancréas endocrine, autre et non précisée | C25.4+8 | C25.4+8 | C25.4+8 | |||||
Tumeur maligne du pancréas, familiale | C25.9+0 | C25.9+0 | C25.9+0 | |||||
Tumeur maligne du pancréas, autre et non précisée | C25.9+8 | C25.9+8 | C25.9+8 | |||||
Sarcome de Kaposi de la sphère O.R.L. | C46.70 | C46.70 | C46.70 | C46.70 | C46.70 | C46.70 | C46.70 | |
Sarcome de Kaposi digestif | C46.71 | C46.71 | C46.71 | C46.71 | C46.71 | C46.71 | C46.71 | |
Sarcome de Kaposi pulmonaire | C46.72 | C46.72 | C46.72 | C46.72 | C46.72 | C46.72 | C46.72 | |
Sarcome de Kaposi d'autres localisations | C46.78 | C46.78 | C46.78 | C46.78 | C46.78 | C46.78 | C46.78 | |
Tumeur maligne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du thorax | C49.30 | C49.30 | C49.30 | C49.30 | C49.30 | C49.30 | C49.30 | |
Autres tumeurs malignes du tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax | C49.38 | C49.38 | C49.38 | C49.38 | C49.38 | C49.38 | C49.38 | |
Tumeur maligne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) de l’abdomen | C49.40 | C49.40 | C49.40 | C49.40 | C49.40 | C49.40 | C49.40 | |
Autres tumeurs malignes du tissu conjonctif et autres tissus mous de l’abdomen | C49.48 | C49.48 | C49.48 | C49.48 | C49.48 | C49.48 | C49.48 | |
Tumeur maligne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du bassin | C49.50 | C49.50 | C49.50 | C49.50 | C49.50 | C49.50 | C49.50 | |
Autres tumeurs malignes du tissu conjonctif et autres tissus mous du bassin | C49.58 | C49.58 | C49.58 | C49.58 | C49.58 | C49.58 | C49.58 | |
Tumeur maligne secondaire de siège non précisé | C79.9 | |||||||
Tumeur maligne primitive de siège inconnu | C80.+0 | C80.+0 | C80.+0 | C80.+0 | C80.+0 | C80.+0 | C80.+0 | |
Tumeur maligne de siège primitif non précisé, ainsi décrit | C80.0 | |||||||
Tumeur maligne non précisée | C80.9 | |||||||
Lymphome de Hodgkin classique, riche en lymphocytes | C81.4 | |||||||
Lymphome folliculaire, grade IIIa | C82.3 | |||||||
Lymphome folliculaire, grade IIIb | C82.4 | |||||||
Lymphome centrofolliculaire diffus | C82.5 | |||||||
Lymphome centrofolliculaire cutané | C82.6 | |||||||
Lymphome anaplasique à grandes cellules ALK positives | C84.6 | |||||||
Lymphome anaplasique à grandes cellules ALK négatives | C84.7 | |||||||
Lymphome cutané à cellules T, sans précision | C84.8 | |||||||
Lymphome à cellules T/NK matures, sans précision | C84.9 | |||||||
Lymphome médiastinal (thymique) à grandes cellules B | C85.2 | |||||||
Autres types précisés de lymphomes à cellules T/NK | C86 | |||||||
Lymphome extranodal à cellules T/NK, type nasal | C86.0 | |||||||
Lymphome hépatosplénique à cellules T | C86.1 | |||||||
Lymphome (intestinal) à cellules T, type entéropathique | C86.2 | |||||||
Lymphome à cellules T simulant une panniculite | C86.3 | |||||||
Lymphome à cellules NK blastiques | C86.4 | |||||||
Lymphome angio-immunoblastique à cellules T | C86.5 | |||||||
Syndrome lymphoprolifératif cutané primitif à cellules T CD30+ | C86.6 | |||||||
Lymphome de la zone marginale à cellules B des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses [lymphome MALT] | C88.4 | |||||||
Plasmocytome solitaire | C90.3 | |||||||
Leucémie à prolymphocytes à cellules T | C91.6 | |||||||
Leucémie à cellules B matures, de type Burkitt | C91.8 | |||||||
Leucémie myéloïde aigüe avec anomalies 11q23 | C92.6 | |||||||
Leucémie myéloïde aigüe avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires | C92.8 | |||||||
Leucémie myélomonocytaire juvénile | C93.3 | |||||||
Maladie myélodysplasique et myéloproliférative, non classée ailleurs | C94.6 | |||||||
Sarcome à cellules dendritiques (cellules accessoires) | C96.4 | |||||||
Histiocytose à cellules de Langerhans multifocale et unisystémique | C96.5 | |||||||
Histiocytose à cellules de Langerhans unifocale | C96.6 | |||||||
Sarcome histiocytaire | C96.8 | |||||||
Polypose (colique) familiale adénomateuse | D12.6+0 | D12.6+0 | D12.6+0 | |||||
Polypose (colique) liée au gène APC | D12.6+1 | D12.6+1 | D12.6+1 | |||||
Polypose (colique) liée au gène MYH | D12.6+2 | D12.6+2 | D12.6+2 | |||||
Polypose (colique) festonnée | D12.6+3 | D12.6+3 | D12.6+3 | |||||
Polypose (colique) juvénile | D12.6+4 | D12.6+4 | D12.6+4 | |||||
Polypose (colique) au cours du syndrome de Peutz-Jeghers | D12.6+5 | D12.6+5 | D12.6+5 | |||||
Polypose (colique) au cours de la maladie de Cowden | D12.6+6 | D12.6+6 | D12.6+6 | |||||
Tumeurs bénignes du côlon, autres et non précisées | D12.6+8 | D12.6+8 | D12.6+8 | |||||
Tumeur bénigne de la rate | D13.90 | D13.90 | D13.90 | D13.90 | D13.90 | D13.90 | D13.90 | |
Tumeur bénigne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du thorax | D21.30 | D21.30 | D21.30 | D21.30 | D21.30 | D21.30 | D21.30 | |
Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et autres tissus mous du thorax | D21.38 | D21.38 | D21.38 | D21.38 | D21.38 | D21.38 | D21.38 | |
Tumeur bénigne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) de l’abdomen | D21.40 | D21.40 | D21.40 | D21.40 | D21.40 | D21.40 | D21.40 | |
Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et autres tissus mous de l’abdomen | D21.48 | D21.48 | D21.48 | D21.48 | D21.48 | D21.48 | D21.48 | |
Tumeur bénigne des vaisseaux (sanguins) (lymphatiques) du bassin | D21.50 | D21.50 | D21.50 | D21.50 | D21.50 | D21.50 | D21.50 | |
Autres tumeurs bénignes du tissu conjonctif et autres tissus mous du bassin | D21.58 | D21.58 | D21.58 | D21.58 | D21.58 | D21.58 | D21.58 | |
Craniopharyngiome | D44.40 | D44.40 | D44.40 | D44.40 | D44.40 | D44.40 | D44.40 | |
Autres tumeurs du canal craniopharyngien à évolution imprévisible ou inconnue | D44.48 | D44.48 | D44.48 | D44.48 | D44.48 | D44.48 | D44.48 | |
Anémie réfractaire avec dysplasie de plusieurs lignées cellulaires | D46.5 | |||||||
Syndrome myélodysplasique avec syndrome de délétion isolée du chromosome 5 [del(5q)] | D46.6 | |||||||
Ostéomyélofibrose | D47.4 | |||||||
Leucémie chronique à éosinophiles [syndrome hyperéosinophilique] | D47.5 | |||||||
Tératome sacrococcygien [dysembryome] | D48.30 | D48.30 | D48.30 | D48.30 | D48.30 | D48.30 | D48.30 | |
Autres tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue du rétropéritoine | D48.38 | D48.38 | D48.38 | D48.38 | D48.38 | D48.38 | D48.38 | |
Thrombophilie primaire | D68.5 | D68.5 | D68.5 | |||||
Autres thrombophilies | D68.6 | D68.6 | D68.6 | |||||
Syndrome de restauration immunitaire | D89.3 | D89.3 | ||||||
Diabète sucré non insulinodépendant insulinotraité, avec coma | E11.00 | |||||||
Diabète sucré non insulinodépendant non insulinotraité ou sans précision, avec coma | E11.08 | |||||||
Diabète sucré non insulinodépendant insulinotraité, avec acidocétose | E11.10 | |||||||
Diabète sucré non insulinodépendant non insulinotraité ou sans précision, avec acidocétose | E11.18 | |||||||
Diabète sucré non insulinodépendant insulinotraité, avec complications rénales | E11.20 | |||||||
Diabète sucré non insulinodépendant non insulinotraité ou sans précision, avec complications rénales | E11.28 | |||||||
Diabète sucré non insulinodépendant insulinotraité, avec complications oculaires | E11.30 | |||||||
Diabète sucré non insulinodépendant non insulinotraité ou sans précision, avec complications oculaires | E11.38 | |||||||
Diabète sucré non insulinodépendant insulinotraité, avec complications neurologiques | E11.40 | |||||||
Diabète sucré non insulinodépendant non insulinotraité ou sans précision, avec complications neurologiques | E11.48 | |||||||
Diabète sucré non insulinodépendant insulinotraité, avec complications vasculaires périphériques | E11.50 | |||||||
Diabète sucré non insulinodépendant non insulinotraité ou sans précision, avec complications vasculaires périphériques | E11.58 | |||||||
Diabète sucré non insulinodépendant insulinotraité, avec autres complications précisées | E11.60 | |||||||
Diabète sucré non insulinodépendant non insulinotraité ou sans précision, avec autres complications précisées | E11.68 | |||||||
Diabète sucré non insulinodépendant insulinotraité, avec complications multiples | E11.70 | |||||||
Diabète sucré non insulinodépendant non insulinotraité ou sans précision, avec complications multiples | E11.78 | |||||||
Diabète sucré non insulinodépendant insulinotraité, avec complications non précisées | E11.80 | |||||||
Diabète sucré non insulinodépendant non insulinotraité ou sans précision, avec complications non précisées | E11.88 | |||||||
Diabète sucré non insulinodépendant insulinotraité, sans complication | E11.90 | |||||||
Diabète sucré non insulinodépendant non insulinotraité ou sans précision, sans complication | E11.98 | |||||||
Sécrétion anormale de gastrine (syndrome de Zollinger-Ellison) | E16.4 | E16.4 | E16.4 | E16.4 | E16.4 | E16.4 | E16.4 | |
Obésité due à un excès calorique, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m² (libellé précisé en 2009) | E66.00 | E66.00 | E66.00 | E66.00 | E66.00 | E66.00 | ||
Obésité due à un excès calorique, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m² (libellé précisé en 2009) | E66.01 | E66.01 | E66.01 | E66.01 | E66.01 | E66.01 | ||
Obésité due à un excès calorique, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 50 kg/m² | E66.02 | E66.02 | E66.02 | |||||
Obésité due à un excès calorique, indice de masse corporelle inconnu | E66.09 | E66.09 | E66.09 | |||||
Obésité médicamenteuse, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m² (libellé précisé en 2009) | E66.10 | E66.10 | E66.10 | E66.10 | E66.10 | E66.10 | ||
Obésité médicamenteuse, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m² (libellé précisé en 2009) | E66.11 | E66.11 | E66.11 | E66.11 | E66.11 | E66.11 | ||
Obésité médicamenteuse, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 50 kg/m² | E66.12 | E66.12 | E66.12 | |||||
Obésité médicamenteuse, avec indice de masse corporelle inconnu | E66.19 | E66.19 | E66.19 | |||||
Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m² (libellé précisé en 2009) | E66.20 | E66.20 | E66.20 | E66.20 | E66.20 | E66.20 | ||
Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m² (libellé précisé en 2009) | E66.21 | E66.21 | E66.21 | E66.21 | E66.21 | E66.21 | ||
Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 50 kg/m² | E66.22 | E66.22 | E66.22 | |||||
Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire, avec indice de masse corporelle inconnu | E66.29 | E66.29 | E66.29 | |||||
Autres obésités, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m² (libellé précisé en 2009) | E66.80 | E66.80 | E66.80 | E66.80 | E66.80 | E66.80 | ||
Autres obésités, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m² (libellé précisé en 2009) | E66.81 | E66.81 | E66.81 | E66.81 | E66.81 | E66.81 | ||
Autres obésités, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 50 kg/m² | E66.82 | E66.82 | E66.82 | |||||
Autres obésités, avec indice de masse corporelle inconnu | E66.89 | E66.89 | E66.89 | |||||
Obésité, sans précision, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 30 kg/m² et inférieur à 40 kg/m² (libellé précisé en 2009) | E66.90 | E66.90 | E66.90 | E66.90 | E66.90 | E66.90 | ||
Obésité, sans précision, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 40 kg/m² et inférieur à 50 kg/m² (libellé précisé en 2009) | E66.91 | E66.91 | E66.91 | E66.91 | E66.91 | E66.91 | ||
Obésité sans précision, avec indice de masse corporelle égal ou supérieur à 50 kg/m² | E66.92 | E66.92 | E66.92 | |||||
Obésité sans précision, avec indice de masse corporelle inconnu | E66.99 | E66.99 | E66.99 | |||||
Hypercalcémie supérieure à 3 millimoles [mmol] par litre | E83.50 | E83.50 | E83.50 | |||||
Hypocalcémie inférieure à 1,5 millimoles [mmol] par litre | E83.51 | E83.51 | E83.51 | |||||
Anomalies du métabolisme du calcium, autres et sans précision | E83.58 | E83.58 | E83.58 | |||||
Hypernatrémie supérieure à 150 millimoles [mmol] par litre | E87.00 | E87.00 | E87.00 | |||||
Hyperosmolarités et hypernatrémies, autres et sans précision | E87.08 | E87.08 | E87.08 | |||||
Hyponatrémie inférieure à 120 millimoles [mmol] par litre | E87.10 | E87.10 | E87.10 | |||||
Hypoosmolarités et hyponatrémies, autres et sans précision | E87.18 | E87.18 | E87.18 | |||||
Hyperkaliémie supérieure à 6,5 millimoles [mmol] par litre | E87.50 | E87.50 | E87.50 | |||||
Hyperkaliémies, autres et sans précision | E87.58 | E87.58 | E87.58 | |||||
Hypokaliémie inférieure à 2,5 millimoles [mmol] par litre | E87.60 | E87.60 | E87.60 | |||||
Hypokaliémies, autres et sans précision | E87.68 | E87.68 | E87.68 | |||||
Syndrome de lyse tumorale | E88.3 | E88.3 | ||||||
Syndrome postpoliomyélite | G14 | |||||||
Parkinsonisme d'origine vasculaire | G21.4 | G21.4 | G21.4 | |||||
Hémiplégie flasque récente, persistant au-delà de 24 heures | G81.00 | G81.00 | G81.00 | G81.00 | G81.00 | |||
Hémiplégie flasque récente, régressive dans les 24 heures | G81.01 | G81.01 | G81.01 | G81.01 | G81.01 | |||
Hémiplégie flasque, autre et sans précision | G81.08 | G81.08 | G81.08 | G81.08 | G81.08 | |||
Locked-in syndrome | G83.8+0 | G83.8+0 | G83.8+0 | G83.8+0 | G83.8+0 | G83.8+0 | G83.8+0 | |
Autres syndromes paralytiques précisés, non classés ailleurs | G83.8+8 | G83.8+8 | G83.8+8 | G83.8+8 | G83.8+8 | G83.8+8 | G83.8+8 | |
Dysréflexie autonome | G90.4 | G90.4 | G90.4 | G90.4 | G90.4 | G90.4 | ||
Rétinite à cytomégalovirus | H32.00 | H32.00 | H32.00 | H32.00 | H32.00 | H32.00 | H32.00 | |
Rétinite à toxoplasma | H32.01 | H32.01 | H32.01 | H32.01 | H32.01 | H32.01 | H32.01 | |
Affections choriorétiniennes au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs | H32.08 | H32.08 | H32.08 | H32.08 | H32.08 | H32.08 | H32.08 | |
Déficience visuelle (binoculaire), sans précision | H54.9 | H54.9 | H54.9 | |||||
Angine de poitrine (angor) instable avec élévation des marqueurs biochimiques (enzymes) myocardiques | I20.0+0 | I20.0+0 | I20.0+0 | I20.0+0 | I20.0+0 | I20.0+0 | I20.0+0 | |
Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi) antérieure, prise en charge initiale | I21.00 | I21.00 | I21.00 | I21.00 | I21.00 | I21.00 | I21.00 | |
Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi) antérieure, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins | I21.000 | I21.000 | I21.000 | I21.000 | I21.000 | I21.000 | I21.000 | |
Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi) antérieure, autres prises en charge | I21.08 | I21.08 | I21.08 | I21.08 | I21.08 | I21.08 | I21.08 | |
Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi) inférieure, prise en charge initiale | I21.10 | I21.10 | I21.10 | I21.10 | I21.10 | I21.10 | I21.10 | |
Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi) inférieure, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins | I21.100 | I21.100 | I21.100 | I21.100 | I21.100 | I21.100 | I21.100 | |
Infarctus (transmural aigu) du myocarde (de la paroi) inférieure, autres prises en charge | I21.18 | I21.18 | I21.18 | I21.18 | I21.18 | I21.18 | I21.18 | |
Infarctus (transmural aigu) du myocarde d’autres localisations, prise en charge initiale | I21.20 | I21.20 | I21.20 | I21.20 | I21.20 | I21.20 | I21.20 | |
Infarctus (transmural aigu) du myocarde d’autres localisations, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins | I21.200 | I21.200 | I21.200 | I21.200 | I21.200 | I21.200 | I21.200 | |
Infarctus (transmural aigu) du myocarde d’autres localisations, autres prises en charge | I21.28 | I21.28 | I21.28 | I21.28 | I21.28 | I21.28 | I21.28 | |
Infarctus (transmural aigu) du myocarde de localisation non précisée, prise en charge initiale | I21.30 | I21.30 | I21.30 | I21.30 | I21.30 | I21.30 | I21.30 | |
Infarctus (transmural aigu) du myocarde de localisation non précisée, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins | I21.300 | I21.300 | I21.300 | I21.300 | I21.300 | I21.300 | I21.300 | |
Infarctus (transmural aigu) du myocarde de localisation non précisée, autres prises en charge | I21.38 | I21.38 | I21.38 | I21.38 | I21.38 | I21.38 | I21.38 | |
Infarctus sous-endocardique (aigu du myocarde), prise en charge initiale | I21.40 | I21.40 | I21.40 | I21.40 | I21.40 | I21.40 | I21.40 | |
Infarctus sous-endocardique (aigu du myocarde), prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins | I21.400 | I21.400 | I21.400 | I21.400 | I21.400 | I21.400 | I21.400 | |
Infarctus sous-endocardique (aigu du myocarde), autres prises en charge | I21.48 | I21.48 | I21.48 | I21.48 | I21.48 | I21.48 | I21.48 | |
Infarctus (aigu) du myocarde sans précision, prise en charge initiale | I21.90 | I21.90 | I21.90 | I21.90 | I21.90 | I21.90 | I21.90 | |
Infarctus (aigu) du myocarde sans précision, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins | I21.900 | I21.900 | I21.900 | I21.900 | I21.900 | I21.900 | I21.900 | |
Infarctus (aigu) du myocarde sans précision, autres prises en charge | I21.98 | I21.98 | I21.98 | I21.98 | I21.98 | I21.98 | I21.98 | |
Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi) antérieure, prise en charge initiale | I22.00 | I22.00 | I22.00 | I22.00 | I22.00 | I22.00 | I22.00 | |
Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi) antérieure, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins | I22.000 | I22.000 | I22.000 | I22.000 | I22.000 | I22.000 | I22.000 | |
Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi) antérieure, autres prises en charge | I22.08 | I22.08 | I22.08 | I22.08 | I22.08 | I22.08 | I22.08 | |
Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi) inférieure, prise en charge initiale | I22.10 | I22.10 | I22.10 | I22.10 | I22.10 | I22.10 | I22.10 | |
Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi) inférieure, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins | I22.100 | I22.100 | I22.100 | I22.100 | I22.100 | I22.100 | I22.100 | |
Infarctus du myocarde à répétition (de la paroi) inférieure, autres prises en charge | I22.18 | I22.18 | I22.18 | I22.18 | I22.18 | I22.18 | I22.18 | |
Infarctus du myocarde à répétition d’autres localisations, prise en charge initiale | I22.80 | I22.80 | I22.80 | I22.80 | I22.80 | I22.80 | I22.80 | |
Infarctus du myocarde à répétition d’autres localisations, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins | I22.800 | I22.800 | I22.800 | I22.800 | I22.800 | I22.800 | I22.800 | |
Infarctus du myocarde à répétition d’autres localisations, autres prises en charge | I22.88 | I22.88 | I22.88 | I22.88 | I22.88 | I22.88 | I22.88 | |
Infarctus du myocarde à répétition de localisation non précisée, prise en charge initiale | I22.90 | I22.90 | I22.90 | I22.90 | I22.90 | I22.90 | I22.90 | |
Infarctus du myocarde à répétition de localisation non précisée, prise en charge initiale, infarctus de 24 heures ou moins | I22.900 | I22.900 | I22.900 | I22.900 | I22.900 | I22.900 | I22.900 | |
Infarctus du myocarde à répétition de localisation non précisée, autres prises en charge | I22.98 | I22.98 | I22.98 | I22.98 | I22.98 | I22.98 | I22.98 | |
Autres hypertensions pulmonaires secondaires | I27.2 | I27.2 | I27.2 | I27.2 | I27.2 | I27.2 | ||
Anévrisme et dissection d'autres artères précérébrales | I72.5 | |||||||
Varices œsophagiennes au cours de maladies classées ailleurs, hémorragiques | I98.20 | I98.20 | I98.20 | I98.20 | I98.20 | I98.20 | ||
Varices œsophagiennes au cours de maladies classées ailleurs, non hémorragiques | I98.29 | I98.29 | I98.29 | I98.29 | I98.29 | I98.29 | ||
Varices oesophagiennes hémorragiques au cours de maladies classées ailleurs | I98.3 | I98.3 | I98.3 | |||||
Grippe, à virus aviaire identifié | J09 | J09 | J09 | J09 | J09 | J09 | ||
Pneumonie due à métapneumovirus humain | J12.3 | |||||||
Bronchiolite aigüe due à métapneumovirus humain | J21.1 | |||||||
Insuffisance respiratoire chronique obstructive | J96.1+0 | J96.1+0 | J96.1+0 | J96.1+0 | J96.1+0 | J96.1+0 | J96.1+0 | |
Insuffisance respiratoire chronique restrictive | J96.1+1 | J96.1+1 | J96.1+1 | J96.1+1 | J96.1+1 | J96.1+1 | J96.1+1 | |
Paralysie du diaphragme | J98.60 | J98.60 | J98.60 | J98.60 | J98.60 | J98.60 | J98.60 | |
Autres maladies du diaphragme | J98.68 | J98.68 | J98.68 | J98.68 | J98.68 | J98.68 | J98.68 | |
Mucite buccale (ulcéreuse) | K12.3 | |||||||
Endobrachyoesophage | K22.7 | K22.7 | K22.7 | K22.7 | K22.7 | K22.7 | ||
Œsophagite herpétique | K23.80 | K23.80 | K23.80 | K23.80 | K23.80 | K23.80 | K23.80 | |
Œsophagite à candida | K23.81 | K23.81 | K23.81 | K23.81 | K23.81 | K23.81 | K23.81 | |
Atteintes de l'œsophage au cours de maladies classées ailleurs, autres | K23.88 | K23.88 | K23.88 | K23.88 | K23.88 | K23.88 | K23.88 | |
Polype de l'estomac et du duodénum | K31.7 | K31.7 | K31.7 | K31.7 | K31.7 | K31.7 | K31.7 | |
Appendicite aigüe avec péritonite généralisée | K35.2 | |||||||
Appendicite aigüe avec péritonite localisée | K35.3 | |||||||
Appendicites aigües, autres et non précisées | K35.8 | |||||||
Colite d'origine indéterminée | K52.3 | K52.3 | K52.3 | |||||
Polype du colon | K63.5 | K63.5 | K63.5 | K63.5 | K63.5 | K63.5 | K63.5 | |
Polypose (colique) hyperplasique | K63.5+0 | K63.5+0 | K63.5+0 | |||||
Polype du côlon, autre et non précisé | K63.5+8 | K63.5+8 | K63.5+8 | |||||
Hépatite auto-immune | K75.4 | K75.4 | K75.4 | K75.4 | K75.4 | K75.4 | K75.4 | |
Pancréatite aiguë idiopathique | K85.0 | K85.0 | K85.0 | K85.0 | K85.0 | K85.0 | ||
Pancréatite aiguë d'origine biliaire | K85.1 | K85.1 | K85.1 | K85.1 | K85.1 | K85.1 | ||
Pancréatite aiguë d'origine alcoolique | K85.2 | K85.2 | K85.2 | K85.2 | K85.2 | K85.2 | ||
Pancréatite aiguë médicamenteuse | K85.3 | K85.3 | K85.3 | K85.3 | K85.3 | K85.3 | ||
Autres pancréatites aiguës | K85.8 | K85.8 | K85.8 | K85.8 | K85.8 | K85.8 | ||
Pancréatite aiguë, sans précision | K85.9 | K85.9 | K85.9 | K85.9 | K85.9 | K85.9 | ||
Pancréatite chronique héréditaire | K86.1+0 | K86.1+0 | K86.1+0 | |||||
Pancréatites chroniques, autres et non précisées | K86.1+8 | K86.1+8 | K86.1+8 | |||||
Cholangite à cytomégalovirus | K87.00 | K87.00 | K87.00 | K87.00 | K87.00 | K87.00 | K87.00 | |
Atteinte de la vésicule biliaire et des voies biliaires au cours d'autres maladies classées ailleurs | K87.08 | K87.08 | K87.08 | K87.08 | K87.08 | K87.08 | K87.08 | |
Atteintes de la cavité buccale au cours de maladies classées ailleurs | K93.80 | K93.80 | K93.80 | K93.80 | K93.80 | K93.80 | K93.80 | |
Atteintes de l'estomac au cours de maladies classées ailleurs | K93.81 | K93.81 | K93.81 | K93.81 | K93.81 | K93.81 | K93.81 | |
Atteintes de l'intestin au cours de maladies classées ailleurs | K93.82 | K93.82 | K93.82 | K93.82 | K93.82 | K93.82 | K93.82 | |
Colite à cytomégalovirus | K93.820 | K93.820 | K93.820 | K93.820 | K93.820 | K93.820 | K93.820 | |
