Le tableau ci-dessous présente, par code, la liste des codes erreur de groupage issu de la fonction groupage lors du groupage en groupes homogènes de prise en charge des résumés par sous-séquence. Ces codes sont aussi dits "codes retour" de la fonction groupage.
| Code | Libellé | Effet sur le groupage | Année de validité | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 | |||||
| 1 | Numéro de séjour en had absent | Bloquant | x | x | x | ||
| 2 | Date de naissance : format incorrect, non renseigné ou incohérente | Bloquant | x | x | x | ||
| 3 | Date de naissance : improbable par rapport a la date dentrée | Bloquant | x | x | x | ||
| 4 | Date dentrée : format incorrect, non renseigné ou incohérente | Bloquant | x | x | x | ||
| 5 | Date dentrée postérieure a la date de début de séquence | Bloquant | x | x | x | ||
| 6 | Date dentrée postérieure a la date de début de sous séquence | Bloquant | x | x | x | ||
| 7 | Date de début de séquence : format incorrect, non renseigné ou incohérente | Bloquant | x | x | x | ||
| 9 | Date de début de séquence postérieure a la date de début de sous séquence | Bloquant | x | x | x | ||
| 10 | Date de début de séquence postérieure a la date de sortie si celle-ci est renseignée | Bloquant | x | x | x | ||
| 11 | Date de début de séquence postérieure a la date de fin de séquence si celle-ci est renseignée | Bloquant | x | x | x | ||
| 12 | Date de début de séquence postérieure a la date de fin de sous séquence | Bloquant | x | x | x | ||
| 13 | Date de début de sous séquence : format incorrect, non renseigné ou incohérente | Bloquant | x | x | x | ||
| 16 | Date de début de sous séquence postérieure a la date de sortie si celle-ci est renseignée | Bloquant | x | x | x | ||
| 17 | Date de début de sous séquence postérieure a la date de fin de séquence si celle-ci est renseignée | Bloquant | x | x | x | ||
| 18 | Date de début de sous séquence postérieure a la date de fin de sous séquence | Bloquant | x | x | x | ||
| 19 | Date de fin de sous séquence : format incorrect, non renseigné ou incohérente | Bloquant | x | x | x | ||
| 23 | Date de fin de sous séquence postérieure a la date de sortie si celle-ci est renseignée | Bloquant | x | x | x | ||
| 24 | Date de fin de sous séquence postérieure a la date de fin de séquence si celle-ci est renseignée | Bloquant | x | x | x | ||
| 25 | Mode de prise en charge principal : nappartient pas a la liste des valeurs autorisées (ou nest pas renseigné) | Bloquant | x | x | x | ||
| 26 | Dépendance selon karnofsky : nappartient pas a la liste des valeurs autorisées (ou nest pas renseigné) | Bloquant | x | x | x | ||
| 27 | RAPSS hors période: la date de fin de sous-séquence n’est pas incluse dans les bornes du trimestre/mois | Bloquant | x | x | x | ||
| 500 | Date système antérieure a la date dentrée | Non-bloquant | x | x | x | ||
| 501 | Date système antérieure a la date de sortie | Non-bloquant | x | x | x | ||
| 502 | Numéro finess entité juridique : format incorrect (ou non renseigné) | Non-bloquant | x | x | x | ||
| 503 | Numéro finess code géographique : format incorrect (ou non renseigné) | Non-bloquant | x | x | x | ||
| 504 | Code sexe : nappartient pas a la liste des valeurs autorisées (ou nest pas renseigné) | Non-bloquant | x | x | x | ||
| 505 | Date dentrée improbable car trop ancienne | Non-bloquant | x | x | x | ||
| 506 | mode dentrée : nappartient pas a la liste des valeurs autorisées (ou nest pas renseigné) | Non-bloquant | x | x | x | ||
| 507 | Provenance : nappartient pas a la liste des valeurs autorisées (ou nest pas renseigné) | Non-bloquant | x | x | x | ||
| 508 | Date de sortie : format incorrect ou date incohérente | Non-bloquant | x | x | x | ||
| 510 | Date de sortie antérieure a la date de fin de séquence | Non-bloquant | x | x | x | ||
| 512 | Mode de sortie : nappartient pas a la liste des valeurs autorisées | Non-bloquant | x | x | x | ||
| 513 | Destination : nappartient pas a la liste des valeurs autorisées | Non-bloquant | x | x | x | ||
| 514 | Code postal : nappartient pas a la liste des valeurs autorisées (ou nest pas renseigné) | Non-bloquant | x | x | x | ||
| 515 | Diagnostic principal : nappartient pas à la CIM (ou nest pas renseigné) | Non-bloquant | x | x | x | ||
| 516 | Mode de prise en charge associé : nappartient pas a la liste des valeurs autorisées (ou nest pas renseigné) | Non-bloquant | x | x | x | ||
| 517 | Mode de prise en charge associé incompatible avec le mode de prise en charge principal | Non-bloquant | x | x | x | ||
| 518 | AVQ - habillage ou toilette : n’appartient pas à la liste des valeurs autorisées (ou n’est pas renseigné) | Non-bloquant | x | x | x | ||
| 519 | AVQ - déplacement et locomotion : n’appartient pas à la liste des valeurs autorisées (ou n’est pas renseigné) | Non-bloquant | x | x | x | ||
| 520 | AVQ - alimentation : n’appartient pas à la liste des valeurs autorisées (ou n’est pas renseigné) | Non-bloquant | x | x | x | ||
| 521 | AVQ - continence : n’appartient pas à la liste des valeurs autorisées (ou n’est pas renseigné) | Non-bloquant | x | x | x | ||
| 522 | AVQ - comportement : n’appartient pas à la liste des valeurs autorisées (ou n’est pas renseigné) | Non-bloquant | x | x | x | ||
| 523 | AVQ - relation et communication : n’appartient pas à la liste des valeurs autorisées (ou n’est pas renseigné) | Non-bloquant | x | x | x | ||
| 524 | Indice de Karnofsky : inférieur au seuil minimal défini pour cette combinaison MP, MA | Non-bloquant | x | x | x | ||
| 525 | Indice de Karnofsky : supérieur au seuil maximal défini pour cette combinaison MP, MA | Non-bloquant | x | x | x | ||
| 526 | Type de lieu de domicile du patient : non renseigné ou différent des valeurs autorisées | Non-bloquant | x | ||||
| 527 | Mode de prise en charge associé documentaire : n’appartient pas à la liste des valeurs autorisées | Non-bloquant | x | ||||
| 528 | Diagnostic associé : nappartient pas à la CIM | Non-bloquant | x | ||||
