Le format H14, remplaçant à compter du 1/1/2010 pour les établissements ex-OQN le format H12, des fichiers de résumés par sous-séquence (RPSS) groupés est défini comme suit (les valeurs numériques indiquent, dans la colonne "taille", la longueur en nombre de caractère pour chaque variable et, pour les colonnes "position" le nombre de caractères depuis le début de chaque ligne, chaque ligne comportant les informations correspondant à un RPSS)
| Libellé des variables | Taille | Position début | Position fin | Format des valeurs | ||
| N° de version du format du RPSS | 3 | 1 | 3 | H14 | ||
| N° FINESS de l’entité juridique | 9 | 4 | 12 | |||
| N° FINESS de l’établissement (site géographique) | 9 | 13 | 21 | |||
| N° d’identification permanent du patient | 20 | 22 | 41 | |||
| Numéro d'entrée | 9 | 42 | 50 | |||
| N° de facture | 9 | 51 | 59 | |||
| Séjour facturable à l’assurance maladie | 1 | 60 | 60 | |||
| Motif de la non facturation à l’assurance maladie | 1 | 61 | 61 | |||
| Date de naissance | 8 | 62 | 69 | JJMMAAAA | ||
| Sexe | 1 | 70 | 70 | 1=homme, 2=femme | ||
| Code postal du lieu de résidence du patient ou du lieu des soins | 5 | 71 | 75 | |||
| Type de lieu de domicile du patient | 1 | 76 | 76 | 1=domicile, 2=apparenté | ||
| Numéro FINESS EHPA | 9 | 77 | 85 | à blanc | ||
| Date d’entrée du séjour | 8 | 86 | 93 | JJMMAAAA | ||
| Mode d’entrée | 1 | 94 | 94 | 6 à 8 | ||
| Provenance | 1 | 95 | 95 | 1 à 4, 6 à 8 | ||
| Date de sortie du séjour | 8 | 96 | 103 | JJMMAAAA | ||
| Mode de sortie | 1 | 104 | 104 | 6 à 9 | ||
| Destination | 1 | 105 | 105 | 1 à 4, 6 à 8 | ||
| N° de séquence dans le séjour | 4 | 106 | 109 | |||
| Date de début de séquence | 8 | 110 | 117 | JJMMAAAA | ||
| Date de fin de séquence | 8 | 118 | 125 | JJMMAAAA | ||
| Mode de prise en charge principal | 2 | 126 | 127 | 01 à 15, 17 à 22, 24 | ||
| Mode de prise en charge associé | 2 | 128 | 129 | 00 à 15, 17 à 21, 24, 25 | ||
| Mode de prise en charge associé documentaire 1 | 2 | 130 | 131 | 00 à 15, 17 à 22, 24, 25, autres | ||
| Mode de prise en charge associé documentaire 2 | 2 | 132 | 133 | 00 à 15, 17 à 22, 24, 25, autres | ||
| Mode de prise en charge associé documentaire 3 | 2 | 134 | 135 | 00 à 15, 17 à 22, 24, 25, autres | ||
| Mode de prise en charge associé documentaire 4 | 2 | 136 | 137 | 00 à 15, 17 à 22, 24, 25, autres | ||
| Mode de prise en charge associé documentaire 5 | 2 | 138 | 139 | 00 à 15, 17 à 22, 24, 25, autres | ||
| Cotation dépendance selon l’indice de Karnofsky | 3 | 140 | 142 | 010, 020, … , 090, 100 | ||
| Diagnostic principal | 8 | 143 | 150 | CIM 10 + extensions | ||
| Nombre de diagnostic associés | 2 | 151 | 152 | CIM 10 + extensions | ||
| Cotation dépendance AVQ, habillage/toilette | 1 | 153 | 153 | 1 à 4 | ||
| Cotation dépendance AVQ, locomotion | 1 | 154 | 154 | 1 à 4 | ||
| Cotation dépendance AVQ, alimentation | 1 | 155 | 155 | 1 à 4 | ||
| Cotation dépendance AVQ, continence | 1 | 156 | 156 | 1 à 4 | ||
| Cotation dépendance AVQ, comportement | 1 | 157 | 157 | 1 à 4 | ||
| Cotation dépendance AVQ, relation | 1 | 158 | 158 | 1 à 4 | ||
| N° de sous-séquence | 4 | 159 | 162 | |||
| Date de début de sous-séquence | 8 | 163 | 170 | JJMMAAAA | ||
| Date de fin de sous-séquence | 8 | 171 | 178 | JJMMAAAA | ||
| Dernière sous séquence du séjour | 1 | 179 | 179 | 1 : Oui, 2 : Non | ||
| Nombre de zones d'actes CCAM | 3 | 180 | 182 | |||
| Diagnostic associé n°1 | 8 | 183 | 190 | CIM 10 + extensions | ||
| Diagnostic associé n° NbDa | 8 | CIM 10 + extensions | ||||
| Acte CCAM n° 1 | Date de réalisation | 8 | JJMMAAAA | |||
| Code de l'acte | 7 | CCAM | ||||
| Code de la phase | 1 | CCAM | ||||
| Code de l'activité | 1 | CCAM | ||||
| Extension documentaire | 1 | CCAM | ||||
| Nombre de réalisation | 2 | |||||
| Acte CCAM n° NbAc | Date de réalisation | 8 | JJMMAAAA | |||
| Code de l'acte | 7 | CCAM | ||||
| Code de la phase | 1 | CCAM | ||||
| Code de l'activité | 1 | CCAM | ||||
| Extension documentaire | 1 | CCAM | ||||
| Nombre de réalisation | 2 | |||||
| Groupage | Version de la classification | 2 | 1 | 0 | ||
| Code retour | 3 | 1 | 0 | |||
| Numéro du groupe homogène de prise en charge (GHPC) | 4 | 1 | 0 | |||
| Nombre de zones tarifaires (GHT) Nt (1 à 4) | 1 | 1 | 0 | |||
| Groupage : zone tarifaire numéro 1 | Numéro du GHT | 2 | 1 | 0 | ||
| Date de début | 8 | 1 | 0 | |||
| Date de fin | 8 | 1 | 0 | |||
| Nombre de jours | 3 | 1 | 0 | |||
| … | … | … | … | … | ||
| Groupage : zone tarifaire numéro Nt | Numéro du GHT | 2 | ||||
| Date de début | 8 | |||||
| Date de fin | 8 | |||||
| Nombre de jours | 3 | |||||
