Le format H23, remplaçant à compter du 1/1/2010 pour les établissements ex-DGF le format H22, des fichiers de résumés anonymes par sous-séquence (RAPSS) est défini comme suit (les valeurs numériques indiquent, dans la colonne "taille", la longueur en nombre de caractère pour chaque variable et, pour les colonnes "position" le nombre de caractères depuis le début de chaque ligne, chaque ligne comportant les informations correspondant à un RPSS). Ce format est produit par le logiciel d'anonymisation PAPRICA. Pour chaque RPSS, les informations suivantes sont calculées: après tri des RPSS (sur le numéro de séjour, les dates d'entrée, de début de séquence et de début de sous-séquence), le numéro d'ordre de chaque numéro de séjour distinct donne le numéro séquentiel de séjour, l'âge correspond à la différence, exprimée en année (en jours pour les enfants de moins d'un an) entre la date d'entrée de séjour et la date de naissance; les intervalles, exprimés en jours, entre la date d'entrée et la date de début de séquence comme celle de début de sous-séquence sont calculés; les intervalles, calculés en jours et augmentés d'une unité, entre le début et la fin du séjour, de la séquence, de la sous-séquence donnent les nombres de jours de présence respectivement dans le séjour, la séquence, la sous-séquence; enfin, en cas d'égalité entre la date de fin de séjour et la date de fin de séquence lindicateur de dernière séquence est placé à 1, il en est de même en cas d'égalité des dates de fin de séquence et de sous-séquence et l'indicateur de dernière sous-séquence; le mois et l'année sont déduits de la date de de fin de sous-séquence. Le code postal est transformé en code géographique; la date de réalisation d'un acte médical codé en CCAM est remplacé par le délai, exprimé en jours, entre cette date et la date de début de la sous séquence au cours de laquelle il a été réalisé. Les autres informations, exception faite du numéro IPP, du numéro de séjour en HAD, de toutes les dates, sont reprises sans transformation depuis les RPSS. Le groupage en GHPC est ajouté à la suite de celui réalisé par les établissements.
| Libellé des variables | Taille | Position de début | Position de fin | Remarques | ||
| N° FINESS de l’entité juridique | 9 | 1 | 9 | |||
| Numéro de version du format de RAPSS | 3 | 10 | 12 | H23 | ||
| N° FINESS de l’établissement (code géographique) | 9 | 13 | 21 | |||
| N° séquentiel de séjour d'HAD/ N° séquentiel d'entrée | 5 | 22 | 26 | calculé par PAPRICA | ||
| Âge en années | 3 | 27 | 29 | calculé par PAPRICA | ||
| Âge en jours | 3 | 30 | 32 | calculé par PAPRICA | ||
| Sexe du patient | 1 | 33 | 33 | |||
| Code géographique | 5 | 34 | 38 | calculé par PAPRICA | ||
| Type de lieu de domicile du patient | 1 | 39 | 39 | 1,2 ou 3 | ||
| Numéro FINESS EHPA | 9 | 40 | 48 | |||
| Nombre de journées dans le séjour | 4 | 49 | 52 | calculé par PAPRICA | ||
| Mode d’entrée | 1 | 53 | 53 | |||
| Provenance | 1 | 54 | 54 | |||
| Mode de sortie | 1 | 55 | 55 | |||
| Destination | 1 | 56 | 56 | |||
| Mois de la date de sortie du séjour | 2 | 57 | 58 | non renseigné si séjour non terminé | ||
| Année de la date de sortie du séjour | 4 | 59 | 62 | non renseignée si séjour non terminé | ||
| Numéro de la séquence dans le séjour | 4 | 63 | 66 | calculé par PAPRICA | ||
| Nombre de journées entre le début de la séquence et la date d’entrée du séjour | 4 | 67 | 70 | calculé par PAPRICA | ||
| Nombre de journées dans la séquence | 4 | 71 | 74 | calculé par PAPRICA | ||
| Dernière séquence | 1 | 75 | 75 | calculé par PAPRICA, 1=oui, 2=non | ||
| Mois de la date de fin de la séquence | 2 | 76 | 77 | non renseigné si séquence non terminée | ||
| Année de la date de fin de la séquence | 4 | 78 | 81 | non renseignée si séquence non terminée | ||
| Mode de prise en charge principal | 2 | 82 | 83 | |||
| Mode de prise en charge associé | 2 | 84 | 85 | |||
| Mode de prise en charge associé documentaire 1 | 2 | 86 | 87 | |||
| Mode de prise en charge associé documentaire 2 | 2 | 88 | 89 | |||
| Mode de prise en charge associé documentaire 3 | 2 | 90 | 91 | |||
| Mode de prise en charge associé documentaire 4 | 2 | 92 | 93 | |||
| Mode de prise en charge associé documentaire 5 | 2 | 94 | 95 | |||
| Cotation dépendance selon Karnofsky | 3 | 96 | 98 | |||
| Diagnostic principal | 6 | 99 | 104 | |||
| Nombre de diagnostics associés (NbDa) | 2 | 105 | 106 | |||
| Cotation dépendance AVQ, habillage/toilette | 1 | 107 | 107 | |||
| Cotation dépendance AVQ, locomotion | 1 | 108 | 108 | |||
| Cotation dépendance AVQ, alimentation | 1 | 109 | 109 | |||
| Cotation dépendance AVQ, continence | 1 | 110 | 110 | |||
| Cotation dépendance AVQ, comportement | 1 | 111 | 111 | |||
| Cotation dépendance AVQ, relation | 1 | 112 | 112 | |||
| Numéro de sousséquence | 4 | 113 | 116 | |||
| Mois de sortie de la sousséquence | 2 | 117 | 118 | calculé par PAPRICA | ||
| Année de sortie de la sousséquence | 4 | 119 | 122 | calculé par PAPRICA | ||
| Nombre de journées entre le début de la sousséquence et le début de la séquence | 4 | 123 | 126 | calculé par PAPRICA | ||
| Nombre de journées de la sousséquence | 4 | 127 | 130 | calculé par PAPRICA | ||
| Dernière sousséquence de la séquence | 1 | 131 | 131 | calculé par PAPRICA, 1=oui, 2=non | ||
| Dernière sousséquence du séjour | 1 | 132 | 132 | 1=oui, 2=non | ||
| Nombre de zones d'actes CCAM (NbZa) | 3 | 133 | 135 | |||
| Diagnostic associé n° 1 | 6 | 136 | 141 | |||
| … | … | … | … | … | ||
| Diagnostic associé n° NbDa | 6 | |||||
| Acte CCAM n° 1 | Délai depuis le début de la sousséquence | 4 | ||||
| Code de l'acte | 7 | |||||
| Code de la phase | 1 | |||||
| Code de l'activité | 1 | |||||
| Extension documentaire | 1 | |||||
| Nombre de réalisations | 2 | |||||
| Dates de validité de l'acte compatibles avec les dates de la sousséquence | 1 | 1=oui, 2=non | ||||
| … | … | … | … | … | ||
| Acte CCAM n° 1 | Délai depuis le début de la sousséquence | 4 | ||||
| Code de l'acte | 7 | |||||
| Code de la phase | 1 | |||||
| Code de l'activité | 1 | |||||
| Extension documentaire | 1 | |||||
| Nombre de réalisations | 2 | |||||
| Dates de validité de l'acte compatibles avec les dates de la sousséquence | 1 | 1=oui, 2=non | ||||
| Numéro de version du format du RPSS | 3 | H03 ou H13 (DGF), H04 ou H14 (OQN) | ||||
| Groupage établissement : version de la classification | 2 | peut être vide | ||||
| Groupage établissement : code retour | 3 | peut être vide | ||||
| Groupage établissement : n° du GHPC | 4 | peut être vide | ||||
| Groupage établissement : nombre de zones tarifaires établissement (1 à 4) | 1 | peut être vide | ||||
| Groupage établissement : n° du GHT | 2 | |||||
| Groupage établissement : nombre de jours | 3 | |||||
| … | … | … | … | |||
| Groupage établissement : n° du GHT | 2 | |||||
| Groupage établissement : nombre de jours | 3 | |||||
| Groupage PAPRICA : version de la classification | 2 | inscrit par PAPRICA | ||||
| Groupage PAPRICA : code retour | 3 | inscrit par PAPRICA | ||||
| Groupage PAPRICA : n° du GHPC | 4 | inscrit par PAPRICA | ||||
| Groupage PAPRICA : nombre de zones tarifaires établissement (1 à 4) | 1 | inscrit par PAPRICA | ||||
| Groupage PAPRICA : n° du GHT | 2 | inscrit par PAPRICA | ||||
| Groupage PAPRICA : nombre de jours | 3 | inscrit par PAPRICA | ||||
| … | … | … | … | … | ||
| Groupage PAPRICA : n° du GHT | 2 | inscrit par PAPRICA | ||||
| Groupage PAPRICA : nombre de jours | 3 | inscrit par PAPRICA | ||||
