Le format H01 des fichiers de résumés par sous-séquence (RPSS) non groupés est défini comme suit (les valeurs numériques indiquent, dans la colonne "taille", la longueur en nombre de caractère pour chaque variable et, pour les colonnes "position" le nombre de caractères depuis le début de chaque ligne, chaque ligne comportant les informations correspondant à un RPSS)
| Numéro | Libellé des variables | Taille | Position Début | Position fin |
| V 1 | Numéro de version du format du RPSS (H01) | 3 | 1 | 3 |
| V 2 | Numéro FINESS de l’entité juridique | 9 | 4 | 12 |
| V 3 | Numéro FINESS de l’établissement (code géographique) | 9 | 13 | 21 |
| V 4 | N° d’identification permanent du patient | 20 | 22 | 41 |
| V 5 | Numéro de séjour en HAD | 20 | 42 | 61 |
| V 6 | Date de naissance (JJMMAAAA) | 8 | 62 | 69 |
| V 7 | Sexe | 1 | 70 | 70 |
| V 8 | Code postal du lieu de résidence du patient ou du lieu des soins | 5 | 71 | 75 |
| V 9 | Date d’entrée du séjour (JJMMAAAA) | 8 | 76 | 83 |
| V 10 | Mode d’entrée | 1 | 84 | 84 |
| V 11 | Provenance | 1 | 85 | 85 |
| V 12 | Date de sortie du séjour (JJMMAAAA) | 8 | 86 | 93 |
| V 13 | Mode de sortie | 1 | 94 | 94 |
| V 14 | Destination | 1 | 95 | 95 |
| V 15 | Numéro de séquence dans le séjour | 2 | 96 | 97 |
| V 16 | Date de début de séquence (JJMMAAAA) | 8 | 98 | 105 |
| V 17 | Date de fin de séquence (JJMMAAAA) | 8 | 106 | 113 |
| V 18 | Mode de prise en charge principal | 2 | 114 | 115 |
| V 19 | Mode de prise en charge associé | 2 | 116 | 117 |
| V 20 | Cotation dépendance selon l’indice de Karnofsky | 3 | 118 | 120 |
| V 21 | Diagnostic principal | 6 | 121 | 126 |
| V 22 | Cotation dépendance AVQ, habillage/toilette | 1 | 127 | 127 |
| V 23 | Cotation dépendance AVQ, locomotion | 1 | 128 | 128 |
| V 24 | Cotation dépendance AVQ, alimentation | 1 | 129 | 129 |
| V 25 | Cotation dépendance AVQ, continence | 1 | 130 | 130 |
| V 26 | Cotation dépendance AVQ, comportement | 1 | 131 | 131 |
| V 27 | Cotation dépendance AVQ, relation | 1 | 132 | 132 |
| V 28 | Numéro de sous-séquence | 3 | 133 | 135 |
| V 29 | Date de début de sous-séquence (JJMMAAAA) | 8 | 136 | 143 |
| V 30 | Date de fin de sous-séquence (JJMMAAAA) | 8 | 144 | 151 |
