Le format H21 des fichiers de résumés anonymes par sous-séquence (RAPSS) est défini comme suit (les valeurs numériques indiquent, dans la colonne "taille", la longueur en nombre de caractère pour chaque variable et, pour les colonnes "position" le nombre de caractères depuis le début de chaque ligne, chaque ligne comportant les informations correspondant à un RPSS).
Ce format est produit par le logiciel d'anonymisation PAPRICA. Pour chaque RPSS, les informations suivantes sont calculées: après tri des RPSS (sur le numéro de séjour, les dates d'entrée, de début de séquence et de début de sous-séquence), le numéro d'ordre de chaque numéro de séjour distinct donne le numéro séquentiel de séjour, le numéro d'ordre de chaque séquence distincte au sein du séjour donne le numéro de séquence, le numéro d'ordre de chaque sous-séquence au sein d'une séquence donne le numéro de sous-séquence; l'âge correspond à la différence, exprimée en année ( en jours pour les enfants de moins d'un an) entre la date d'entrée de séjour et la date de naissance; les intervalles, exprimés en jours, entre la date d'entrée et la date de début de séquence comme celle de début de sous-séquence sont calculés; les intervalles, calculés en jours et augmentés d'une unité, entre le début et la fin du séjour, de la séquence, de la sous-séquence donnent les nombres de jours de présence respectivement dans le séjour, la séquence, la sous-séquence; enfin, en cas d'égalité entre la date de fin de séjour et la date de fin de séquence lindicateur de dernière séquence est placé à 1, il en est de même en cas d'égalité des dates de fin de séquence et de sous-séquence et l'indicateur de dernière sous-séquence; le mois et l'année sont déduits de la date de de fin de sous-séquence. Le code postal est transformé en code géographique. Les autres informations, exception faite du numéro IPP, du numéro de séjour en HAD, de toutes les dates, sont reprises sans transformation depuis les RPSS. Le groupage en GHPC est ajouté à la suite de celui réalisé par les établissements.
| Libellé des variables | Taille | Position début | Position fin | Remarques |
| Numéro FINESS de l’entité juridique | 9 | 1 | 9 | |
| Numéro de version du format de RAPSS | 3 | 10 | 12 | H21 |
| Numéro FINESS de l’établissement (code géographique) | 9 | 13 | 21 | |
| Numéro séquentiel de séjour d'HAD | 5 | 22 | 26 | |
| Age en années | 3 | 27 | 29 | |
| Age en jours | 3 | 30 | 32 | |
| Sexe du patient | 1 | 33 | 33 | |
| Code géographique | 5 | 34 | 38 | |
| Nombre de journées dans le séjour | 3 | 39 | 41 | |
| Mode d’entrée | 1 | 42 | 42 | |
| Provenance | 1 | 43 | 43 | |
| Mode de sortie | 1 | 44 | 44 | |
| Destination | 1 | 45 | 45 | |
| Numéro de la séquence dans le séjour | 2 | 46 | 47 | |
| Nombre de journées entre le début de la séquence et la date d’entrée du séjour | 3 | 48 | 50 | |
| Nombre de journées dans la séquence | 3 | 51 | 53 | |
| Dernière séquence | 1 | 54 | 54 | 1:oui, 2:non |
| Mode de prise en charge principal | 2 | 55 | 56 | |
| Mode de prise en charge associé | 2 | 57 | 58 | |
| Cotation dépendance selon Karnofsky | 3 | 59 | 61 | |
| Diagnostic principal | 6 | 62 | 67 | |
| Cotation dépendance AVQ, habillage/toilette | 1 | 68 | 68 | |
| Cotation dépendance AVQ, locomotion | 1 | 69 | 69 | |
| Cotation dépendance AVQ, alimentation | 1 | 70 | 70 | |
| Cotation dépendance AVQ, continence | 1 | 71 | 71 | |
| Cotation dépendance AVQ, comportement | 1 | 72 | 72 | |
| Cotation dépendance AVQ, relation | 1 | 73 | 73 | |
| Numéro de sous-séquence | 3 | 74 | 76 | |
| Mois de sortie de la sous-séquence | 2 | 77 | 78 | |
| Année de sortie de la sous-séquence | 4 | 79 | 82 | |
| Nombre de journées entre le début de la sous-séquence et le début de la séquence | 3 | 83 | 85 | |
| Nombre de journées de la sous-séquence | 3 | 86 | 88 | |
| Dernière sous-séquence de la séquence | 1 | 89 | 89 | 1:oui, 2:non |
| Numéro de version du format du RPSS | 3 | 90 | 92 | H01 ou H11 |
| Groupage établissement : version de la classification | 2 | 93 | 94 | peut être vide |
| Groupage établissement : code retour | 3 | 95 | 97 | peut être vide |
| Groupage établissement : n° du GHPC | 4 | 98 | 101 | peut être vide |
| Groupage établissement : nombre de zones tarifaires établissement (1 à 4) | 1 | 102 | 102 | peut être vide |
| Groupage établissement : n° du GHT | 2 | |||
| Groupage établissement : nombre de jours | 3 | |||
| … | … | |||
| Groupage établissement : n° du GHT | 2 | |||
| Groupage établissement : nombre de jours | 3 | |||
| Groupage PAPRICA : version de la classification | 2 | |||
| Groupage PAPRICA : code retour | 3 | |||
| Groupage PAPRICA : n° du GHPC | 4 | |||
| Groupage PAPRICA : nombre de zones tarifaires établissement (1 à 4) | 1 | |||
| Groupage PAPRICA : n° du GHT | 2 | |||
| Groupage PAPRICA : nombre de jours | 3 | |||
| … | … | |||
| Groupage PAPRICA : n° du GHT | 2 | |||
| Groupage PAPRICA : nombre de jours | 3 |
