Le tableau ci-dessous présente les codes pour lesquels l'activité 4 a été supprimée.
La colonne CodeV0bis donne le code de l'acte en CCAM V0 bis.
La colonne CodeV0 donne l'ancien code de la CCAM V0. Ce code est écrit en rouge lorsqu'il a été transcodé.
La colonne "Affecté à" donne le nouveau classement de l'acte. Les valeurs prisent sont : SA : Sans anesthésie ou AC_AR : Avec acte complémentaire.
| CodeV0 | CodeV0bis | Affecté à |
|---|---|---|
| AAGB001 | AAGB001 | SA |
| ABGA003 | ABGA003 | AC_AR |
| ABHB001 | ABHB001 | AC_AR |
| ABLB001 | ABLB001 | AC_AR |
| ABLB003 | ABLB003 | AC_AR |
| ABQB002 | ABQP001 | SA |
| ADNH002 | ADNH002 | AC_AR |
| AELB001 | AELB001 | AC_AR |
| AELB002 | AELB002 | AC_AR |
| AFLA001 | AFLA001 | AC_AR |
| AFLA002 | AFLA002 | AC_AR |
| BACA003 | BACA003 | AC_AR |
| BAPA002 | BAPA002 | AC_AR |
| BBCE001 | BBCE001 | AC_AR |
| BBGA001 | BBGA001 | AC_AR |
| BDCA003 | BDCA003 | AC_AR |
| BEPP002 | BEPP002 | AC_AR |
| BGPP001 | BGPP001 | AC_AR |
| BGQP005 | BGQP005 | AC_AR |
| BKCP001 | BKCP001 | AC_AR |
| BKMP001 | BKMP001 | AC_AR |
| CAEA002 | CAEA002 | AC_AR |
| CAFA005 | CAFA005 | AC_AR |
| CAKP001 | CALP001 | SA |
| DBAF001 | DBAF001 | AC_AR |
| DBAF002 | DBAF002 | AC_AR |
| DBAF003 | DBAF003 | AC_AR |
| DBAF004 | DBAF004 | AC_AR |
| DBAF005 | DBAF005 | AC_AR |
| DDSF001 | DDSF001 | AC_AR |
| DGMA014 | DGLA002 | AC_AR |
| DGMF001 | DGLF006 | AC_AR |
| EBAF003 | EBAF003 | AC_AR |
| EBAF004 | EBAF004 | AC_AR |
| EBAF005 | EBAF005 | AC_AR |
| EBAF007 | EBAF007 | AC_AR |
| EBAF008 | EBAF008 | AC_AR |
| EBAF009 | EBAF009 | AC_AR |
| EBAF011 | EBAF011 | AC_AR |
| EBAF012 | EBAF012 | AC_AR |
| ECHA001 | EBHA002 | AC_AR |
| EBNE001 | EBNE001 | AC_AR |
| EBNE002 | EBNE002 | AC_AR |
| EBSF001 | EBSF001 | AC_AR |
| EBSF003 | EBSF003 | AC_AR |
| EBSF004 | EBSF004 | AC_AR |
| EDLF003 | EDLF003 | AC_AR |
| EDLF010 | EDLF010 | AC_AR |
| EDLL001 | EDLL001 | AC_AR |
| EDLL002 | EDLL002 | AC_AR |
| ELNH001 | ENNH002 | AC_AR |
| EPFA005 | EPFA005 | AC_AR |
| EZBA001 | EZBA001 | AC_AR |
| EZBA002 | EZBA002 | AC_AR |
| EZBA003 | EZBA003 | AC_AR |
| EZCA004 | EZCA004 | AC_AR |
| EZFA001 | EZFA001 | AC_AR |
| EZFA002 | EZFA002 | AC_AR |
| EZFA003 | EZFA003 | AC_AR |
| FCFA012 | FCFA012 | AC_AR |
| FCFA021 | FCFA021 | AC_AR |
| FCFA024 | FCFA024 | AC_AR |
| FCFA028 | FCFA028 | AC_AR |
| GAFA001 | GAFA001 | AC_AR |
| GAFA003 | GAFA003 | AC_AR |
| GAFD001 | GAFD001 | AC_AR |
| GAGD002 | GAGD002 | AC_AR |
| GAME001 | GAME001 | AC_AR |
| GAME002 | GAME002 | AC_AR |
| GBJB001 | GBJB001 | AC_AR |
| GBJE001 | GBJE001 | AC_AR |
| GBPE001 | GBPE001 | AC_AR |
| GBPE002 | GBPE002 | AC_AR |
| GBPE003 | GBPE003 | AC_AR |
| GCFD001 | GCFD001 | AC_AR |
| GCFD002 | GCFD002 | AC_AR |
| GEGE003 | GEGE003 | AC_AR |
| GEJE001 | GEJE001 | AC_AR |
| GELE003 | GELE003 | AC_AR |
| GELE005 | GELE005 | AC_AR |
| GELE009 | GELE009 | AC_AR |
| GENE005 | GENE005 | AC_AR |
| GENE008 | GENE008 | AC_AR |
| GEPA004 | GEPA004 | AC_AR |
| GGHB002 | GGHB002 | SA |
| HAFA008 | HAFA008 | AC_AR |
| HAFA015 | HAFA015 | AC_AR |
| HAFA032 | HAFA032 | AC_AR |
| HAJD006 | HAJD006 | AC_AR |
| HAND001 | HAND001 | AC_AR |
| HAPA001 | HAPA001 | AC_AR |
| HAPA002 | HAPA002 | AC_AR |
| HASD003 | HASD003 | AC_AR |
| HEQE001 | HEQE001 | AC_AR |
| HESE001 | HESE001 | AC_AR |
| HESE002 | HESE002 | AC_AR |
| HFCB001 | HFCB001 | AC_AR |
| HFCH001 | HFCH001 | SA |
| HGCH001 | HGCH001 | AC_AR |
| HGEH001 | HGEH001 | SA |
| HGLE001 | HGLE001 | AC_AR |
| HHJE001 | HHJE001 | AC_AR |
| HHLH001 | HHLH001 | AC_AR |
| HKCA004 | HKCA004 | AC_AR |
| HKFA001 | HKFA001 | AC_AR |
| HKFA004 | HKFA004 | AC_AR |
| HKPA003 | HKPA003 | AC_AR |
| HMCH001 | HMCH001 | AC_AR |
| JACH001 | JACH001 | AC_AR |
| JCCH002 | JACH003 | AC_AR |
| JBPE002 | JBPE002 | AC_AR |
| JCAD001 | JCAD001 | AC_AR |
| JCAH001 | JCAH001 | AC_AR |
| JCFD001 | JCFD001 | AC_AR |
| JCND001 | JCND001 | AC_AR |
| JCQE001 | JCQE001 | AC_AR |
| JEGE001 | JEGE001 | AC_AR |
| JHFA015 | JHFA015 | SA |
| JHSA001 | JHSA001 | AC_AR |
| JKFA010 | JKFA010 | AC_AR |
| JKFA017 | JKFA017 | AC_AR |
| JKQE002 | JKQE002 | AC_AR |
| JLFA002 | JLFA002 | AC_AR |
| JLJA001 | JLJA001 | AC_AR |
| JMCA002 | JMCA002 | AC_AR |
| JNBD001 | JNBD001 | AC_AR |
| JNBD002 | JNBD002 | AC_AR |
| JPHB001 | JPHB001 | AC_AR |
| JPLB001 | JPLB001 | AC_AR |
| JQGD001 | JQGD001 | AC_AR |
| JQGD002 | JQGD002 | AC_AR |
| JQGD003 | JQGD003 | AC_AR |
| JQGD004 | JQGD004 | AC_AR |
| JQGD005 | JQGD005 | AC_AR |
| JQGD007 | JQGD007 | AC_AR |
| JQGD008 | JQGD008 | AC_AR |
| JQGD010 | JQGD010 | AC_AR |
| JQGD012 | JQGD012 | AC_AR |
| JQGD013 | JQGD013 | AC_AR |
| JQHF001 | JQHF001 | AC_AR |
| JQHF002 | JQHF002 | AC_AR |
| JQLF001 | JQLF001 | AC_AR |
| JQLF002 | JQLF002 | AC_AR |
| JQLF003 | JQLF003 | AC_AR |
| LAHA001 | LAHA001 | AC_AR |
| LLFA010 | LCFA007 | AC_AR |
| LHEP006 | LDEP002 | AC_AR |
| LHEP002 | LHEP002 | SA |
| LHEP003 | LHEP003 | AC_AR |
| LHFH001 | LHFH001 | AC_AR |
| MBEB001 | MBEB001 | SA |
| MHDB001 | MHDB001 | AC_AR |
| MHEP002 | MHEP002 | AC_AR |
| MHEP003 | MHEP003 | AC_AR |
| MHEP004 | MHEP004 | AC_AR |
| NAEP001 | NAEP001 | AC_AR |
| NAFA005 | NAFA005 | SA |
| NAHB002 | NAHB002 | AC_AR |
| NEJB001 | NEJB001 | AC_AR |
| NFEP001 | NFEP001 | AC_AR |
| NHRP001 | NHRP001 | SA |
| NHRP003 | NHRP003 | SA |
| NJAB001 | NJAB001 | AC_AR |
| NJMB001 | NJMB001 | AC_AR |
| NJPB001 | NJPB001 | AC_AR |
| NZHH002 | NZHH002 | AC_AR |
| NZHH003 | NZHH003 | AC_AR |
| PACB001 | PACB001 | AC_AR |
| PAGB001 | PAGB001 | AC_AR |
| PAGB002 | PAGB002 | AC_AR |
| PAGH001 | PAGH001 | AC_AR |
| PAKB001 | PAKB001 | AC_AR |
| PALB001 | PALB001 | AC_AR |
| PCPB001 | PCPB001 | AC_AR |
| PCPB002 | PCPB002 | AC_AR |
| PDAB001 | PDAB001 | AC_AR |
| PDFA001 | PDFA001 | AC_AR |
| QAGA002 | QAGA002 | AC_AR |
| QAGA003 | QAGA003 | AC_AR |
| QAGA004 | QAGA004 | AC_AR |
| QAJA014 | QAJA014 | AC_AR |
| QAJB001 | QAJB001 | AC_AR |
| QCJA003 | QCJA003 | AC_AR |
| QDJB001 | QDJB001 | AC_AR |
| QDJB002 | QDJB002 | AC_AR |
| QEBA001 | QEBA001 | AC_AR |
| QEEA002 | QEEA002 | AC_AR |
| QEEA003 | QEEA003 | AC_AR |
| QEFA014 | QEFA014 | AC_AR |
| QEJH002 | QEJH002 | AC_AR |
| QZBA001 | QZBA001 | AC_AR |
| QZBA002 | QZBA002 | AC_AR |
| QZEA008 | QZEA008 | AC_AR |
| QZEA019 | QZEA019 | AC_AR |
| QZEA026 | QZEA026 | AC_AR |
| QZEA032 | QZEA032 | AC_AR |
| QZEA035 | QZEA035 | AC_AR |
| QZFA007 | QZFA007 | AC_AR |
| QZFA009 | QZFA009 | AC_AR |
| QZFA020 | QZFA020 | AC_AR |
| QZFA029 | QZFA029 | AC_AR |
| QZFA032 | QZFA032 | AC_AR |
| QZFA039 | QZFA039 | AC_AR |
| QZGA003 | QZGA003 | AC_AR |
| QZGA004 | QZGA004 | AC_AR |
| QZGA006 | QZGA006 | AC_AR |
| QZGA007 | QZGA007 | AC_AR |
| QZJA006 | QZJA006 | AC_AR |
| QZJA009 | QZJA009 | AC_AR |
| QZJA012 | QZJA012 | AC_AR |
| QZJA020 | QZJA020 | AC_AR |
| QZJB003 | QZJB003 | AC_AR |
| QZKA004 | QZKA004 | AC_AR |
| QZLA003 | QZLA003 | AC_AR |
| QZMP001 | QZMP001 | AC_AR |
| QZPA004 | QZPA004 | AC_AR |
| ZZJH001 | ZZJH001 | AC_AR |
| ZZJH002 | ZZJH002 | AC_AR |
| ZZJH003 | ZZJH003 | AC_AR |
| ZZJH004 | ZZJH004 | AC_AR |
| ZZJH005 | ZZJH005 | AC_AR |
| ZZJH006 | ZZJH006 | AC_AR |
| ZZJH007 | ZZJH007 | AC_AR |
| ZZJH008 | ZZJH008 | AC_AR |
| ZZJJ004 | ZZJJ004 | AC_AR |
| ZZJJ005 | ZZJJ005 | AC_AR |
| ZZJJ008 | ZZJJ008 | AC_AR |
| ZZJJ009 | ZZJJ009 | AC_AR |
| ZZJJ011 | ZZJJ011 | AC_AR |
| ZZJJ012 | ZZJJ012 | AC_AR |
| ZZJJ013 | ZZJJ013 | AC_AR |
| ZZNL001 | ZZNL001 | AC_AR |
| ZZNL002 | ZZNL002 | AC_AR |
| ZZNL006 | ZZNL006 | AC_AR |
| ZZNL011 | ZZNL011 | AC_AR |
