| Code | Libellé |
| AMD | forfait pour une IVG avec anesthésie générale pour une durée d'hospitalisation égale ou inférieure à 12 heures |
| AMF | forfait pour une IVG par mode médicamenteux |
| APD | forfait pour une IVG avec anesthésie générale pour une durée d'hospitalisation comprise entre à 12 et 24 heures |
| FJS | forfait pour vingt-quatre heures supplémentaires |
| IMD | forfait pour une IVG sans anesthésie pour une durée d'hospitalisation égale ou inférieure à 12 heures |
| IPD | forfait pour une IVG sans anesthésie pour une durée d'hospitalisation comprise entre à 12 et 24 heures |
| Code | Libellé |
| ACTESF | Sage-Femme Soins spécialisés |
| AIS | Acte Infirmiers Spécialisés |
| AMC | Actes Masseurs Kinésithérapeute |
| AMI | Acte Infirmiers |
| AMK | Actes Masseurs Kinésithérapeute |
| AMO | Actes Orthophonistes |
| AMP | Actes Pédicure |
| AMS | Actes Masseurs Kinésithérapeute |
| AMY | Actes Orthoptistes |
| B | Actes d'analyse |
| C | Consultation Médecin Omnipraticien |
| CALD | Consultation approfondie au cabinet |
| CD | Consultation Chirurgien - Dentiste Omnipraticien |
| CNPSY | Consultation Médecin Neuro-Psychiatre |
| CS | Consultation Médecin Spécialiste |
| CSC | Consultation Spécialisée de Cardiologie |
| CSD | Consultation Chirurgien - Dentiste Spécialiste |
| CSF | Consultation Sage-Femme |
| D | Acte chirurgien-dentiste |
| DC | Certains actes dentaires |
| FP | majoration CS forfait pédiatrique enfant de 0 à 24 mois |
| K | Actes chirurgie et spécialités |
| KB | Actes Biologie Chirugie |
| KC | Certains actes chirurgicaux |
| KCC | Actes chirurgie et de spécialité réalisée par un médecin spécialisé |
| KE | Certains actes chirurgicaux réalisés en echographie |
| MAJAMYD | Majoration orthodontiste dimanche |
| MAJAMYN | Majoration nuit orthoptiste |
| MAJDDENT | Majoration Dentiste Dimanche |
| MAJDLDF | Majoration directeur de laboratoire Dimanche ou jours fériés |
| MAJDLN | Majoration directeur de laboratoire Nuit |
| MAJDM | Consultation Majoration Dimanche Médecin-Dentiste |
| MAJINFD | Acte Infirmier Majoration Dimanche |
| MAJINFN1 | Acte Infirmier Majoration Nuit 20h à 24h et 6h à 8h |
| MAJINFN2 | Acte Infirmier Majoration Nuit 0h à 6h |
| MAJKID | Actes Kiné Majoration Dimanche |
| MAJKIN | Actes Kiné Majoration Nuit |
| MAJMSAO | Majoration médecin spécialiste astreinte opérationnelle |
| MAJMSGP | Majoration médecin spécialiste garde sur place |
| MAJNC1 | Consultation Majoration Nuit Médecin-Dentiste 20h à 24h et 6h à 8h |
| MAJNC2 | Consultation Majoration Nuit Médecin-Dentiste 0h à 6h |
| MAJNCS | Consultation Majoration Nuit Médecin Spéc-Dentiste sauf pédiatres |
| MAJNDENT | Majoration de nuit dentiste |
| MAJNPED1 | Consultation Majoration Nuit Pédiatre 20h à 24h et 6h à 8h |
| MAJNPED2 | Consultation Majoration Nuit Pédiatre 0h à 6h |
| MAJPPD | Majoration pédicure-podologue Dimanche |
| MAJPPN | Majoration pédicure-podologue Nuit |
| MAJSFD | Consultation Majoration Dimanche Sage-Femme |
| MAJSFN1 | Consultation Majoration Nuit Sage-Femme 20h à 24h et 6h à 8h |
| MAJSFN2 | Consultation Majoration Nuit Sage-Femme 0h à 6h |
| MAJSISFD | Sage-Femme Soins Majoration Dimanche |
| MAJSISIN | Sage-Femme Soins Majoration Nuit |
| MAJURG | maj soins d'urgences au cabinet |
| MCPCNPSY | majoration CNPSY |
| MCPCS | majoration CS pour spécialités |
| ORT | Orthodontie |
| P | Actes Anapath-Cytologie |
| PB | Prélévement direct non médecin Laboratoire |
| PRA | Produits radio-actifs |
| PRO | Prothèses |
| SC | Soins Dentaires conservateur |
| SCM | Soins conservateurs médecins |
| SINFSF | Sage-Femme Soins Infirmiers |
| SPR | Soins Dentaires prothétiques |
| TB | Prélévement Technicien Laboratoire |
| TO | Traitement Orthodontique dentaire |
| Z1 | Actes en Z |
| Z2 | Actes en Z Rhumatologue, Pneumo-Phtisio |
| Z3 | Actes en Z Autre Médecin |
| Z4 | Actes en Z - Spécialiste en radiothérapie |
| ZD | Actes en Z Chirurgien - Dentiste |
| ZM | Actes de mammographie pratiqué par le médecin |
| ZN | Actes en Z utilisant des radio-éléments |
Formats des fichiers de FICHSUP T2A |
||||
| Fichier actes externes hors urgences | ||||
| Libellé | Taille | Début | Fin | Remarques |
| N° FINESS | 9 | 1 | 9 | |
| Type de fichier | 3 | 10 | 12 | F11 |
| Date début période | 8 | 13 | 20 | |
| Date fin période | 8 | 21 | 28 | |
| Code prestation | 9 | 29 | 37 | Références |
| Nombre réalisé en activité libérale | 10 | 38 | 47 | |
| Nombre réalisé hors activité libérale | 10 | 48 | 57 | |
| Fichier actes urgences | ||||
| Libellé | Taille | Début | Fin | Remarques |
| N° FINESS | 9 | 1 | 9 | |
| Type de fichier | 3 | 10 | 12 | F21 |
| Date début période | 8 | 13 | 20 | |
| Date fin période | 8 | 21 | 28 | |
| Code prestation | 9 | 29 | 37 | Références |
| Nombre | 10 | 38 | 47 | |
| Fichier activité urgence (passage aux urgences) | ||||
| Libellé | Taille | Début | Fin | Remarques |
| N° FINESS | 9 | 1 | 9 | |
| Type de fichier | 3 | 10 | 12 | F41 |
| Date début période | 8 | 13 | 20 | |
| Date fin période | 8 | 21 | 28 | |
| Index | 2 | 29 | 30 | |
| Type d'autorisation | 6 | 31 | 36 | Références |
| Nombre de passages total | 6 | 37 | 42 | |
| Nombre d'hospitalisation | 6 | 43 | 48 | |
| Fichier Forfait technique | ||||
| Libellé | Taille | Début | Fin | Remarques |
| N° FINESS | 9 | 1 | 9 | |
| Type de fichier | 3 | 10 | 12 | F51 |
| Date début période | 8 | 13 | 20 | |
| Date fin période | 8 | 21 | 28 | |
| N° FINESS autorisation | 9 | 29 | 37 | |
| Type de matériel | 10 | 38 | 47 | Références |
| Index | 2 | 48 | 49 | |
| Valeur FTN (centimes d' Euro) | 10 | 50 | 59 | |
| Valeur FTR (centimes d'Euro) | 10 | 60 | 69 | |
| Nombre FTN facturé à l'Assurance Maladie | 6 | 70 | 75 | |
| Nombre FTR facturé à l'Assurance Maladie | 6 | 76 | 81 | |
| Nombre forfaits patients hospitalisés dans l'établissement | 6 | 82 | 87 | |
| Nombre forfaits patients hospitalisés dans autre établissement | 6 | 88 | 93 | |
| Nombre forfaits patients non hospitalisés (actes externes) | 6 | 94 | 99 | |
| Fichier IVG | ||||
| Libellé | Taille | Début | Fin | Remarques |
| N° FINESS | 9 | 1 | 9 | |
| Type de fichier | 3 | 10 | 12 | F61 |
| Date début période | 8 | 13 | 20 | |
| Date fin période | 8 | 21 | 28 | |
| Code Prestation IVG | 5 | 29 | 33 | Références |
| Nombre | 5 | 34 | 38 | |
| Fichier DMI | ||||
| Libellé | Taille | Début | Fin | Remarques |
| N° FINESS | 9 | 1 | 9 | |
| Type de fichier | 3 | 10 | 12 | F71 |
| Date début période | 8 | 13 | 20 | |
| Date fin période | 8 | 21 | 28 | |
| Code prothèse | 5 | 29 | 33 | Références |
| Nombre | 5 | 34 | 38 | |
| Montant total (centimes d'Euro) | 10 | 39 | 48 | |
| Montant prévisionnel de consommation annuelle (centimes d'Euro) | 10 | 49 | 58 | |
| Fichier Médicament (molécules onéreuses) | ||||
| Libellé | Taille | Début | Fin | Remarques |
| N° FINESS | 9 | 1 | 9 | |
| Type de fichier | 3 | 10 | 12 | F31 |
| Date début période | 8 | 13 | 20 | |
| Date fin période | 8 | 21 | 28 | |
| Code médicament | 10 | 29 | 38 | Références |
| Nombre dispensé | 10 | 39 | 48 | |
| Dernier prix d'achat (centimes d'Euro) | 10 | 49 | 58 | |
| Montant total (centimes d'Euro) | 10 | 59 | 68 | |
| Montant prévisionnel de consommation annuelle (centimes d'Euro) | 10 | 69 | 78 | |

Le site dédié à la Classification Commune des Actes Médicaux http://www.ccam.sante.fr/
La Classification commune des actes médicaux (CCAM) est l’outil de codage réglementaire des actes pour le PMSI depuis le 1er janvier 2004. La version actuelle est la version dite V0 bis. Elle a été publiée le 1er janvier 2003 et faisait suite à la version 0, parue le 1er janvier 2002. La version 1 présentera l’intérêt de fournir les éléments utiles à la tarification des actes. Elle remplira alors les objectifs initialement assignés à cette classification : remplacer le CdAM pour le PMSI et la NGAP pour le paiement à l’acte des praticiens libéraux.
Cette classification a été élaborée dans un partenariat Caisses d’Assurance-maladie – état. Y ont activement participé des médecins du pôle nomenclature de la Caisse nationale d’assurance-maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et du PERNNS puis du pôle Nomenclatures de l’ATIH. La composition de la liste des libellés descriptifs des actes médicaux – constituant le volume analytique ou corpus des libellés - est due aux informations fournies par des comités d’experts médicaux formés par spécialité. Un Guide de lecture et d’utilisation accompagne ce corpus ; sa lecture attentive est nécessaire pour assimiler toutes les conventions d’écriture et de présentation, et toutes les règles d’utilisation des codes et libellés de la CCAM.
Grâce à la CCAM, chaque médecin pourra désormais décrire son activité au moyen de libellés codés. Ces codes autorisent à la fois des recherches et analyses d’ordre médical, mais également des traitements permettant le calcul du tarif pour le paiement à l’acte des praticiens libéraux, et le classement des séjours en GHM pour la tarification à l’activité des établissements de soins.
Le champ de couverture de la CCAM se limite actuellement à la description des actes techniques des médecins et chirurgiens dentaires. Les actes techniques de certaines spécialités ne seront intégrés qu’au cours de l’année 2005 : nutritionnistes, anatomopathologistes.
Seuls les actes validés sont inscrits à la CCAM. Pour tout acte nouveau, cette validation est prononcée par l’ANAES. Bien que non encore validés, certains actes sont inscrits de façon particulière, comme devant faire partie de protocole de recherche clinique.
Les fichiers permettant l’intégration de la CCAM dans des produits informatiques d’aide au codage sont disponibles en accès libre sur le site de la CNAMTS (www.ameli.fr). L’ATIH fournit en accès libre une version pdf et html du corpus et du Guide de lecture. Des produits plus élaborés (API, outil d’aide à la constitution de thésaurus et de codage PAULINE) sont également disponibles auprès de l’ATIH. Le Bulletin officiel 2003-7 bis donne la liste des codes et libellés contenus dans la version 0 bis de la CCAM.
- identifier les actes réalisés pendant le séjour du patient
- mesurer la consommation de ressources humaines et matérielles pour réaliser cet acte, au moyen d'un Indice de Coût Relatif - I.C.R. - composé de trois sousindices, un Indice d'Activité Médicale - I.A.M. -, un Indice d'Activité Soignante - I.A.S. - et un Indice de Consommation des Ressources Matérielles - I.C.R.M -.
- champ Alpha : actes diagnostiques et thérapeutiques
- champ Bêta : actes d'anesthésiologie
- champ Gamma : actes d'imagerie médicale
- champ Mû : actes de radiothérapie
- champ Oméga : actes de réanimation
- le code de l'acte, composé de quatre caractères, une lettre et trois chiffres
- le libellé de l'acte
- l'I.C.R. - Indice de Coût Relatif - composé de trois chiffres
- le cas échéant, la lettre "Y" qui indique le caractère classant de l'acte dans la classification des GHM.
|
champs du CdAM
|
Parutions au B.O.
|
|
Alpha
|
N° 96-10 bis (vol. I)
les ICR affectés aux actes de ce champ sont publiés au B.O. N° 96-10 bis (vol. II)
|
|
Bêta - Oméga
|
N° 95-4 bis
|
|
Gamma
|
N° 95-9 bis
|
|
Mû
|
N° 2000-1 bis
|
| Valorisation des lettres clefs utilisées pour quantifier l'activité externe des établissements dans MAHOS | Valorisation des lettres clefs en points ISA (Années 1997, 1998 , 1999 et 2000). |
Les trois années sont dans un fichier Excel zippé. 11Ko
|
Codage dans le cadre du PMSI, de l’activité hospitalière liée au dispositif "Ablatherm"
Vade-mecum : « La CCAM dans la poche » |
Afin de faciliter l'utilisation de la CCAM par les médecins, l'ATIH diffuse gratuitement ce document de présentation de la classification.
Il est destiné avant tout aux personnes habituellement appelées à coder leur activité avec la CCAM, en fournissant un condensé de ses principales règles d'utilisation sous une forme plus pratique. Il ne se substitue cependant pas au « Guide de lecture et d'utilisation de la CCAM » qui reste le document de référence (cf. site www.atih.sante.fr).
Ce fascicule est un document provisoire, valable pour la version V0bis. Il sera mis à jour et complété pour la version tarifante V1, lorsque les règles d'utilisation et de codage seront définitivement connues. Il sera alors imprimé en format compact pour tenir dans la poche d.une blouse.
SOMMAIRE
Modalité de Fixation des tarifs de référence nationaux par activité, pour les établissements sous dotation globale (pdf doc)
Tarifs des prestations d’hospitalisation (pdf doc)
- Tarifs des prestations de séjour et de soins
- Tarif du supplément journalier spécifique de réanimation
- Tarifs du forfait annuel urgence
- Tarif de la prestation d’accueil et de traitement des urgences
- Tarifs du forfait annuel de coordination des prélèvements d’organes
Zones d’application du coefficient géographique (pdf doc)
Listes des actes de dialyse et de radiothérapie (pdf doc)
- GHS incluant la valorisation de la séance de dialyse
- Actes permettant la valorisation d’une séance de dialyse en hospitalisation
- GHS incluant la valorisation de la radiothérapie
- Actes permettant la valorisation d’une séance de radiothérapie
Liste des GHS en sus desquels aucun supplément journalier spécifique de réanimation ne peut être valorisé (pdf doc)
Actes marqueurs de suppléance vitale (pdf doc)




